四環醫藥控股集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00460 | 2010-10-28 |
CCASS holding changes from 2025-09-08 to 2025-09-09
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 143,767,327 | 32,810,096 | 1.57 | 0.36 | 2025-09-09 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,855,850,197 | 12,876,530 | 31.11 | 0.14 | 2025-09-09 | |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 11,314,665 | 3,975,216 | 0.12 | 0.04 | 2025-09-09 | |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 82,616,864 | 2,494,500 | 0.90 | 0.03 | 2025-09-09 | |
| 5 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 20,128,000 | 938,000 | 0.22 | 0.01 | 2025-09-09 | |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 860,703 | 856,000 | 0.01 | 0.01 | 2025-09-09 | |
| 7 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 15,737,000 | 451,000 | 0.17 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 8 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 870,000 | 400,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 9 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 13,766,000 | 300,000 | 0.15 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 10 | B01695 | 大新證券有限公司 | 18,092,000 | 297,000 | 0.20 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 11 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 3,926,000 | 182,000 | 0.04 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 12 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 8,835,000 | 160,000 | 0.10 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 13 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 2,290,000 | 152,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 14 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 3,867,000 | 120,000 | 0.04 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 15 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 15,203,465 | 110,000 | 0.17 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 16 | B01509 | 益群證券有限公司 | 780,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 17 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 840,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 18 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 509,000 | 97,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 19 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 1,901,000 | 90,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 20 | B01584 | 致富證券有限公司 | 16,069,547 | 77,000 | 0.18 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 21 | B01743 | 世博證券有限公司 | 569,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 22 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 28,206,000 | 43,000 | 0.31 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 23 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,303,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 24 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 10,161,000 | 36,000 | 0.11 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 25 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 4,397,000 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 26 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 39,030,000 | 20,000 | 0.43 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 27 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 2,227,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 28 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,706,000 | 18,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 29 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 350,000 | 13,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 30 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 119,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 31 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 8,030,500 | 11,000 | 0.09 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 32 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 18,640,000 | 10,000 | 0.20 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 33 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 60,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 34 | B02138 | 駿達證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 35 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 1,437,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 36 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 3,222,740 | 5,740 | 0.04 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 37 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 3,429,500 | 5,000 | 0.04 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 38 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 1,049,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 39 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 1,901,000 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 40 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 196,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 41 | B02032 | 方德證券有限公司 | 646,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 42 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 364,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 43 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 2,144,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-09-09 | |
| 44 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 255,583,789 | -79 | 2.78 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 45 | B01769 | 一中證券有限公司 | 234,622 | -320 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 46 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 1,050,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 47 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,529,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 48 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 5,817,000 | -5,000 | 0.06 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 49 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 5,468,000 | -5,000 | 0.06 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 50 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 395,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 51 | B02177 | 浙商國際金融控股有限公司 | 29,782,000 | -7,000 | 0.32 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 52 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 70,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 53 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,331,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 54 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 763,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 55 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 1,160,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 56 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 36,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 57 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 665,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 58 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 53,355,840 | -14,000 | 0.58 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 59 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 831,000 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 60 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 178,590,735 | -20,000 | 1.95 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 61 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 478,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 62 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 86,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 63 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 33,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 64 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 17,712,000 | -29,000 | 0.19 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 65 | B01514 | 高信證券有限公司 | 724,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 66 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 10,037,000 | -35,000 | 0.11 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 67 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 16,416,543 | -39,000 | 0.18 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 68 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 2,394,000 | -40,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 69 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 11,463,584 | -40,000 | 0.12 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 70 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 584,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 71 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 628,000 | -48,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 72 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 1,170,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 73 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 165,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 74 | B01298 | 結好證券有限公司 | 6,536,000 | -56,000 | 0.07 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 75 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,622,205,623 | -57,000 | 17.67 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 76 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 11,396,000 | -60,000 | 0.12 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 77 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 29,602,000 | -80,000 | 0.32 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 78 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 15,144,000 | -81,000 | 0.16 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 79 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 8,506,000 | -86,000 | 0.09 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 80 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,938,000 | -88,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 81 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 26,276,000 | -100,000 | 0.29 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 82 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 24,653,500 | -110,000 | 0.27 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 83 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 16,314,000 | -140,000 | 0.18 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 84 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 4,699,000 | -152,000 | 0.05 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 85 | B01183 | 創興證券有限公司 | 25,961,000 | -162,000 | 0.28 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 86 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 24,538,030 | -183,000 | 0.27 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 87 | B01809 | 華信證券有限公司 | 784,000 | -215,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 88 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 18,880,728 | -219,000 | 0.21 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 89 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 40,621,000 | -248,000 | 0.44 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 90 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 25,990,000 | -256,000 | 0.28 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 91 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 2,827,000 | -387,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 92 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 5,728,000 | -400,000 | 0.06 | -0.00 | 2025-09-09 | |
| 93 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 172,993,029 | -613,000 | 1.88 | -0.01 | 2025-09-09 | |
| 94 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 817,000 | -819,000 | 0.01 | -0.01 | 2025-09-09 | |
| 95 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 45,620,500 | -854,000 | 0.50 | -0.01 | 2025-09-09 | |
| 96 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 82,885,979 | -992,000 | 0.90 | -0.01 | 2025-09-09 | |
| 97 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 309,513,800 | -1,095,000 | 3.37 | -0.01 | 2025-09-09 | |
| 98 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 1,520,000 | -1,223,000 | 0.02 | -0.01 | 2025-09-09 | |
| 99 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 15,547,000 | -2,607,000 | 0.17 | -0.03 | 2025-09-09 | |
| 100 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 11,432,000 | -5,164,000 | 0.12 | -0.06 | 2025-09-09 | |
| 101 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 149,348,839 | -5,409,000 | 1.63 | -0.06 | 2025-09-09 | |
| 102 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 717,582,152 | -7,022,000 | 7.82 | -0.08 | 2025-09-09 | |
| 103 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 539,592,000 | -9,915,000 | 5.88 | -0.11 | 2025-09-09 | |
| 104 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 18,904,787 | -17,544,763 | 0.21 | -0.19 | 2025-09-09 | |
| 104 | Total changed named holdings | 7,924,331,588 | -11,080 | 86.32 | -0.00 | |||
| 170 | Unchanged named holdings | 1,294,429,618 | 0 | 14.10 | 0.00 | |||
| 274 | Total named holdings | 9,218,761,206 | -11,080 | 100.42 | 0.00 | |||
| 143 | Unnamed Investor Participants | 7,615,000 | 0 | 0.08 | 0.00 | |||
| 417 | Total securities in CCASS | 9,226,376,206 | -11,080 | 100.50 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | -45,888,000 | 11,080 | -0.50 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 9,180,488,206 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2-九月-2025 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2025-09-05 |
| Volume | 130,857,320 |
| Turnover | 214,960,044 |
| Average price | 1.643 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy