中國工商銀行股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01398 | 2006-10-27 |
CCASS holding changes from 2025-03-06 to 2025-03-07
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 26,974,699,315 | 57,051,000 | 31.08 | 0.07 | 2025-03-07 | |
| 2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 46,263,295 | 46,262,668 | 0.05 | 0.05 | 2025-03-07 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 4,319,564,833 | 19,821,556 | 4.98 | 0.02 | 2025-03-07 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 84,343,433 | 6,416,767 | 0.10 | 0.01 | 2025-03-07 | |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 128,014,339 | 2,683,630 | 0.15 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 2,654,277,726 | 2,225,957 | 3.06 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 7 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 215,005,306 | 1,206,054 | 0.25 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 8 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 182,034,152 | 1,050,000 | 0.21 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 9 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 516,720 | 299,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 10 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 278,780,858 | 158,000 | 0.32 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 11 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 147,000 | 147,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 12 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 761,825 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 13 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 2,203,935 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 14 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 10,636,699 | 73,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 15 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 1,770,009 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 16 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 43,000 | 43,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 17 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 4,690,591 | 36,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 18 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 102,944,430 | 34,775 | 0.12 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 19 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 30,755,379 | 30,000 | 0.04 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 20 | B01978 | 方正證券(香港)有限公司 | 27,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 21 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 355,216 | 19,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 22 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 12,867,000 | 13,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 23 | B01941 | 中原證券有限公司 | 1,493,357 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 24 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 5,501,646 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 25 | B02022 | 潮商證券有限公司 | 8,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 26 | B01298 | 結好證券有限公司 | 5,197,373 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 27 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 584,762 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 28 | B01198 | 步基證券有限公司 | 3,307,039 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 29 | B01511 | 達利證券有限公司 | 1,712,628 | 2,090 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 30 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 42,827,795 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 31 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 764,319 | 1,897 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 32 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 914,581,801 | 1,059 | 1.05 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 33 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 2,633,060 | 1,048 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 34 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 1,525,948 | 1,045 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 35 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 79,701 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 36 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 10,497,089 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 37 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 110,857 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 38 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 1,010,041 | 487 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-07 | |
| 39 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 354,190 | -295 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 40 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 15,271,736 | -975 | 0.02 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 41 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 104,209 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 42 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,594,712 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 43 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 42,256 | -1,221 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 44 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 442,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 45 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 2,976 | -2,884 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 46 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,122,818 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 47 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 2,572,055 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 48 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 5,688,788 | -4,181 | 0.01 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 49 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,217,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 50 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 12,913,270 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 51 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,096,350 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 52 | B01173 | 日發證券有限公司 | 3,203,419 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 53 | B01632 | 威發證券有限公司 | 18,495 | -5,225 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 54 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 29,036,226 | -6,820 | 0.03 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 55 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 22,056,473 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 56 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 1,475,189 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 57 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 8,237,753 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 58 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 12,173,322 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 59 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 6,450,154 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 60 | B01500 | 申新證券有限公司 | 45,080 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 61 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 1,294,413 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 62 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 26,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 63 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 1,839,005 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 64 | B01514 | 高信證券有限公司 | 3,143,835 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 65 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 1,785,736 | -10,450 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 66 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 347,532 | -10,900 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 67 | B01275 | 新富證券有限公司 | 7,663,292 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 68 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 24,219,508 | -12,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 69 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 34,521,500 | -15,000 | 0.04 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 70 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 3,572,000 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 71 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 111,258,773 | -18,000 | 0.13 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 72 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,781,666 | -19,691 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 73 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 3,905,403 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 74 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 2,439,115 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 75 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 217,895 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 76 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 140,478 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 77 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 2,288,444 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 78 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,430,173 | -23,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 79 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 3,259,835 | -27,172 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 80 | B02106 | 弘業國際金融控股有限公司 | 80,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 81 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 708,384 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 82 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 2,103,879 | -30,450 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 83 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 34,373,369 | -32,000 | 0.04 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 84 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,104,920 | -33,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 85 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 581,680 | -39,811 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 86 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 2,514,522 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 87 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 25,200,431 | -41,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 88 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 28,930,178 | -42,900 | 0.03 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 89 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 26,598,726 | -48,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 90 | B02085 | 海富證券投資有限公司 | 774,450 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 91 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 11,255,701 | -52,252 | 0.01 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 92 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 24,937,150 | -56,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 93 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 17,966,917 | -59,000 | 0.02 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 94 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 4,906,741 | -59,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 95 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 17,182,883 | -63,000 | 0.02 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 96 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 79,385,954 | -65,000 | 0.09 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 97 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 19,595,779 | -79,046 | 0.02 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 98 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 3,278,195 | -97,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 99 | B01340 | 利興股票有限公司 | 4,048,611 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 100 | B01547 | 國興証券有限公司 | 259,376 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 101 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 160,488,752 | -105,135 | 0.18 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 102 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 14,065,380 | -108,000 | 0.02 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 103 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 88,835,053 | -108,951 | 0.10 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 104 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 10,447,327 | -111,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 105 | B01797 | 世灝證券有限公司 | 0 | -115,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 106 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 14,786,490 | -121,865 | 0.02 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 107 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 376,390,710 | -122,000 | 0.43 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 108 | B01119 | 時富證券有限公司 | 5,228,350 | -177,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 109 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 11,471,412 | -199,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 110 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 546,101,989 | -200,000 | 0.63 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 111 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 39,681,310 | -200,000 | 0.05 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 112 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 6,791,573 | -210,450 | 0.01 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 113 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 124,633,018 | -222,000 | 0.14 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 114 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 4,274,446 | -265,700 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 115 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 12,166,267 | -267,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 116 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 2,283,750 | -298,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 117 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 12,546,231 | -306,132 | 0.01 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 118 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 833,581,183 | -322,565 | 0.96 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 119 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 53,394,219 | -331,094 | 0.06 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 120 | C00016 | DBS BANK LTD | 739,868,345 | -394,540 | 0.85 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 121 | B01695 | 大新證券有限公司 | 148,172,827 | -507,164 | 0.17 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 122 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 66,961,439 | -526,000 | 0.08 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 123 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 155,453,149 | -537,045 | 0.18 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 124 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 179,470,396 | -553,886 | 0.21 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 125 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 4,396,411 | -564,917 | 0.01 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 126 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 124,810,953 | -590,000 | 0.14 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 127 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 3,102,303 | -617,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 128 | B01183 | 創興證券有限公司 | 131,779,010 | -623,000 | 0.15 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 129 | B01584 | 致富證券有限公司 | 29,785,829 | -638,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 130 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 202,027,914 | -752,000 | 0.23 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 131 | B02078 | 上高證券有限公司 | 181,045 | -761,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 132 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 106,228,561 | -833,000 | 0.12 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 133 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 219,263,628 | -948,949 | 0.25 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 134 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 88,128,267 | -1,076,607 | 0.10 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 135 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 153,090,085 | -1,381,000 | 0.18 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 136 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 257,966,842 | -2,480,000 | 0.30 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 137 | B02183 | 浦銀國際證券有限公司 | 1,100,000 | -2,495,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 138 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 552,615,010 | -3,095,766 | 0.64 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 139 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,058,251,463 | -4,025,780 | 1.22 | -0.00 | 2025-03-07 | |
| 140 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 176,533,055 | -4,680,000 | 0.20 | -0.01 | 2025-03-07 | |
| 141 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 341,170,373 | -6,048,650 | 0.39 | -0.01 | 2025-03-07 | |
| 142 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 83,666,866 | -6,430,000 | 0.10 | -0.01 | 2025-03-07 | |
| 143 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 39,842,688 | -6,679,969 | 0.05 | -0.01 | 2025-03-07 | |
| 144 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 27,102,243,400 | -7,230,491 | 31.23 | -0.01 | 2025-03-07 | |
| 145 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 67,066,530 | -7,389,896 | 0.08 | -0.01 | 2025-03-07 | |
| 146 | C00093 | BNP PARIBAS | 719,258,158 | -7,731,376 | 0.83 | -0.01 | 2025-03-07 | |
| 147 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 172,995,729 | -8,181,185 | 0.20 | -0.01 | 2025-03-07 | |
| 148 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 2,467,719,579 | -10,038,531 | 2.84 | -0.01 | 2025-03-07 | |
| 149 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 141,040,519 | -11,234,888 | 0.16 | -0.01 | 2025-03-07 | |
| 150 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 4,640,119,856 | -33,287,000 | 5.35 | -0.04 | 2025-03-07 | |
| 150 | Total changed named holdings | 79,171,056,587 | 193,228 | 91.22 | 0.00 | |||
| 274 | Unchanged named holdings | 279,895,353 | 0 | 0.32 | 0.00 | |||
| 424 | Total named holdings | 79,450,951,940 | 193,228 | 91.54 | 0.00 | |||
| 1,604 | Unnamed Investor Participants | 6,723,646,642 | -154,194 | 7.75 | -0.00 | |||
| 2,028 | Total securities in CCASS | 86,174,598,582 | 39,034 | 99.29 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 619,445,968 | -39,034 | 0.71 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 86,794,044,550 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-二月-2025 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2025-03-05 |
| Volume | 372,499,633 |
| Turnover | 2,087,607,567 |
| Average price | 5.604 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy