CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

大中華控股(香港)有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00021  1973-01-01    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2024-09-26 to 2024-09-27

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00033 中國銀行(香港)有限公司 43,848,530 55,000 1.10 0.00 2024-09-27
2 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 305,000 -5,000 0.01 -0.00 2024-09-27
3 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 9,640,100 -50,000 0.24 -0.00 2024-09-27
3 Total changed named holdings 53,793,630 0 1.35 0.00
110 Unchanged named holdings 1,425,734,148 0 35.87 0.00
113 Total named holdings 1,479,527,778 0 37.22 0.00
7 Unnamed Investor Participants 6,556,277 0 0.16 0.00
120 Total securities in CCASS 1,486,084,055 0 37.38 0.00
Securities not in CCASS 2,489,149,351 0 62.62 0.00
Issued securities 3,975,233,406 0 100.00 0.00 31-八月-2024

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2024-09-25
Volume55,000
Turnover5,415
Average price0.098

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top