阿里健康信息技術有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00241 | 1971-06-30 |
CCASS holding changes from 2024-08-23 to 2024-08-26
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 364,784,690 | 8,400,764 | 2.27 | 0.05 | 2024-08-26 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,357,103,040 | 3,472,958 | 8.43 | 0.02 | 2024-08-26 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 309,735,128 | 3,148,858 | 1.92 | 0.02 | 2024-08-26 | |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,193,619 | 583,832 | 0.01 | 0.00 | 2024-08-26 | |
| 5 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,507,040 | 280,000 | 0.03 | 0.00 | 2024-08-26 | |
| 6 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 14,402,476 | 249,400 | 0.09 | 0.00 | 2024-08-26 | |
| 7 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,620,000 | 210,000 | 0.02 | 0.00 | 2024-08-26 | |
| 8 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,153,035 | 208,090 | 0.03 | 0.00 | 2024-08-26 | |
| 9 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 77,901,789 | 86,997 | 0.48 | 0.00 | 2024-08-26 | |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 83,236,593 | 50,000 | 0.52 | 0.00 | 2024-08-26 | |
| 11 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 11,542,120 | 30,000 | 0.07 | 0.00 | 2024-08-26 | |
| 12 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 10,591,118 | 30,000 | 0.07 | 0.00 | 2024-08-26 | |
| 13 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 117,154,000 | 20,000 | 0.73 | 0.00 | 2024-08-26 | |
| 14 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,644,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-08-26 | |
| 15 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 551,740 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-08-26 | |
| 16 | B01119 | 時富證券有限公司 | 2,147,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-08-26 | |
| 17 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 6,991,765 | 18,000 | 0.04 | 0.00 | 2024-08-26 | |
| 18 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 13,880,910 | 14,000 | 0.09 | 0.00 | 2024-08-26 | |
| 19 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 602,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-08-26 | |
| 20 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 12,284,193 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 2024-08-26 | |
| 21 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,395,060 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-08-26 | |
| 22 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 80,923,671 | 7,010 | 0.50 | 0.00 | 2024-08-26 | |
| 23 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 5,286,007 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 2024-08-26 | |
| 24 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 2,054,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-08-26 | |
| 25 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,829,927 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2024-08-26 | |
| 26 | B02141 | 新永安國際證券有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-08-26 | |
| 27 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 13,493,414 | 2,000 | 0.08 | 0.00 | 2024-08-26 | |
| 28 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 537,556 | -3 | 0.00 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 29 | B01769 | 一中證券有限公司 | 6,482,854 | -124 | 0.04 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 30 | B01340 | 利興股票有限公司 | 352,895 | -953 | 0.00 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 31 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 12,834 | -1,010 | 0.00 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 32 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 46,805,014 | -2,000 | 0.29 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 33 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,622,992 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 34 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 10,264,222 | -2,000 | 0.06 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 35 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 9,637,135 | -2,000 | 0.06 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 36 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 5,194,069 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 37 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 612,212,609 | -4,000 | 3.80 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 38 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 754,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 39 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 4,127,634 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 40 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,864,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 41 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 2,175,679 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 42 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,492,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 43 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 308,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 44 | B01584 | 致富證券有限公司 | 5,288,958 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 45 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 206,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 46 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 8,264,500 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 47 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 15,811,310 | -12,000 | 0.10 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 48 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 4,888,904 | -14,000 | 0.03 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 49 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 1,224,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 50 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 21,366,126 | -16,000 | 0.13 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 51 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 6,185,160 | -18,000 | 0.04 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 52 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 404,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 53 | B01695 | 大新證券有限公司 | 13,912,348 | -20,000 | 0.09 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 54 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 596,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 55 | B01275 | 新富證券有限公司 | 582,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 56 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 10,006,000 | -28,000 | 0.06 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 57 | B01183 | 創興證券有限公司 | 10,386,000 | -34,000 | 0.06 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 58 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 14,970,000 | -70,000 | 0.09 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 59 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 10,257,026 | -72,000 | 0.06 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 60 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 37,028,898 | -98,000 | 0.23 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 61 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 7,303,451 | -112,000 | 0.05 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 62 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 27,421,005 | -142,000 | 0.17 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 63 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,540,000 | -180,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 64 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 3,417,790 | -192,000 | 0.02 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 65 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 193,557,540 | -590,000 | 1.20 | -0.00 | 2024-08-26 | |
| 66 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 718,155,790 | -956,000 | 4.46 | -0.01 | 2024-08-26 | |
| 67 | C00093 | BNP PARIBAS | 26,058,032 | -1,357,271 | 0.16 | -0.01 | 2024-08-26 | |
| 68 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 354,198,000 | -1,632,000 | 2.20 | -0.01 | 2024-08-26 | |
| 69 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 82,180,968 | -3,319,809 | 0.51 | -0.02 | 2024-08-26 | |
| 70 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 14,598,673 | -3,481,957 | 0.09 | -0.02 | 2024-08-26 | |
| 71 | C00010 | 花旗銀行 | 272,845,885 | -4,408,782 | 1.70 | -0.03 | 2024-08-26 | |
| 71 | Total changed named holdings | 5,075,508,192 | 0 | 31.54 | 0.00 | |||
| 257 | Unchanged named holdings | 351,237,756 | 0 | 2.18 | 0.00 | |||
| 328 | Total named holdings | 5,426,745,948 | 0 | 33.72 | 0.00 | |||
| 41 | Unnamed Investor Participants | 2,698,000 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 369 | Total securities in CCASS | 5,429,443,948 | 0 | 33.74 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 10,662,292,316 | 0 | 66.26 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 16,091,736,264 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2024 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2024-08-22 |
| Volume | 40,501,176 |
| Turnover | 121,593,724 |
| Average price | 3.002 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy