遠洋集團控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03377 | 2007-09-28 |
CCASS holding changes from 2024-05-21 to 2024-05-22
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 46,077,227 | 8,747,000 | 0.60 | 0.11 | 2024-05-22 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 2,318,421,855 | 4,959,500 | 30.44 | 0.07 | 2024-05-22 | |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 5,382,916 | 3,044,989 | 0.07 | 0.04 | 2024-05-22 | |
| 4 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,825,953 | 1,309,500 | 0.05 | 0.02 | 2024-05-22 | |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 49,529,054 | 1,238,500 | 0.65 | 0.02 | 2024-05-22 | |
| 6 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 2,429,000 | 1,041,500 | 0.03 | 0.01 | 2024-05-22 | |
| 7 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 982,601,000 | 1,013,500 | 12.90 | 0.01 | 2024-05-22 | |
| 8 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,309,729 | 780,000 | 0.03 | 0.01 | 2024-05-22 | |
| 9 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 2,601,485 | 681,500 | 0.03 | 0.01 | 2024-05-22 | |
| 10 | B01183 | 創興證券有限公司 | 7,255,071 | 625,000 | 0.10 | 0.01 | 2024-05-22 | |
| 11 | B01584 | 致富證券有限公司 | 4,532,973 | 593,500 | 0.06 | 0.01 | 2024-05-22 | |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 29,493,875 | 546,000 | 0.39 | 0.01 | 2024-05-22 | |
| 13 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,267,524 | 400,000 | 0.03 | 0.01 | 2024-05-22 | |
| 14 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 3,893,688 | 329,500 | 0.05 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 15 | B01259 | 天發證券有限公司 | 476,000 | 300,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 16 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 4,577,624 | 240,500 | 0.06 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 17 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 698,291 | 186,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 18 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 578,935 | 183,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 19 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 11,642,595 | 156,000 | 0.15 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 20 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,294,571 | 150,000 | 0.03 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 21 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 9,464,264 | 147,000 | 0.12 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 22 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,134,707 | 135,000 | 0.07 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 23 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 20,847,507 | 134,500 | 0.27 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 24 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 7,389,819 | 115,000 | 0.10 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 25 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 661,500 | 105,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 26 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,360,496 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 27 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 4,865,382 | 100,000 | 0.06 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 28 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 1,116,660 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 29 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 469,630 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 30 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 9,312,559 | 80,000 | 0.12 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 31 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 950,216 | 80,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 32 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 6,832,310 | 77,000 | 0.09 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 33 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 43,214,607 | 64,500 | 0.57 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 34 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,996,016 | 53,000 | 0.03 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 35 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 287,342 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 36 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 54,008 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 37 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 1,179,820 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 38 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 143,588 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 39 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 52,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 40 | B01458 | 益高證券有限公司 | 58,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 41 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 510,655 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 42 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 391,969 | 30,186 | 0.01 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 43 | B01275 | 新富證券有限公司 | 371,611 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 44 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 10,328,308 | 30,000 | 0.14 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 45 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 374,784 | 28,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 46 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 55,000 | 23,500 | 0.00 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 47 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 809,760 | 23,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 48 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 419,041 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 49 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 722,501 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 50 | B02032 | 方德證券有限公司 | 14,500 | 14,500 | 0.00 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 51 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 935,056 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 52 | B01809 | 華信證券有限公司 | 272,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 53 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,342,111 | 3,500 | 0.03 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 54 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 449,894 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 55 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 204,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 56 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 6,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 57 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 1,202,012 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 58 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 40,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 59 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 206,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2024-05-22 | |
| 60 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 455,627 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2024-05-22 | |
| 61 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 27,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2024-05-22 | |
| 62 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,713,000 | -6,500 | 0.02 | -0.00 | 2024-05-22 | |
| 63 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 127,521 | -7,500 | 0.00 | -0.00 | 2024-05-22 | |
| 64 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 183,634 | -8,500 | 0.00 | -0.00 | 2024-05-22 | |
| 65 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,743,338 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2024-05-22 | |
| 66 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 62,500 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-05-22 | |
| 67 | B01695 | 大新證券有限公司 | 8,269,203 | -17,000 | 0.11 | -0.00 | 2024-05-22 | |
| 68 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 3,148,674 | -25,000 | 0.04 | -0.00 | 2024-05-22 | |
| 69 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 23,600,788 | -26,500 | 0.31 | -0.00 | 2024-05-22 | |
| 70 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,418,647 | -35,000 | 0.02 | -0.00 | 2024-05-22 | |
| 71 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 23,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-05-22 | |
| 72 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 43,000 | -53,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-05-22 | |
| 73 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,337,388 | -90,000 | 0.03 | -0.00 | 2024-05-22 | |
| 74 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,831,282 | -100,000 | 0.02 | -0.00 | 2024-05-22 | |
| 75 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 292,320 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-05-22 | |
| 76 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 15,988,662 | -110,000 | 0.21 | -0.00 | 2024-05-22 | |
| 77 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 21,253 | -116,500 | 0.00 | -0.00 | 2024-05-22 | |
| 78 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 932,645 | -173,500 | 0.01 | -0.00 | 2024-05-22 | |
| 79 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 929,552 | -200,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-05-22 | |
| 80 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 5,835,600 | -257,000 | 0.08 | -0.00 | 2024-05-22 | |
| 81 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 1,133,000 | -258,500 | 0.01 | -0.00 | 2024-05-22 | |
| 82 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 95,500 | -300,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-05-22 | |
| 83 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 5,035,665 | -509,500 | 0.07 | -0.01 | 2024-05-22 | |
| 84 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 1,457,100 | -683,500 | 0.02 | -0.01 | 2024-05-22 | |
| 85 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 334,315,293 | -715,271 | 4.39 | -0.01 | 2024-05-22 | |
| 86 | B01680 | 實德證券有限公司 | 227,478 | -1,000,000 | 0.00 | -0.01 | 2024-05-22 | |
| 87 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 16,670,579 | -1,055,500 | 0.22 | -0.01 | 2024-05-22 | |
| 88 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 1,000,500 | -1,059,000 | 0.01 | -0.01 | 2024-05-22 | |
| 89 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 135,554,272 | -1,122,000 | 1.78 | -0.01 | 2024-05-22 | |
| 90 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 12,098,378 | -1,222,000 | 0.16 | -0.02 | 2024-05-22 | |
| 91 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 154,601,785 | -1,460,500 | 2.03 | -0.02 | 2024-05-22 | |
| 92 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,286,040 | -1,782,000 | 0.02 | -0.02 | 2024-05-22 | |
| 93 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 54,179,840 | -1,903,000 | 0.71 | -0.02 | 2024-05-22 | |
| 94 | C00010 | 花旗銀行 | 104,291,854 | -1,908,002 | 1.37 | -0.03 | 2024-05-22 | |
| 95 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 58,186,618 | -2,242,000 | 0.76 | -0.03 | 2024-05-22 | |
| 96 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 116,898 | -3,232,402 | 0.00 | -0.04 | 2024-05-22 | |
| 97 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 547,061,100 | -6,647,500 | 7.18 | -0.09 | 2024-05-22 | |
| 97 | Total changed named holdings | 5,113,233,533 | 1,500 | 67.14 | 0.00 | |||
| 192 | Unchanged named holdings | 2,438,775,320 | 0 | 32.02 | 0.00 | |||
| 289 | Total named holdings | 7,552,008,853 | 1,500 | 99.16 | 0.00 | |||
| 229 | Unnamed Investor Participants | 9,187,976 | 0 | 0.12 | 0.00 | |||
| 518 | Total securities in CCASS | 7,561,196,829 | 1,500 | 99.28 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 54,898,828 | -1,500 | 0.72 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 7,616,095,657 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2024 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2024-05-20 |
| Volume | 341,470,500 |
| Turnover | 203,656,569 |
| Average price | 0.596 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy