國泰航空有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00293 | 1986-05-15 |
CCASS holding changes from 2024-03-05 to 2024-03-06
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 91,139,946 | 2,824,000 | 1.42 | 0.04 | 2024-03-06 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,161,517,647 | 2,528,678 | 18.04 | 0.04 | 2024-03-06 | |
| 3 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 6,130,868 | 1,179,000 | 0.10 | 0.02 | 2024-03-06 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 12,856,039 | 288,000 | 0.20 | 0.00 | 2024-03-06 | |
| 5 | C00093 | BNP PARIBAS | 12,471,333 | 145,000 | 0.19 | 0.00 | 2024-03-06 | |
| 6 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 9,545,786 | 72,000 | 0.15 | 0.00 | 2024-03-06 | |
| 7 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 205,217 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-03-06 | |
| 8 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 11,999,495 | 24,000 | 0.19 | 0.00 | 2024-03-06 | |
| 9 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,904,826 | 23,000 | 0.09 | 0.00 | 2024-03-06 | |
| 10 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 211,546 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-03-06 | |
| 11 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,923,014 | 15,000 | 0.12 | 0.00 | 2024-03-06 | |
| 12 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,280,619 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2024-03-06 | |
| 13 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 6,962,108 | 10,000 | 0.11 | 0.00 | 2024-03-06 | |
| 14 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 491,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-03-06 | |
| 15 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,648,128 | 5,000 | 0.04 | 0.00 | 2024-03-06 | |
| 16 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 154,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-03-06 | |
| 17 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 331,091 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-03-06 | |
| 18 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,364,447 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2024-03-06 | |
| 19 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 7,984,013 | 354 | 0.12 | 0.00 | 2024-03-06 | |
| 20 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 634,941 | -181 | 0.01 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 21 | B01769 | 一中證券有限公司 | 54,238 | -221 | 0.00 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 22 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,910,874 | -354 | 0.09 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 23 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 12,146,911 | -1,000 | 0.19 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 24 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 191,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 25 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 855,034 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 26 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 2,827,460 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 27 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 172,891 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 28 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,503,119 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 29 | B01695 | 大新證券有限公司 | 5,414,364 | -3,000 | 0.08 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 30 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,201,500 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 31 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 4,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 32 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 17,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 33 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,709,783 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 34 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 760,764 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 35 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,886,587 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 36 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 94,909 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 37 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 312,091 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 38 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,062,607 | -6,000 | 0.06 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 39 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,841,322 | -6,000 | 0.09 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 40 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 814,252 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 41 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 144,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 42 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 0 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 43 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 8,961,056 | -10,000 | 0.14 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 44 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 56,545 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 45 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 94,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 46 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 7,835,426 | -11,000 | 0.12 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 47 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,846,291 | -12,000 | 0.08 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 48 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 50,852,337 | -14,318 | 0.79 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 49 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 10,627,013 | -15,000 | 0.17 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 50 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 7,184,090 | -21,000 | 0.11 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 51 | B01173 | 日發證券有限公司 | 179,948 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 52 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 5,696,502 | -41,000 | 0.09 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 53 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 16,043,146 | -44,000 | 0.25 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 54 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 567,973 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 55 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 8,105,480 | -153,000 | 0.13 | -0.00 | 2024-03-06 | |
| 56 | C00010 | 花旗銀行 | 126,643,052 | -378,000 | 1.97 | -0.01 | 2024-03-06 | |
| 57 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 43,988,003 | -436,000 | 0.68 | -0.01 | 2024-03-06 | |
| 58 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 71,007,855 | -1,215,000 | 1.10 | -0.02 | 2024-03-06 | |
| 59 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 14,077,334 | -4,674,958 | 0.22 | -0.07 | 2024-03-06 | |
| 59 | Total changed named holdings | 1,767,446,821 | 1,000 | 27.45 | 0.00 | |||
| 221 | Unchanged named holdings | 265,413,674 | 0 | 4.12 | 0.00 | |||
| 280 | Total named holdings | 2,032,860,495 | 1,000 | 31.58 | 0.00 | |||
| 111 | Unnamed Investor Participants | 2,490,269 | 0 | 0.04 | 0.00 | |||
| 391 | Total securities in CCASS | 2,035,350,764 | 1,000 | 31.62 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 4,402,549,555 | -1,000 | 68.38 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 6,437,900,319 | 0 | 100.00 | 0.00 | 29-二月-2024 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2024-03-04 |
| Volume | 5,269,133 |
| Turnover | 44,369,229 |
| Average price | 8.421 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy