長江和記實業有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00001 | 1972-11-01 |
CCASS holding changes from 2023-12-07 to 2023-12-08
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,170,010,070 | 2,977,050 | 30.55 | 0.08 | 2023-12-08 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 290,854,710 | 1,353,277 | 7.59 | 0.04 | 2023-12-08 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 11,686,528 | 216,246 | 0.31 | 0.01 | 2023-12-08 | |
| 4 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 24,116,503 | 159,000 | 0.63 | 0.00 | 2023-12-08 | |
| 5 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 1,111,202 | 69,944 | 0.03 | 0.00 | 2023-12-08 | |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 62,918,664 | 56,518 | 1.64 | 0.00 | 2023-12-08 | |
| 7 | B01458 | 益高證券有限公司 | 77,218 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-12-08 | |
| 8 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 1,014,868 | 9,500 | 0.03 | 0.00 | 2023-12-08 | |
| 9 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 353,997 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-12-08 | |
| 10 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 7,081,305 | 2,000 | 0.18 | 0.00 | 2023-12-08 | |
| 11 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 240,291 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-12-08 | |
| 12 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 124,868 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-12-08 | |
| 13 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,048,030 | 500 | 0.03 | 0.00 | 2023-12-08 | |
| 14 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 71,514 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2023-12-08 | |
| 15 | B01809 | 華信證券有限公司 | 91,208 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2023-12-08 | |
| 16 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 21,841,636 | 435 | 0.57 | 0.00 | 2023-12-08 | |
| 17 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 4,101 | 184 | 0.00 | 0.00 | 2023-12-08 | |
| 18 | B01769 | 一中證券有限公司 | 40,041 | -95 | 0.00 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 19 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 5,954,127 | -500 | 0.16 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 20 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 3,835,895 | -500 | 0.10 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 21 | B01385 | 海富證券有限公司 | 1,684 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 22 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,140,746 | -500 | 0.06 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 23 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 72,393 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 24 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 306,576 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 25 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 5,515,235 | -1,000 | 0.14 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 26 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 16,775,372 | -1,000 | 0.44 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 27 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 403,859 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 28 | B01957 | 鼎石證券有限公司 | 1,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 29 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 9,376,265 | -2,000 | 0.24 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 30 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,200,703 | -2,000 | 0.08 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 31 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 239,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 32 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,921,430 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 33 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 132,007,704 | -2,284 | 3.45 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 34 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 690,494 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 35 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 18,520,060 | -3,869 | 0.48 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 36 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 18,665,794 | -4,500 | 0.49 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 37 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,298,045 | -5,500 | 0.22 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 38 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 15,044,849 | -5,500 | 0.39 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 39 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,929,570 | -6,000 | 0.10 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 40 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,689,895 | -7,000 | 0.15 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 41 | B01695 | 大新證券有限公司 | 7,279,273 | -7,249 | 0.19 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 42 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 15,644,813 | -7,500 | 0.41 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 43 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 72,547,733 | -9,000 | 1.89 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 44 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 5,849,563 | -11,000 | 0.15 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 45 | B02151 | 善恆證券有限公司 | 237,500 | -17,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 46 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 6,986,984 | -19,000 | 0.18 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 47 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 456,780 | -22,080 | 0.01 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 48 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 31,128,858 | -29,684 | 0.81 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 49 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 80,139,293 | -73,631 | 2.09 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 50 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 9,142,949 | -81,000 | 0.24 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 51 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 36,162,663 | -107,000 | 0.94 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 52 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,547,323 | -135,500 | 0.14 | -0.00 | 2023-12-08 | |
| 53 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 11,250,881 | -487,782 | 0.29 | -0.01 | 2023-12-08 | |
| 54 | C00010 | 花旗銀行 | 246,241,709 | -691,967 | 6.43 | -0.02 | 2023-12-08 | |
| 55 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 56,043 | -905,768 | 0.00 | -0.02 | 2023-12-08 | |
| 56 | B01914 | 富瑞金融集團香港有限公司 | 0 | -1,000,000 | 0.00 | -0.03 | 2023-12-08 | |
| 57 | C00093 | BNP PARIBAS | 25,378,185 | -1,204,825 | 0.66 | -0.03 | 2023-12-08 | |
| 57 | Total changed named holdings | 2,399,328,000 | 7,420 | 62.64 | 0.00 | |||
| 329 | Unchanged named holdings | 130,128,846 | 0 | 3.40 | 0.00 | |||
| 386 | Total named holdings | 2,529,456,846 | 7,420 | 66.04 | 0.00 | |||
| 961 | Unnamed Investor Participants | 17,026,291 | -1,420 | 0.44 | -0.00 | |||
| 1,347 | Total securities in CCASS | 2,546,483,137 | 6,000 | 66.49 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,283,561,363 | -6,000 | 33.51 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 3,830,044,500 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-十一月-2023 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2023-12-06 |
| Volume | 3,913,328 |
| Turnover | 156,998,744 |
| Average price | 40.119 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy