Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
CCASS holding changes from 2023-10-25 to 2023-10-26
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 131,386,518 | 56,134,500 | 1.90 | 0.81 | 2023-10-26 | |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 123,702,341 | 19,127,935 | 1.79 | 0.28 | 2023-10-26 | |
| 3 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 40,746,072 | 10,187,500 | 0.59 | 0.15 | 2023-10-26 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,090,323,782 | 6,501,566 | 30.27 | 0.09 | 2023-10-26 | |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 90,842,484 | 3,332,500 | 1.32 | 0.05 | 2023-10-26 | |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 105,286,525 | 1,094,500 | 1.52 | 0.02 | 2023-10-26 | |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 520,324,692 | 1,088,379 | 7.53 | 0.02 | 2023-10-26 | |
| 8 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 92,456,831 | 1,087,002 | 1.34 | 0.02 | 2023-10-26 | |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 200,737,963 | 882,774 | 2.91 | 0.01 | 2023-10-26 | |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 118,650,965 | 472,001 | 1.72 | 0.01 | 2023-10-26 | |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 350,841,079 | 453,400 | 5.08 | 0.01 | 2023-10-26 | |
| 12 | B01769 | 一中證券有限公司 | 3,660,148 | 409,400 | 0.05 | 0.01 | 2023-10-26 | |
| 13 | C00010 | 花旗銀行 | 942,385,934 | 394,745 | 13.65 | 0.01 | 2023-10-26 | |
| 14 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 6,962,929 | 307,600 | 0.10 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 15 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 67,947,509 | 222,369 | 0.98 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 16 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 17,905,496 | 183,322 | 0.26 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 17 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 52,930,155 | 176,000 | 0.77 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 18 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 3,001,498 | 175,000 | 0.04 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 19 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 45,983,253 | 147,000 | 0.67 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 20 | B01695 | 大新證券有限公司 | 41,314,137 | 131,805 | 0.60 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 21 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 12,537,253 | 127,500 | 0.18 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 22 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 379,000 | 110,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 23 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 37,545,576 | 108,500 | 0.54 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 24 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 3,854,867 | 103,500 | 0.06 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 25 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 12,475,337 | 102,500 | 0.18 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 26 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 56,829,822 | 98,000 | 0.82 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 27 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 8,873,028 | 94,700 | 0.13 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 28 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 50,666,877 | 92,570 | 0.73 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 29 | B01183 | 創興證券有限公司 | 15,572,268 | 90,500 | 0.23 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 30 | B01584 | 致富證券有限公司 | 13,295,717 | 85,954 | 0.19 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 31 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 38,097,486 | 83,500 | 0.55 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 32 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 36,443,363 | 79,928 | 0.53 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 33 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 141,042,858 | 76,920 | 2.04 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 34 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 2,201,512 | 63,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 35 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 44,693,955 | 59,000 | 0.65 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 36 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 5,218,883 | 54,000 | 0.08 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 37 | B02028 | 擎天證券有限公司 | 63,100 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 38 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 3,124,863 | 47,474 | 0.05 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 39 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 24,520,601 | 39,500 | 0.36 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 40 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 1,594,298 | 33,500 | 0.02 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 41 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 14,573,749 | 30,500 | 0.21 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 42 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 1,072,792 | 30,500 | 0.02 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 43 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 822,700 | 23,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 44 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,978,748 | 20,000 | 0.07 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 45 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,959,984 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 46 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 334,500 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 47 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,322,075 | 17,500 | 0.03 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 48 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 154,747,940 | 17,500 | 2.24 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 49 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 2,738,200 | 16,500 | 0.04 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 50 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 6,576,052 | 16,000 | 0.10 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 51 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 6,274,601 | 15,500 | 0.09 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 52 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,730,059 | 14,500 | 0.03 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 53 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 4,324,180 | 13,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 54 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,480,080 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 55 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,583,250 | 11,880 | 0.04 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 56 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 239,700 | 10,500 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 57 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 2,692,380 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 58 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,057,760 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 59 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 408,920 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 60 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 47,700 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 61 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 12,018,014 | 10,000 | 0.17 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 62 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 831,920 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 63 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 5,314,863 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 64 | B01980 | 山證國際證券有限公司 | 28,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 65 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 782,367 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 66 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 8,393,680 | 9,000 | 0.12 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 67 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 172,580 | 8,500 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 68 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 9,206,231 | 6,000 | 0.13 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 69 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,269,730 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 70 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 4,220,495 | 5,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 71 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,801,123 | 5,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 72 | B01712 | 華生證券有限公司 | 100,660 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 73 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 10,774,340 | 3,500 | 0.16 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 74 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,043,020 | 3,500 | 0.02 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 75 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 234,320 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 76 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,612,586 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 77 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 42,975,965 | 3,000 | 0.62 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 78 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,286,056 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 79 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 242,540 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 80 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 455,360 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 81 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 318,730 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 82 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 1,666,240 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 83 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 189,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 84 | B01275 | 新富證券有限公司 | 838,720 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 85 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,285,420 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 86 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 118,680 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 87 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 443,400 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 88 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 636,659 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 89 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 447,400 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 90 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 70,260 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 91 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 8,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 92 | B02145 | 混沌天成國際證券期貨有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 93 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,712,600 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 94 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 668,050 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 95 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 610,480 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 96 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 1,131,260 | 500 | 0.02 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 97 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 43,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 98 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 270,220 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 99 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 6,091,500 | 500 | 0.09 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 100 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 51,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 101 | B01540 | 美建證券有限公司 | 320,570 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 102 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 3,257,440 | 500 | 0.05 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 103 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 131,278 | 226 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 104 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 119,614 | 60 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-26 | |
| 105 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 247,120 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2023-10-26 | |
| 106 | B02104 | 喜鵲證券有限公司 | 500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2023-10-26 | |
| 107 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 9,419,711 | -500 | 0.14 | -0.00 | 2023-10-26 | |
| 108 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,951,700 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2023-10-26 | |
| 109 | B02019 | 智易東方證券有限公司 | 53,480 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-10-26 | |
| 110 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 223,000 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2023-10-26 | |
| 111 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 43,236,046 | -1,500 | 0.63 | -0.00 | 2023-10-26 | |
| 112 | C00016 | DBS BANK LTD | 38,672,835 | -1,570 | 0.56 | -0.00 | 2023-10-26 | |
| 113 | B02020 | 富滙證券有限公司 | 12,240 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-10-26 | |
| 114 | B01977 | 中財證券有限公司 | 0 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-10-26 | |
| 115 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 822,451 | -16,400 | 0.01 | -0.00 | 2023-10-26 | |
| 116 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 6,499,045 | -16,500 | 0.09 | -0.00 | 2023-10-26 | |
| 117 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 4,708,594 | -28,000 | 0.07 | -0.00 | 2023-10-26 | |
| 118 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 2,976,313 | -56,500 | 0.04 | -0.00 | 2023-10-26 | |
| 119 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 188,798,250 | -69,500 | 2.73 | -0.00 | 2023-10-26 | |
| 120 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 65,700,578 | -485,000 | 0.95 | -0.01 | 2023-10-26 | |
| 121 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 654,500 | -1,000,000 | 0.01 | -0.01 | 2023-10-26 | |
| 122 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 38,973,848 | -9,920,000 | 0.56 | -0.14 | 2023-10-26 | |
| 123 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 19,334,500 | -15,670,000 | 0.28 | -0.23 | 2023-10-26 | |
| 124 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 9,681,000 | -40,610,500 | 0.14 | -0.59 | 2023-10-26 | |
| 124 | Total changed named holdings | 6,325,547,427 | 36,695,540 | 91.60 | 0.53 | |||
| 321 | Unchanged named holdings | 227,270,126 | 0 | 3.29 | 0.00 | |||
| 445 | Total named holdings | 6,552,817,553 | 36,695,540 | 94.89 | 0.00 | |||
| 748 | Unnamed Investor Participants | 33,301,218 | 100,000 | 0.48 | 0.00 | |||
| 1,193 | Total securities in CCASS | 6,586,118,771 | 36,795,540 | 95.37 | 0.53 | |||
| Securities not in CCASS | 319,873,729 | -36,795,540 | 4.63 | -0.53 | ||||
| Issued securities | 6,905,992,500 | 0 | 100.00 | 0.00 | 25-十月-2023 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2023-10-24 |
| Volume | 264,512,215 |
| Turnover | 4,664,557,101 |
| Average price | 17.635 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy