吉利汽車控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00175 | 1973-02-23 |
CCASS holding changes from 2023-04-17 to 2023-04-18
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 970,240,182 | 8,079,199 | 9.65 | 0.08 | 2023-04-18 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 620,613,327 | 5,284,507 | 6.17 | 0.05 | 2023-04-18 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 51,346,772 | 4,670,220 | 0.51 | 0.05 | 2023-04-18 | |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 321,242,140 | 2,400,697 | 3.19 | 0.02 | 2023-04-18 | |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 34,216,385 | 1,685,903 | 0.34 | 0.02 | 2023-04-18 | |
| 6 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 11,944,432 | 991,000 | 0.12 | 0.01 | 2023-04-18 | |
| 7 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 69,976,503 | 651,000 | 0.70 | 0.01 | 2023-04-18 | |
| 8 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 13,136,929 | 632,985 | 0.13 | 0.01 | 2023-04-18 | |
| 9 | C00093 | BNP PARIBAS | 105,832,776 | 518,695 | 1.05 | 0.01 | 2023-04-18 | |
| 10 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,899,000 | 297,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 11 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 5,547,332 | 270,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 12 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 2,203,342 | 211,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 13 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,591,829 | 204,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 14 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 4,313,000 | 202,000 | 0.04 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 15 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 26,127,334 | 189,000 | 0.26 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 16 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 62,730,679 | 120,000 | 0.62 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 17 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 12,855,637 | 110,000 | 0.13 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 18 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 10,061,038 | 96,000 | 0.10 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 19 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 3,567,000 | 71,000 | 0.04 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 20 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 29,202,570 | 70,000 | 0.29 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 21 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 2,245,000 | 69,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 22 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 805,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 23 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 17,330,513 | 43,000 | 0.17 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 24 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 549,000 | 41,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 25 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 1,370,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 26 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 317,000 | 39,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 27 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 5,694,372 | 38,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 28 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,790,160 | 31,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 29 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 28,349,233 | 29,000 | 0.28 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 30 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,948,160 | 23,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 31 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 3,757,000 | 22,000 | 0.04 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 32 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 5,615,287 | 22,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 33 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 19,444,482 | 19,000 | 0.19 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 34 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 728,500 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 35 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 575,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 36 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 2,410,518 | 15,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 37 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,063,968 | 14,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 38 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 1,776,000 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 39 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 425,000 | 13,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 40 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 6,287,780 | 12,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 41 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 2,035,300 | 11,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 42 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 345,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 43 | B01810 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 39,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 44 | B01514 | 高信證券有限公司 | 484,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 45 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,321,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 46 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 4,125,000 | 8,000 | 0.04 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 47 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 35,744,280 | 6,000 | 0.36 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 48 | B01340 | 利興股票有限公司 | 296,293 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 49 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 372,500 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 50 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 122,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 51 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 1,183,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 52 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 89,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 53 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 17,768,107 | 3,000 | 0.18 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 54 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 661,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 55 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 7,291,000 | 3,000 | 0.07 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 56 | B01173 | 日發證券有限公司 | 525,500 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 57 | B01584 | 致富證券有限公司 | 12,358,819 | 3,000 | 0.12 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 58 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 1,145,500 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 59 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 568,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 60 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 3,584,000 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 61 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 433,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 62 | B01809 | 華信證券有限公司 | 284,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 63 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 385,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 64 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 592,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 65 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 5,354,000 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 66 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 129,732 | 42 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 67 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 88,672 | 36 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-18 | |
| 68 | B01769 | 一中證券有限公司 | 2,321,205 | -129 | 0.02 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 69 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 508,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 70 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 89,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 71 | B01540 | 美建證券有限公司 | 378,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 72 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 338,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 73 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 167,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 74 | B02097 | 保興匯財證券有限公司 | 31,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 75 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 208,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 76 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1,433,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 77 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 96,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 78 | B02021 | 新嘉財富證券有限公司 | 73,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 79 | B01988 | 樹熊證券有限公司 | 28,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 80 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 270,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 81 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 3,856,110 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 82 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 1,083,350 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 83 | B01680 | 實德證券有限公司 | 128,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 84 | B01645 | 永高證券有限公司 | 11,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 85 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 533,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 86 | B01999 | 長复證券有限公司 | 20,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 87 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 164,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 88 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 198,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 89 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 328,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 90 | B01238 | 大業証券有限公司 | 62,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 91 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 331,050 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 92 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 78,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 93 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 40,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 94 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 52,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 95 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 684,773 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 96 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,005,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 97 | B01322 | 華通證券國際有限公司 | 18,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 98 | B01794 | 通陸證券有限公司 | 12,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 99 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 132,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 100 | B01198 | 步基證券有限公司 | 659,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 101 | B01743 | 世博證券有限公司 | 84,000 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 102 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 16,427,745 | -7,000 | 0.16 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 103 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 2,000 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 104 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 187,750 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 105 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 380,000 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 106 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 7,263,000 | -9,000 | 0.07 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 107 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 68,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 108 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 303,750 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 109 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 806,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 110 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 1,328,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 111 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 291,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 112 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 231,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 113 | B01511 | 達利證券有限公司 | 13,327,000 | -10,000 | 0.13 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 114 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 174,000 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 115 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,570,107 | -11,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 116 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 3,368,000 | -11,000 | 0.03 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 117 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 2,762,500 | -11,000 | 0.03 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 118 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 2,762,400 | -12,000 | 0.03 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 119 | B01567 | 發利證券有限公司 | 256,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 120 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 2,253,000 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 121 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 479,000 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 122 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,549,500 | -14,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 123 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 996,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 124 | B02085 | 海富證券投資有限公司 | 214,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 125 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 510,910 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 126 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 246,000 | -17,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 127 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,477,000 | -19,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 128 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 489,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 129 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 3,048,553 | -24,000 | 0.03 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 130 | B01404 | 港股通証券有限公司 | 3,400 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 131 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 870,500 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 132 | B02019 | 智易東方證券有限公司 | 423,000 | -32,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 133 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,310,000 | -34,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 134 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 37,482,631 | -38,000 | 0.37 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 135 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,688,000 | -40,000 | 0.03 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 136 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 2,985,100 | -40,000 | 0.03 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 137 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 3,825,000 | -40,000 | 0.04 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 138 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 1,333,000 | -42,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 139 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,988,850 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 140 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,128,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 141 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 9,160,788 | -53,000 | 0.09 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 142 | C00016 | DBS BANK LTD | 18,515,693 | -63,000 | 0.18 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 143 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 33,423,967 | -68,000 | 0.33 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 144 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 20,647,435 | -73,000 | 0.21 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 145 | B01183 | 創興證券有限公司 | 19,819,686 | -76,000 | 0.20 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 146 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 13,074,256 | -91,000 | 0.13 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 147 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 26,327,515 | -120,000 | 0.26 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 148 | B01695 | 大新證券有限公司 | 29,222,046 | -122,485 | 0.29 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 149 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 212,896,962 | -132,823 | 2.12 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 150 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 12,760,097 | -145,000 | 0.13 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 151 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 10,970,500 | -149,000 | 0.11 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 152 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,421,000 | -151,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 153 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 11,397,173 | -166,000 | 0.11 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 154 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 25,965,113 | -189,000 | 0.26 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 155 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 25,650,580 | -195,000 | 0.26 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 156 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 23,341,436 | -214,000 | 0.23 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 157 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 8,114,500 | -229,000 | 0.08 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 158 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 211,077 | -299,715 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 159 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,839,429 | -302,118 | 0.04 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 160 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 6,365,354 | -313,000 | 0.06 | -0.00 | 2023-04-18 | |
| 161 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 32,869,848 | -554,000 | 0.33 | -0.01 | 2023-04-18 | |
| 162 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 6,481,891 | -555,000 | 0.06 | -0.01 | 2023-04-18 | |
| 163 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 99,527,125 | -612,042 | 0.99 | -0.01 | 2023-04-18 | |
| 164 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 321,591,370 | -648,000 | 3.20 | -0.01 | 2023-04-18 | |
| 165 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 325,748,299 | -665,513 | 3.24 | -0.01 | 2023-04-18 | |
| 166 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 21,982,807 | -1,049,988 | 0.22 | -0.01 | 2023-04-18 | |
| 167 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 66,662,031 | -1,255,700 | 0.66 | -0.01 | 2023-04-18 | |
| 168 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 485,873,013 | -2,655,000 | 4.83 | -0.03 | 2023-04-18 | |
| 169 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 3,495,608,696 | -15,428,771 | 34.76 | -0.15 | 2023-04-18 | |
| 169 | Total changed named holdings | 8,063,153,754 | -15,000 | 80.17 | -0.00 | |||
| 244 | Unchanged named holdings | 115,079,508 | 0 | 1.14 | 0.00 | |||
| 413 | Total named holdings | 8,178,233,262 | -15,000 | 81.32 | 0.00 | |||
| 206 | Unnamed Investor Participants | 3,992,912 | 15,000 | 0.04 | 0.00 | |||
| 619 | Total securities in CCASS | 8,182,226,174 | 0 | 81.36 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,874,747,612 | 0 | 18.64 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 10,056,973,786 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2023 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2023-04-14 |
| Volume | 79,149,136 |
| Turnover | 798,323,985 |
| Average price | 10.086 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy