CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

STARLITE HOLDINGS LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00403  1993-03-03    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2023-04-12 to 2023-04-13

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 262,000 20,000 0.05 0.00 2023-04-13
2 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 602,000 -2,000 0.12 -0.00 2023-04-13
3 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 5,402,000 -18,000 1.07 -0.00 2023-04-13
3 Total changed named holdings 6,266,000 0 1.24 0.00
112 Unchanged named holdings 220,498,698 0 43.52 0.00
115 Total named holdings 226,764,698 0 44.76 0.00
16 Unnamed Investor Participants 2,665,821 0 0.53 0.00
131 Total securities in CCASS 229,430,519 0 45.29 0.00
Securities not in CCASS 277,204,769 0 54.71 0.00
Issued securities 506,635,288 0 100.00 0.00 31-三月-2023

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2023-04-11
Volume20,000
Turnover4,646
Average price0.232

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top