中遠海運港口有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01199 | 1994-12-19 |
CCASS holding changes from 2023-02-06 to 2023-02-07
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 454,743,599 | 410,000 | 13.22 | 0.01 | 2023-02-07 | |
| 2 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 3,842,860 | 256,000 | 0.11 | 0.01 | 2023-02-07 | |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 32,814,256 | 170,000 | 0.95 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 30,033,810 | 168,000 | 0.87 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 5 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,427,729 | 132,000 | 0.13 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 6 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,596,389 | 62,000 | 0.05 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 7 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,158,229 | 60,000 | 0.09 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 8 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 7,168,429 | 57,998 | 0.21 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 9 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,938,573 | 46,000 | 0.09 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 10 | B01695 | 大新證券有限公司 | 800,524 | 42,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 11 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 6,206,534 | 40,000 | 0.18 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 12 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 3,600,158 | 38,000 | 0.10 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 13 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 153,983 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 14 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,223,281 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 15 | B01275 | 新富證券有限公司 | 99,595 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 16 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 603,172 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 17 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,532,193 | 12,000 | 0.07 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 18 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 840,315 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 19 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 294,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 20 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,627,951 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 21 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 174,480 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 22 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 698,079 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 23 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 50,401 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 24 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 8,725,806 | 6,000 | 0.25 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 25 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 26,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 26 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,163,860 | 4,000 | 0.09 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 27 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 868,167 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 28 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,183,942 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 29 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 532,399 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 30 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,963,749 | 4,000 | 0.09 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 31 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 606,329 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 32 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 33 | B02151 | 善恆證券有限公司 | 8,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 34 | B02091 | 星河證券有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 35 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,048,841 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 36 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 18,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 37 | B01340 | 利興股票有限公司 | 70,911 | 1,610 | 0.00 | 0.00 | 2023-02-07 | |
| 38 | B01769 | 一中證券有限公司 | 4,541 | -746 | 0.00 | -0.00 | 2023-02-07 | |
| 39 | B01731 | 信亨証券有限公司 | 12,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-02-07 | |
| 40 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,077,752 | -6,190 | 0.03 | -0.00 | 2023-02-07 | |
| 41 | C00093 | BNP PARIBAS | 12,806,622 | -78,000 | 0.37 | -0.00 | 2023-02-07 | |
| 42 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 13,706,584 | -85,620 | 0.40 | -0.00 | 2023-02-07 | |
| 43 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 8,000 | -120,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-02-07 | |
| 44 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 14,245 | -120,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-02-07 | |
| 45 | C00010 | 花旗銀行 | 137,941,185 | -122,810 | 4.01 | -0.00 | 2023-02-07 | |
| 46 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 135,790,226 | -285,316 | 3.95 | -0.01 | 2023-02-07 | |
| 47 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 924,587,776 | -854,926 | 26.87 | -0.02 | 2023-02-07 | |
| 47 | Total changed named holdings | 1,807,799,475 | 0 | 52.54 | 0.00 | |||
| 182 | Unchanged named holdings | 40,971,000 | 0 | 1.19 | 0.00 | |||
| 229 | Total named holdings | 1,848,770,475 | 0 | 53.73 | 0.00 | |||
| 88 | Unnamed Investor Participants | 236,131,430 | 0 | 6.86 | 0.00 | |||
| 317 | Total securities in CCASS | 2,084,901,905 | 0 | 60.60 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,355,755,722 | 0 | 39.40 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,440,657,627 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-一月-2023 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2023-02-03 |
| Volume | 5,226,116 |
| Turnover | 29,780,281 |
| Average price | 5.698 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy