國美零售控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00493 | 1992-04-15 |
CCASS holding changes from 2023-01-10 to 2023-01-11
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 1,065,381,470 | 152,390,707 | 2.68 | 0.38 | 2023-01-11 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 374,766,436 | 63,893,000 | 0.94 | 0.16 | 2023-01-11 | |
| 3 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 53,085,549 | 43,124,000 | 0.13 | 0.11 | 2023-01-11 | |
| 4 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 459,924,099 | 40,438,000 | 1.16 | 0.10 | 2023-01-11 | |
| 5 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 6,765,268,000 | 12,754,000 | 17.01 | 0.03 | 2023-01-11 | |
| 6 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 517,455,251 | 11,169,000 | 1.30 | 0.03 | 2023-01-11 | |
| 7 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 193,341,257 | 10,408,000 | 0.49 | 0.03 | 2023-01-11 | |
| 8 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 61,509,745 | 9,767,000 | 0.15 | 0.02 | 2023-01-11 | |
| 9 | C00093 | BNP PARIBAS | 29,312,242 | 8,397,246 | 0.07 | 0.02 | 2023-01-11 | |
| 10 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,194,787,108 | 6,620,000 | 3.00 | 0.02 | 2023-01-11 | |
| 11 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 20,356,885 | 6,000,000 | 0.05 | 0.02 | 2023-01-11 | |
| 12 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 95,574,859 | 5,650,000 | 0.24 | 0.01 | 2023-01-11 | |
| 13 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 195,548,101 | 5,328,000 | 0.49 | 0.01 | 2023-01-11 | |
| 14 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0.01 | 0.01 | 2023-01-11 | |
| 15 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 26,415,089 | 3,859,000 | 0.07 | 0.01 | 2023-01-11 | |
| 16 | B01275 | 新富證券有限公司 | 10,832,670 | 3,740,000 | 0.03 | 0.01 | 2023-01-11 | |
| 17 | B02061 | 利盟證券有限公司 | 5,760,000 | 3,000,000 | 0.01 | 0.01 | 2023-01-11 | |
| 18 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 515,583,867 | 2,745,000 | 1.30 | 0.01 | 2023-01-11 | |
| 19 | B01584 | 致富證券有限公司 | 47,589,471 | 1,856,000 | 0.12 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 20 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 153,357,939 | 1,604,000 | 0.39 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 21 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 24,938,520 | 1,345,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 22 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 2,210,000 | 1,271,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 23 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 4,551,840 | 1,200,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 24 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 1,193,408 | 1,040,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 25 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 6,037,000 | 1,026,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 26 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 3,979,000 | 1,001,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 27 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 29,448,614 | 1,000,000 | 0.07 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 28 | B02161 | 帝鋒證券及資產管理有限公司 | 1,012,000 | 1,000,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 29 | B02099 | 直達國際金融服務有限公司 | 4,238,000 | 1,000,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 30 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 9,177,556 | 1,000,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 31 | B01298 | 結好證券有限公司 | 6,781,685 | 940,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 32 | B01173 | 日發證券有限公司 | 1,360,153 | 885,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 33 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 59,877,103 | 877,000 | 0.15 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 34 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 6,778,440 | 800,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 35 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 19,622,500 | 700,000 | 0.05 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 36 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 104,633,786 | 644,000 | 0.26 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 37 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 22,453,472 | 620,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 38 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 5,607,000 | 542,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 39 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 93,003,381 | 520,000 | 0.23 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 40 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 20,877,908 | 500,000 | 0.05 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 41 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 2,605,718 | 400,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 42 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 91,326,206 | 398,000 | 0.23 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 43 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 8,785,000 | 345,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 44 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 9,537,974 | 300,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 45 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 10,450,137 | 252,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 46 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 13,845,838 | 232,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 47 | B01945 | 匯誠證券有限公司 | 200,000 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 48 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 1,851,640 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 49 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 3,340,040 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 50 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,894,000 | 185,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 51 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 3,836,295 | 184,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 52 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 6,005,000 | 178,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 53 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 21,947,000 | 150,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 54 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 1,787,153 | 129,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 55 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 2,864,001 | 120,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 56 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 5,383,378 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 57 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 44,294,004 | 100,000 | 0.11 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 58 | B01720 | 江陸證券有限公司 | 150,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 59 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 931,600 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 60 | B01769 | 一中證券有限公司 | 758,792 | 99,900 | 0.00 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 61 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 4,530,000 | 80,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 62 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 440,000 | 74,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 63 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 7,422,000 | 55,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 64 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 5,555,000 | 54,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 65 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 8,240,767 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 66 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 800,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 67 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 1,885,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 68 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 2,060,400 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 69 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 23,694,379 | 42,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 70 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 72,891,993 | 29,000 | 0.18 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 71 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 49,033,670 | 26,000 | 0.12 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 72 | B02032 | 方德證券有限公司 | 968,000 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 73 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 722,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 74 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 298,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 75 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 1,842,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-01-11 | |
| 76 | B02019 | 智易東方證券有限公司 | 20,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 77 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 2,622,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 78 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 1,250,988 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 79 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 2,747,000 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 80 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 1,280,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 81 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 487,000 | -38,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 82 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 1,296,000 | -49,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 83 | B01745 | 國創證券有限公司 | 50,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 84 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 546,600 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 85 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 463,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 86 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 6,748,063 | -58,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 87 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 24,721,000 | -80,000 | 0.06 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 88 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 910,579 | -92,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 89 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 3,026,001 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 90 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 3,430,153 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 91 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 8,168,000 | -100,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 92 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 1,165,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 93 | B01922 | 太陽證券有限公司 | 300,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 94 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 870,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 95 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 800,376 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 96 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 314,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 97 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 11,065,563 | -120,000 | 0.03 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 98 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 2,673,000 | -152,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 99 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 8,886,000 | -167,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 100 | B02091 | 星河證券有限公司 | 728,000 | -185,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 101 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 160,000 | -200,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 102 | B02085 | 海富證券投資有限公司 | 160,000 | -200,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 103 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 3,296,325 | -200,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 104 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 247,000 | -200,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 105 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 1,175,000 | -240,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 106 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 897,000 | -256,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 107 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 890,000 | -300,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 108 | B01119 | 時富證券有限公司 | 7,202,758 | -310,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 109 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 101,686,294 | -339,000 | 0.26 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 110 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 2,777,000 | -340,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 111 | B01886 | 中國北方證券集團有限公司 | 120,000 | -350,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 112 | B02116 | 海盈證券有限公司 | 3,050,000 | -362,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 113 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 30,000 | -400,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 114 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 5,580,199 | -400,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 115 | B01511 | 達利證券有限公司 | 1,788,000 | -400,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 116 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 41,157,241 | -407,000 | 0.10 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 117 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 10,088,415 | -425,000 | 0.03 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 118 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 1,669,063 | -460,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 119 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 485,000 | -470,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 120 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 1,607,000 | -500,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 121 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 102,402,138 | -500,000 | 0.26 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 122 | B01695 | 大新證券有限公司 | 51,925,905 | -513,000 | 0.13 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 123 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 77,738,158 | -530,000 | 0.20 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 124 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 3,376,000 | -589,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 125 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 471,000 | -600,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 126 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 29,354,493 | -701,000 | 0.07 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 127 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 136,583,607 | -705,000 | 0.34 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 128 | B01183 | 創興證券有限公司 | 61,742,884 | -837,000 | 0.16 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 129 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 48,179,366 | -846,000 | 0.12 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 130 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 11,572,355 | -853,000 | 0.03 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 131 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 42,230,732 | -860,000 | 0.11 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 132 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 53,133,518 | -910,000 | 0.13 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 133 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 44,804,000 | -979,000 | 0.11 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 134 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 5,299,000 | -1,084,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 135 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 56,865,000 | -1,122,000 | 0.14 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 136 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 91,575,110 | -1,236,000 | 0.23 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 137 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 6,245,686 | -1,380,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 138 | B01868 | 集美證券有限公司 | 2,980,000 | -1,410,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 139 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 8,029,093 | -1,633,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 140 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,339,122 | -1,730,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 141 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 87,361,524 | -1,851,000 | 0.22 | -0.00 | 2023-01-11 | |
| 142 | B02023 | 東海國際證券(香港)有限公司 | 0 | -2,000,000 | 0.00 | -0.01 | 2023-01-11 | |
| 143 | B01198 | 步基證券有限公司 | 1,456,000 | -2,000,000 | 0.00 | -0.01 | 2023-01-11 | |
| 144 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 712,929,116 | -2,377,000 | 1.79 | -0.01 | 2023-01-11 | |
| 145 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 6,653,668 | -2,610,000 | 0.02 | -0.01 | 2023-01-11 | |
| 146 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 59,927,545 | -2,747,000 | 0.15 | -0.01 | 2023-01-11 | |
| 147 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 14,970,000 | -2,826,000 | 0.04 | -0.01 | 2023-01-11 | |
| 148 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 55,201,889 | -3,050,000 | 0.14 | -0.01 | 2023-01-11 | |
| 149 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 130,000 | -3,100,000 | 0.00 | -0.01 | 2023-01-11 | |
| 150 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 44,966,392 | -3,225,000 | 0.11 | -0.01 | 2023-01-11 | |
| 151 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 47,553,950 | -3,584,000 | 0.12 | -0.01 | 2023-01-11 | |
| 152 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 102,434,558 | -5,216,853 | 0.26 | -0.01 | 2023-01-11 | |
| 153 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 117,448,139 | -5,525,000 | 0.30 | -0.01 | 2023-01-11 | |
| 154 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 22,706,422 | -5,900,000 | 0.06 | -0.01 | 2023-01-11 | |
| 155 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 56,386,805 | -6,380,000 | 0.14 | -0.02 | 2023-01-11 | |
| 156 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 40,970,602 | -7,924,000 | 0.10 | -0.02 | 2023-01-11 | |
| 157 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 789,592,739 | -30,733,000 | 1.98 | -0.08 | 2023-01-11 | |
| 158 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 30,633,613 | -35,236,000 | 0.08 | -0.09 | 2023-01-11 | |
| 159 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,812,926,793 | -68,848,000 | 4.56 | -0.17 | 2023-01-11 | |
| 160 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 11,955,221,000 | -197,046,000 | 30.05 | -0.50 | 2023-01-11 | |
| 160 | Total changed named holdings | 29,694,460,929 | 0 | 74.64 | 0.00 | |||
| 216 | Unchanged named holdings | 4,240,819,292 | 0 | 10.66 | 0.00 | |||
| 376 | Total named holdings | 33,935,280,221 | 0 | 85.30 | 0.00 | |||
| 59 | Unnamed Investor Participants | 4,788,163 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 435 | Total securities in CCASS | 33,940,068,384 | 0 | 85.32 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 5,841,831,815 | 0 | 14.68 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 39,781,900,199 | 0 | 100.00 | 0.00 | 9-一月-2023 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2023-01-09 |
| Volume | 6,171,900,900 |
| Turnover | 825,725,442 |
| Average price | 0.134 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy