Hang Seng China Enterprises Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02828 | 2003-12-10 |
CCASS holding changes from 2022-11-23 to 2022-11-24
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 34,393,872 | 12,985,558 | 8.96 | 3.38 | 2022-11-24 | |
| 2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 9,418,498 | 3,861,800 | 2.45 | 1.01 | 2022-11-24 | |
| 3 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 16,371,000 | 1,555,800 | 4.26 | 0.41 | 2022-11-24 | |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 8,811,127 | 971,600 | 2.30 | 0.25 | 2022-11-24 | |
| 5 | B01893 | 匯濤證券有限公司 | 1,750,000 | 300,000 | 0.46 | 0.08 | 2022-11-24 | |
| 6 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 97,759,314 | 241,646 | 25.46 | 0.06 | 2022-11-24 | |
| 7 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,585,692 | 165,000 | 0.41 | 0.04 | 2022-11-24 | |
| 8 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 11,956,725 | 114,000 | 3.11 | 0.03 | 2022-11-24 | |
| 9 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 290,560 | 80,000 | 0.08 | 0.02 | 2022-11-24 | |
| 10 | B02185 | 韓國投資證券亞洲有限公司 | 86,800 | 40,200 | 0.02 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 11 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,204,038 | 36,200 | 0.31 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 12 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,907,401 | 24,200 | 0.50 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 13 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,543,925 | 21,800 | 0.40 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 14 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 7,164,171 | 16,200 | 1.87 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 15 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 11,817,898 | 15,000 | 3.08 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 16 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 17,353,953 | 10,800 | 4.52 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 17 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,073,181 | 10,600 | 0.80 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 18 | B01584 | 致富證券有限公司 | 338,369 | 7,600 | 0.09 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 19 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,174,993 | 6,200 | 0.31 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 20 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,296,381 | 5,800 | 0.60 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 21 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 6,859,400 | 4,800 | 1.79 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 22 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 2,854,600 | 4,000 | 0.74 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 23 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 79,532 | 2,200 | 0.02 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 24 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 166,800 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 25 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 727,143 | 2,000 | 0.19 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 26 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 61,800 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 27 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 103,400 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 28 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 354,009 | 1,800 | 0.09 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 29 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,316,300 | 1,800 | 0.34 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 30 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,639,290 | 1,800 | 0.43 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 31 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 36,000 | 1,600 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 32 | B01695 | 大新證券有限公司 | 869,551 | 1,600 | 0.23 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 33 | B01183 | 創興證券有限公司 | 471,000 | 1,200 | 0.12 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 34 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 14,040 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 35 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 97,800 | 800 | 0.03 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 36 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 604,136 | 800 | 0.16 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 37 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 102,200 | 600 | 0.03 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 38 | C00016 | DBS BANK LTD | 5,108,866 | 400 | 1.33 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 39 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 327,754 | 200 | 0.09 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 40 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 99,600 | 200 | 0.03 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 41 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 25,800 | 200 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 42 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 8,400 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 43 | B01769 | 一中證券有限公司 | 4,173 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 44 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,923,968 | -200 | 1.02 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 45 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 52,600 | -200 | 0.01 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 46 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 95,600 | -400 | 0.02 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 47 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 233,000 | -400 | 0.06 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 48 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 25,200 | -600 | 0.01 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 49 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 60,800 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 50 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,112,004 | -5,000 | 0.29 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 51 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 939,934 | -5,600 | 0.24 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 52 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 825,328 | -8,800 | 0.21 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 53 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 26,200 | -62,000 | 0.01 | -0.02 | 2022-11-24 | |
| 54 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 22,894,116 | -79,080 | 5.96 | -0.02 | 2022-11-24 | |
| 55 | C00010 | 花旗銀行 | 55,384,052 | -84,168 | 14.43 | -0.02 | 2022-11-24 | |
| 56 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 295,200 | -115,000 | 0.08 | -0.03 | 2022-11-24 | |
| 57 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 372,800 | -5,674,600 | 0.10 | -1.48 | 2022-11-24 | |
| 58 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 4,420,600 | -7,654,800 | 1.15 | -1.99 | 2022-11-24 | |
| 58 | Total changed named holdings | 342,890,894 | 6,811,156 | 89.32 | 1.77 | |||
| 262 | Unchanged named holdings | 39,010,227 | 0 | 10.16 | 0.00 | |||
| 320 | Total named holdings | 381,901,121 | 6,811,156 | 99.48 | 0.00 | |||
| 171 | Unnamed Investor Participants | 725,476 | 0 | 0.19 | 0.00 | |||
| 491 | Total securities in CCASS | 382,626,597 | 6,811,156 | 99.67 | 1.77 | |||
| Securities not in CCASS | 1,280,775 | -6,811,156 | 0.33 | -1.77 | ||||
| Issued securities | 383,907,372 | 0 | 100.00 | 0.00 | 23-十一月-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-11-22 |
| Volume | 76,867,600 |
| Turnover | 4,627,117,004 |
| Average price | 60.196 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy