中國國際航空股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00753 | 2004-12-15 |
CCASS holding changes from 2022-11-23 to 2022-11-24
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 395,993,229 | 11,368,798 | 8.68 | 0.25 | 2022-11-24 | |
| 2 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 1,807,535 | 1,807,535 | 0.04 | 0.04 | 2022-11-24 | |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 9,629,822 | 1,514,000 | 0.21 | 0.03 | 2022-11-24 | |
| 4 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 219,457,200 | 852,000 | 4.81 | 0.02 | 2022-11-24 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 59,541,385 | 632,000 | 1.30 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 6 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 15,132,784 | 630,000 | 0.33 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 7 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 365,360,797 | 492,000 | 8.01 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 8 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,794,000 | 396,000 | 0.13 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 9 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,536,895 | 318,000 | 0.06 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 10 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,159,380 | 226,000 | 0.07 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 11 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,318,150 | 184,000 | 0.12 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 12 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,926,000 | 182,000 | 0.17 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 13,296,141 | 180,000 | 0.29 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 14 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,467,201 | 160,000 | 0.05 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 15 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 15,107,001 | 150,000 | 0.33 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 16 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 889,087 | 136,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 17 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 21,171,184 | 134,600 | 0.46 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 18 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 486,000 | 108,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 19 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 496,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 20 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,796,000 | 92,000 | 0.06 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 21 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 4,955,424 | 90,000 | 0.11 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 22 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,744,000 | 76,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 23 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,754,440 | 74,000 | 0.10 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 24 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,892,588 | 60,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 25 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 6,887,090 | 56,000 | 0.15 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 26 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,836,000 | 54,000 | 0.11 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 27 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,014,000 | 50,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 28 | B02021 | 新嘉財富證券有限公司 | 250,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 29 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,456,000 | 48,000 | 0.08 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 30 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 7,097,598 | 48,000 | 0.16 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 31 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,162,310 | 46,000 | 0.09 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 32 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 4,562,079 | 40,000 | 0.10 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 33 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 252,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 34 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,501,883 | 36,000 | 0.10 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 35 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 7,342,000 | 36,000 | 0.16 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 36 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 836,000 | 28,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 37 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 926,000 | 28,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 38 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,502,879 | 26,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 39 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 226,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 40 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 250,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 41 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,230,000 | 18,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 42 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 620,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 43 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 556,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 44 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 194,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 45 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,251,696 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 46 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 32,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 47 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 12,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 48 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2,446,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 49 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 62,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 50 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 14,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 51 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 106,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 52 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 1,226,600 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 53 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,704,433 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 54 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 284,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 55 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,332,091 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 56 | B01514 | 高信證券有限公司 | 270,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 57 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 44,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 58 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 304,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 59 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 148,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 60 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,643,000 | 6,000 | 0.08 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 61 | B01198 | 步基證券有限公司 | 172,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 62 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 928,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 63 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 64 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 22,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 65 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 228,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 66 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 24,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 67 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 550,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 68 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 248,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 69 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 546,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 70 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 28,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 71 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 454,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 72 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 78,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 73 | B01769 | 一中證券有限公司 | 14,331 | -362 | 0.00 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 74 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 6,960,000 | -2,000 | 0.15 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 75 | B01417 | 致德證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 76 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 508,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 77 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 582,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 78 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 1,144,436 | -14,427 | 0.03 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 79 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 96,264 | -144,573 | 0.00 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 80 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,673,875 | -251,683 | 0.06 | -0.01 | 2022-11-24 | |
| 81 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 53,607,290 | -1,627,365 | 1.17 | -0.04 | 2022-11-24 | |
| 82 | C00010 | 花旗銀行 | 125,140,254 | -4,423,362 | 2.74 | -0.10 | 2022-11-24 | |
| 83 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 163,907,807 | -4,977,793 | 3.59 | -0.11 | 2022-11-24 | |
| 84 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,224,087 | -9,373,368 | 0.05 | -0.21 | 2022-11-24 | |
| 84 | Total changed named holdings | 1,588,434,246 | 0 | 34.81 | 0.00 | |||
| 198 | Unchanged named holdings | 264,426,099 | 0 | 5.80 | 0.00 | |||
| 282 | Total named holdings | 1,852,860,345 | 0 | 40.61 | 0.00 | |||
| 89 | Unnamed Investor Participants | 2,352,000 | 0 | 0.05 | 0.00 | |||
| 371 | Total securities in CCASS | 1,855,212,345 | 0 | 40.66 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,707,471,019 | 0 | 59.34 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 4,562,683,364 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-11-22 |
| Volume | 14,579,030 |
| Turnover | 81,061,489 |
| Average price | 5.560 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy