有贊科技有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08083 | 2000-04-14 | 2026-04-17 | ||
| HK Main | 06051 | 2026-04-17 |
CCASS holding changes from 2022-11-23 to 2022-11-24
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 1,377,941,481 | 50,965,328 | 7.48 | 0.28 | 2022-11-24 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,109,866,382 | 23,580,000 | 11.45 | 0.13 | 2022-11-24 | |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,429,722,822 | 20,256,000 | 7.76 | 0.11 | 2022-11-24 | |
| 4 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,630,877,453 | 19,440,000 | 8.85 | 0.11 | 2022-11-24 | |
| 5 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 232,643,570 | 18,280,000 | 1.26 | 0.10 | 2022-11-24 | |
| 6 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 260,698,000 | 10,972,000 | 1.42 | 0.06 | 2022-11-24 | |
| 7 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 499,057,785 | 7,004,000 | 2.71 | 0.04 | 2022-11-24 | |
| 8 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 20,004,000 | 6,700,000 | 0.11 | 0.04 | 2022-11-24 | |
| 9 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 220,875,940 | 4,776,000 | 1.20 | 0.03 | 2022-11-24 | |
| 10 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 61,351,664 | 4,044,000 | 0.33 | 0.02 | 2022-11-24 | |
| 11 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 18,404,000 | 3,880,000 | 0.10 | 0.02 | 2022-11-24 | |
| 12 | B02099 | 直達國際金融服務有限公司 | 8,440,000 | 3,500,000 | 0.05 | 0.02 | 2022-11-24 | |
| 13 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 100,324,536 | 3,272,000 | 0.54 | 0.02 | 2022-11-24 | |
| 14 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 17,640,000 | 2,868,000 | 0.10 | 0.02 | 2022-11-24 | |
| 15 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 245,594,417 | 2,792,000 | 1.33 | 0.02 | 2022-11-24 | |
| 16 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 5,052,000 | 2,472,000 | 0.03 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 17 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 60,707,000 | 2,468,000 | 0.33 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 18 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 5,076,000 | 2,400,000 | 0.03 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 19 | B02106 | 弘業國際金融控股有限公司 | 2,756,000 | 2,100,000 | 0.01 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 20 | B01584 | 致富證券有限公司 | 127,864,517 | 2,064,000 | 0.69 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 21 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 167,352,000 | 1,652,000 | 0.91 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 22 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 23,288,000 | 1,616,000 | 0.13 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 23 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 99,426,000 | 1,500,000 | 0.54 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 24 | B01695 | 大新證券有限公司 | 56,122,000 | 1,248,000 | 0.30 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 25 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 130,688,000 | 1,240,000 | 0.71 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 26 | B01183 | 創興證券有限公司 | 44,504,000 | 1,116,000 | 0.24 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 27 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 4,952,000 | 1,100,000 | 0.03 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 28 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 4,932,000 | 1,020,000 | 0.03 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 29 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 2,013,000 | 1,000,000 | 0.01 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 30 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 11,228,000 | 820,000 | 0.06 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 31 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 63,643,747 | 804,000 | 0.35 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 32 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 12,476,000 | 780,000 | 0.07 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 33 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 27,028,000 | 772,000 | 0.15 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 34 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 18,608,600 | 712,000 | 0.10 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 35 | B01809 | 華信證券有限公司 | 1,528,000 | 700,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 36 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 40,784,764 | 680,000 | 0.22 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 37 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 3,724,000 | 676,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 38 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 23,634,200 | 604,000 | 0.13 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 39 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 22,658,000 | 600,000 | 0.12 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 40 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 608,000 | 600,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 41 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 28,432,200 | 568,000 | 0.15 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 42 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 10,424,000 | 556,000 | 0.06 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 43 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 5,112,000 | 544,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 44 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 4,380,000 | 416,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 45 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 9,884,000 | 400,000 | 0.05 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 46 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 4,579,003 | 400,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 47 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 22,481,000 | 400,000 | 0.12 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 48 | B02116 | 海盈證券有限公司 | 1,764,000 | 400,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 49 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 49,509,100 | 360,000 | 0.27 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 50 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 1,456,000 | 300,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 51 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 2,150,000 | 300,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 52 | B02028 | 擎天證券有限公司 | 548,000 | 300,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 53 | B01322 | 華通證券國際有限公司 | 652,000 | 268,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 54 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 8,860,000 | 256,000 | 0.05 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 55 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 3,688,000 | 252,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 56 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 4,164,000 | 232,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 57 | B02128 | 元庫證券有限公司 | 300,000 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 58 | B01340 | 利興股票有限公司 | 1,635,380 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 59 | B01173 | 日發證券有限公司 | 7,776,689 | 200,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 60 | B01720 | 江陸證券有限公司 | 496,000 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 61 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 492,000 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 62 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 1,254,000 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 63 | B01417 | 致德證券有限公司 | 628,000 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 64 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 2,292,000 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 65 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 2,868,000 | 200,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 66 | C00093 | BNP PARIBAS | 32,771,360 | 191,672 | 0.18 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 67 | B02032 | 方德證券有限公司 | 1,280,000 | 184,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 68 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 5,156,000 | 180,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 69 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,636,000 | 180,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 70 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 2,068,000 | 160,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 71 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 789,400 | 160,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 72 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 2,368,000 | 140,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 73 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 7,914,000 | 128,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 74 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 10,006,000 | 120,000 | 0.05 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 75 | B01275 | 新富證券有限公司 | 3,762,000 | 120,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 76 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 136,000 | 120,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 77 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,944,000 | 116,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 78 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 9,148,000 | 104,000 | 0.05 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 79 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 525,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 80 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 5,576,000 | 100,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 81 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 632,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 82 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 856,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 83 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 832,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 84 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 368,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 85 | B01341 | 東泰証劵有限公司 | 760,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 86 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 15,576,000 | 100,000 | 0.08 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 87 | B01267 | 永富證券有限公司 | 240,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 88 | B01458 | 益高證券有限公司 | 256,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 89 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 904,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 90 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 100,000 | 80,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 91 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 1,408,000 | 80,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 92 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 444,433,447 | 62,230 | 2.41 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 93 | B01995 | 加多利證券有限公司 | 256,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 94 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 3,812,000 | 52,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 95 | B02091 | 星河證券有限公司 | 972,000 | 48,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 96 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 120,720,000 | 48,000 | 0.66 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 97 | B01636 | 東信證券有限公司 | 256,000 | 48,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 98 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 254,000 | 48,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 99 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 7,352,000 | 40,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 100 | B01769 | 一中證券有限公司 | 969,758 | 39,769 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 101 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 729,000 | 32,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 102 | B01712 | 華生證券有限公司 | 104,000 | 32,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 103 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 1,146,000 | 32,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 104 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 2,840,000 | 28,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 105 | B01259 | 天發證券有限公司 | 1,664,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 106 | B02003 | 東興證券(香港) 有限公司 | 82,740 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 107 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 236,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 108 | B01743 | 世博證券有限公司 | 712,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 109 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,672,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 110 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 820,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 111 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 0 | -1,999 | 0.00 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 112 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 320,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 113 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 516,000 | -32,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 114 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 2,184,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 115 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 0 | -52,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 116 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 561,846,000 | -68,000 | 3.05 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 117 | B02077 | CONRAD INVESTMENT SERVICES LTD | 0 | -80,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 118 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 180,000 | -80,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 119 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 37,446,000 | -100,000 | 0.20 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 120 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 832,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 121 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 3,316,000 | -140,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 122 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 5,556,000 | -164,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 123 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 32,412,000 | -200,000 | 0.18 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 124 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 22,643,400 | -200,000 | 0.12 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 125 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 7,056,000 | -200,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 126 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 66,148,800 | -224,000 | 0.36 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 127 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 5,609,000 | -232,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 128 | B01298 | 結好證券有限公司 | 4,932,000 | -260,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 129 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 139,256,000 | -264,000 | 0.76 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 130 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 230,009,000 | -380,000 | 1.25 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 131 | B01119 | 時富證券有限公司 | 4,707,314 | -400,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 132 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 28,806,000 | -448,000 | 0.16 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 133 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 236,000 | -500,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 134 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 105,170,587 | -520,000 | 0.57 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 135 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 42,192,000 | -588,000 | 0.23 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 136 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 1,364,000 | -704,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 137 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 65,948,400 | -732,000 | 0.36 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 138 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 84,990,000 | -812,000 | 0.46 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 139 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 11,344,000 | -920,000 | 0.06 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 140 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 34,610,000 | -980,000 | 0.19 | -0.01 | 2022-11-24 | |
| 141 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 256,000 | -1,000,000 | 0.00 | -0.01 | 2022-11-24 | |
| 142 | B01941 | 中原證券有限公司 | 2,284,000 | -1,020,000 | 0.01 | -0.01 | 2022-11-24 | |
| 143 | B01680 | 實德證券有限公司 | 4,556,000 | -1,144,000 | 0.02 | -0.01 | 2022-11-24 | |
| 144 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 32,130,000 | -1,144,000 | 0.17 | -0.01 | 2022-11-24 | |
| 145 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 2,688,000 | -1,500,000 | 0.01 | -0.01 | 2022-11-24 | |
| 146 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 57,020,000 | -1,800,000 | 0.31 | -0.01 | 2022-11-24 | |
| 147 | B02009 | 金裕富證券有限公司 | 5,608,000 | -2,000,000 | 0.03 | -0.01 | 2022-11-24 | |
| 148 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 23,521,000 | -2,032,000 | 0.13 | -0.01 | 2022-11-24 | |
| 149 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,502,758,903 | -2,108,000 | 8.16 | -0.01 | 2022-11-24 | |
| 150 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 1,860,000 | -2,272,000 | 0.01 | -0.01 | 2022-11-24 | |
| 151 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,148,536,734 | -3,069,000 | 6.23 | -0.02 | 2022-11-24 | |
| 152 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 2,825,000 | -3,152,000 | 0.02 | -0.02 | 2022-11-24 | |
| 153 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 590,315,720 | -3,560,000 | 3.20 | -0.02 | 2022-11-24 | |
| 154 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 153,602,000 | -4,292,000 | 0.83 | -0.02 | 2022-11-24 | |
| 155 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 940,239,077 | -4,316,000 | 5.10 | -0.02 | 2022-11-24 | |
| 156 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 54,862,000 | -4,840,000 | 0.30 | -0.03 | 2022-11-24 | |
| 157 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 36,300,800 | -4,916,000 | 0.20 | -0.03 | 2022-11-24 | |
| 158 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 114,114,000 | -6,216,000 | 0.62 | -0.03 | 2022-11-24 | |
| 159 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 41,205,000 | -6,700,000 | 0.22 | -0.04 | 2022-11-24 | |
| 160 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 454,529,900 | -6,928,000 | 2.47 | -0.04 | 2022-11-24 | |
| 161 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 271,354,000 | -13,036,000 | 1.47 | -0.07 | 2022-11-24 | |
| 162 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 78,390,809 | -17,128,000 | 0.43 | -0.09 | 2022-11-24 | |
| 163 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 308,735,955 | -56,648,000 | 1.68 | -0.31 | 2022-11-24 | |
| 164 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 375,353,176 | -64,388,000 | 2.04 | -0.35 | 2022-11-24 | |
| 164 | Total changed named holdings | 17,770,640,530 | 0 | 96.47 | 0.00 | |||
| 176 | Unchanged named holdings | 629,410,896 | 0 | 3.42 | 0.00 | |||
| 340 | Total named holdings | 18,400,051,426 | 0 | 99.88 | 0.00 | |||
| 25 | Unnamed Investor Participants | 12,908,001 | 0 | 0.07 | 0.00 | |||
| 365 | Total securities in CCASS | 18,412,959,427 | 0 | 99.95 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 8,682,670 | 0 | 0.05 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 18,421,642,097 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-11-22 |
| Volume | 608,147,769 |
| Turnover | 124,281,862 |
| Average price | 0.204 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy