中國民生銀行股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01988 | 2009-11-26 |
CCASS holding changes from 2022-10-28 to 2022-10-31
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 422,239,669 | 10,327,996 | 5.07 | 0.12 | 2022-10-31 | |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 20,221,899 | 6,444,732 | 0.24 | 0.08 | 2022-10-31 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 325,241,243 | 6,244,000 | 3.91 | 0.08 | 2022-10-31 | |
| 4 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 31,870,317 | 1,941,500 | 0.38 | 0.02 | 2022-10-31 | |
| 5 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 11,584,720 | 1,000,000 | 0.14 | 0.01 | 2022-10-31 | |
| 6 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 14,529,508 | 500,000 | 0.17 | 0.01 | 2022-10-31 | |
| 7 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 2,253,808 | 233,500 | 0.03 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 8 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 3,853,611 | 171,500 | 0.05 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 9 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 12,606,937 | 27,000 | 0.15 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 10 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 51,822,503 | 17,000 | 0.62 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 11 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,126,516 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 12 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,003,182 | 4,140 | 0.02 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 13 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 30,399,404 | 1,000 | 0.37 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 14 | B01769 | 一中證券有限公司 | 13,650 | 128 | 0.00 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 15 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 56,379 | 76 | 0.00 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 16 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 12,182,200 | -200 | 0.15 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 17 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 9,163,744 | -364 | 0.11 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 18 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,138,353 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 19 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 270,304 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 20 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 966,740 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 21 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 27,955,015 | -7,776 | 0.34 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 22 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 12,341,836 | -10,000 | 0.15 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 23 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 155,168 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 24 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 36,849,200 | -11,460 | 0.44 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 25 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 7,619,360 | -12,000 | 0.09 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 26 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 432,488 | -13,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 27 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 13,034,939 | -14,000 | 0.16 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 28 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 10,461,404 | -20,000 | 0.13 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 29 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 30,624,118 | -20,000 | 0.37 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 30 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 17,186,220 | -29,000 | 0.21 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 31 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 58,095,964 | -35,000 | 0.70 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 32 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 38,251,686 | -38,000 | 0.46 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 33 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 29,151,581 | -57,700 | 0.35 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 34 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 4,723,100 | -58,500 | 0.06 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 35 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 369,143,840 | -64,000 | 4.44 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 36 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 12,436 | -67,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 37 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 155,739,143 | -82,000 | 1.87 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 38 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 554,487,469 | -101,000 | 6.66 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 39 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 3,247,712 | -151,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 40 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,478,524,528 | -1,784,000 | 17.77 | -0.02 | 2022-10-31 | |
| 41 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 496,456,424 | -4,123,500 | 5.97 | -0.05 | 2022-10-31 | |
| 42 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,116,127,411 | -4,522,072 | 13.41 | -0.05 | 2022-10-31 | |
| 43 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 1,669,027,600 | -5,240,500 | 20.06 | -0.06 | 2022-10-31 | |
| 44 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 48,839,528 | -10,430,500 | 0.59 | -0.13 | 2022-10-31 | |
| 44 | Total changed named holdings | 7,132,032,857 | 0 | 85.72 | 0.00 | |||
| 337 | Unchanged named holdings | 1,145,622,965 | 0 | 13.77 | 0.00 | |||
| 381 | Total named holdings | 8,277,655,822 | 0 | 99.49 | 0.00 | |||
| 364 | Unnamed Investor Participants | 7,464,480 | -1,728 | 0.09 | -0.00 | |||
| 745 | Total securities in CCASS | 8,285,120,302 | -1,728 | 99.58 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 35,174,987 | 1,728 | 0.42 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 8,320,295,289 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-10-27 |
| Volume | 37,869,084 |
| Turnover | 89,077,858 |
| Average price | 2.352 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy