安踏體育用品有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02020 | 2007-07-10 |
CCASS holding changes from 2022-07-12 to 2022-07-13
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 27,673,044 | 783,027 | 1.02 | 0.03 | 2022-07-13 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 47,222,026 | 618,373 | 1.74 | 0.02 | 2022-07-13 | |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 23,301,667 | 407,550 | 0.86 | 0.02 | 2022-07-13 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 10,140,272 | 127,915 | 0.37 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 5 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 543,950 | 122,740 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 6 | B01579 | 金杏資本(香港)有限公司 | 260,400 | 110,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 7 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 3,890,640 | 103,800 | 0.14 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 29,118,016 | 86,800 | 1.07 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 9 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,633,501 | 77,900 | 0.06 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 10 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 149,760 | 63,260 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 11 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,933,046 | 62,600 | 0.07 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 562,800 | 54,800 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 13 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 544,284 | 38,400 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 14 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 999,763 | 36,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 15 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 50,268,438 | 30,200 | 1.85 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 16 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 896,200 | 27,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 17 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 97,820 | 24,800 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 18 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 621,800 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 19 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,528,540 | 12,000 | 0.09 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 20 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 54,200 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 21 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 371,000 | 11,200 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 22 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 277,639 | 10,852 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 23 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 642,790 | 8,600 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 24 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 164,800 | 8,600 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 25 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 379,800 | 8,200 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 26 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 497,810 | 8,200 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 27 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 926,600 | 8,200 | 0.03 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 28 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 1,754,904 | 7,075 | 0.06 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 29 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 284,400 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 30 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 176,659 | 6,600 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 31 | B01695 | 大新證券有限公司 | 254,523 | 5,400 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 32 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 56,400 | 5,200 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 33 | B01584 | 致富證券有限公司 | 124,885 | 5,200 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 34 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 201,070 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 35 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 218,574 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 36 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 24,000 | 4,600 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 37 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 725,664 | 4,600 | 0.03 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 38 | B02003 | 東興證券(香港) 有限公司 | 1,589,000 | 4,400 | 0.06 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 39 | B01183 | 創興證券有限公司 | 126,400 | 3,600 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 40 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 186,800 | 3,400 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 41 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,164,200 | 3,200 | 0.04 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 42 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 20,200 | 3,200 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 43 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 124,600 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 44 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 212,800 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 45 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 37,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 46 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 4,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 47 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 115,600 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 48 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 25,200 | 1,800 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 49 | B01259 | 天發證券有限公司 | 5,800 | 1,800 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 50 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 9,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 51 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,599,468 | 1,000 | 0.10 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 52 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 2,200 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 53 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 21,800 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 54 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 96,600 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 55 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 97,200 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 56 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 288,329 | 800 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 57 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 3,800 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 58 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 1,000 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 59 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 14,600 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 60 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 30,700 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 61 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 11,400 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 62 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 2,600 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 63 | C00016 | DBS BANK LTD | 848,682 | 400 | 0.03 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 64 | B01632 | 威發證券有限公司 | 800 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 65 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 60,000 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 66 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 323,200 | 400 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 67 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 3,900 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 68 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,600 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 69 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 200 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 70 | B01731 | 信亨証券有限公司 | 2,400 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 71 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 15,000 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 72 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 3,200 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 73 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 6,600 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 74 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 87,600 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 75 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 1,400 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 76 | B01769 | 一中證券有限公司 | 6 | -45 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 77 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 2,000 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 78 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 3,000 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 79 | B01298 | 結好證券有限公司 | 12,400 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 80 | B02162 | 嘉謨證券有限公司 | 0 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 81 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 240,740 | -400 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 82 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 0 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 83 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 3,600 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 84 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 23,600 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 85 | B02038 | 西牛證券有限公司 | 2,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 86 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 54,800 | -1,800 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 87 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 88 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 124,200 | -3,200 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 89 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 4,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 90 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 478,580 | -8,800 | 0.02 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 91 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 13,400 | -12,410 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 92 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 39,387,112 | -14,581 | 1.45 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 93 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,305,964 | -39,749 | 0.08 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 94 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 131,174,169 | -151,200 | 4.83 | -0.01 | 2022-07-13 | |
| 95 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 123,751,401 | -168,398 | 4.56 | -0.01 | 2022-07-13 | |
| 96 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 424,866,509 | -185,498 | 15.66 | -0.01 | 2022-07-13 | |
| 97 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 246,102,813 | -558,600 | 9.07 | -0.02 | 2022-07-13 | |
| 98 | C00010 | 花旗銀行 | 84,905,219 | -1,826,811 | 3.13 | -0.07 | 2022-07-13 | |
| 98 | Total changed named holdings | 1,271,125,077 | -600 | 46.84 | -0.00 | |||
| 171 | Unchanged named holdings | 14,868,377 | 0 | 0.55 | 0.00 | |||
| 269 | Total named holdings | 1,285,993,454 | -600 | 47.39 | 0.00 | |||
| 40 | Unnamed Investor Participants | 148,000 | 1,600 | 0.01 | 0.00 | |||
| 309 | Total securities in CCASS | 1,286,141,454 | 1,000 | 47.40 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,427,482,046 | -1,000 | 52.60 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 2,713,623,500 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-07-11 |
| Volume | 9,440,345 |
| Turnover | 886,583,492 |
| Average price | 93.914 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy