中國平安保險(集團)股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02318 | 2004-06-24 |
CCASS holding changes from 2022-07-12 to 2022-07-13
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 3,161,737,955 | 6,925,993 | 42.45 | 0.09 | 2022-07-13 | |
| 2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 10,961,969 | 583,857 | 0.15 | 0.01 | 2022-07-13 | |
| 3 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 34,381,468 | 552,818 | 0.46 | 0.01 | 2022-07-13 | |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 105,486,097 | 527,754 | 1.42 | 0.01 | 2022-07-13 | |
| 5 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 722,642 | 337,645 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 6 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 2,948,310 | 133,856 | 0.04 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 7 | B01909 | 盛源證券有限公司 | 1,153,500 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 267,096,612 | 86,898 | 3.59 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 9 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 3,727,985 | 64,085 | 0.05 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 20,872,653 | 63,500 | 0.28 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 11 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 14,506,651 | 50,500 | 0.19 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,410,867 | 47,500 | 0.10 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 13 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 10,417,632 | 29,300 | 0.14 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 14 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 9,071,968 | 24,737 | 0.12 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 15 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 18,895,198 | 21,000 | 0.25 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 16 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 453,500 | 19,500 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 17 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 11,926,909 | 19,000 | 0.16 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 18 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 13,075,495 | 18,500 | 0.18 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 19 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 16,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 20 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 21,975,077 | 11,782 | 0.30 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 21 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 14,625,457 | 11,470 | 0.20 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 22 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 988,186 | 10,500 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 23 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,024,153 | 5,473 | 0.04 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 24 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 306,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 25 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,798,351 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 26 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,995,196 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 27 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,443,638 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 28 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 102,500 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 29 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 492,500 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 30 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,484,214 | 3,500 | 0.05 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 31 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 15,815,200 | 3,500 | 0.21 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 32 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 1,773,500 | 3,500 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 33 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,700,548 | 3,056 | 0.10 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 34 | B01695 | 大新證券有限公司 | 6,613,360 | 3,000 | 0.09 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 35 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 945,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 36 | B01809 | 華信證券有限公司 | 127,500 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 37 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 45,863,614 | 2,834 | 0.62 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 38 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 139,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 39 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,204,916 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 40 | B01816 | 昌利證券有限公司 | 6,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 41 | B01119 | 時富證券有限公司 | 495,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 42 | B01574 | 滙達証券有限公司 | 62,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 43 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 4,279,104 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 44 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 7,179,811 | 1,500 | 0.10 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 45 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 571,500 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 46 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 3,279,981 | 1,500 | 0.04 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 47 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 213,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 48 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 9,094,568 | 1,000 | 0.12 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 49 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 7,409,983 | 1,000 | 0.10 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 50 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 2,741,269 | 1,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 51 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 348,600 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 52 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 377,500 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 53 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 37,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 54 | B01852 | 裕承環球市場有限公司 | 19,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 55 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 4,851,757 | 500 | 0.07 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 56 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 144,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 57 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,164,500 | 500 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 58 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 129,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 59 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 228,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 60 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 22,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 61 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 186,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 62 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 51,916 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 63 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 79,151 | 497 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 64 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 20,440 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 65 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 112,011 | 19 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-13 | |
| 66 | B01769 | 一中證券有限公司 | 471,501 | -315 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 67 | B01192 | 中南金融有限公司 | 36,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 68 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 176,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 69 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 1,800,500 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 70 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 483,500 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 71 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,196,000 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 72 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 16,467,407 | -500 | 0.22 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 73 | B02068 | 勤豐證券有限公司 | 4,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 74 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,715,900 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 75 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 555,615 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 76 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 5,000 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 77 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 115,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 78 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 499,565 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 79 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 66,500 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 80 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 289,500 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 81 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,098,000 | -8,500 | 0.06 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 82 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,908,556 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 83 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 10,542,431 | -11,000 | 0.14 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 84 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 4,117,200 | -12,000 | 0.06 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 85 | B01976 | 方達資本管理有限公司 | 54,000 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 86 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 12,588,315 | -15,000 | 0.17 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 87 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 13,533,855 | -19,354 | 0.18 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 88 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 627,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 89 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 33,868,144 | -21,719 | 0.45 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 90 | C00016 | DBS BANK LTD | 31,195,776 | -41,070 | 0.42 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 91 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 581,500 | -43,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 92 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 32,830,870 | -132,600 | 0.44 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 93 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 148,216,366 | -143,323 | 1.99 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 94 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 54,012,916 | -232,500 | 0.73 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 95 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 452,938,924 | -243,226 | 6.08 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 96 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 669,057 | -342,640 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-13 | |
| 97 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 22,427,388 | -392,000 | 0.30 | -0.01 | 2022-07-13 | |
| 98 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 1,530,638,684 | -402,211 | 20.55 | -0.01 | 2022-07-13 | |
| 99 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 347,585,028 | -654,833 | 4.67 | -0.01 | 2022-07-13 | |
| 100 | C00010 | 花旗銀行 | 594,060,399 | -6,951,104 | 7.98 | -0.09 | 2022-07-13 | |
| 100 | Total changed named holdings | 7,190,764,809 | 5,379 | 96.55 | 0.00 | |||
| 350 | Unchanged named holdings | 224,296,301 | 0 | 3.01 | 0.00 | |||
| 450 | Total named holdings | 7,415,061,110 | 5,379 | 99.56 | 0.00 | |||
| 476 | Unnamed Investor Participants | 12,733,579 | -1,379 | 0.17 | -0.00 | |||
| 926 | Total securities in CCASS | 7,427,794,689 | 4,000 | 99.73 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 19,782,223 | -4,000 | 0.27 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 7,447,576,912 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-07-11 |
| Volume | 13,831,583 |
| Turnover | 715,044,607 |
| Average price | 51.697 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy