友邦保險控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01299 | 2010-10-29 |
CCASS holding changes from 2022-05-18 to 2022-05-19
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 6,685,920,591 | 3,294,532 | 55.51 | 0.03 | 2022-05-19 | |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 202,560,549 | 2,658,092 | 1.68 | 0.02 | 2022-05-19 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 964,667,453 | 1,974,662 | 8.01 | 0.02 | 2022-05-19 | |
| 4 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 68,940,409 | 737,600 | 0.57 | 0.01 | 2022-05-19 | |
| 5 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 36,870,395 | 282,200 | 0.31 | 0.00 | 2022-05-19 | |
| 6 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 147,000 | 145,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-19 | |
| 7 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 23,077,423 | 54,810 | 0.19 | 0.00 | 2022-05-19 | |
| 8 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 20,402,034 | 48,829 | 0.17 | 0.00 | 2022-05-19 | |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 7,367,201 | 29,000 | 0.06 | 0.00 | 2022-05-19 | |
| 10 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 6,990,400 | 24,000 | 0.06 | 0.00 | 2022-05-19 | |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 692,029,698 | 17,457 | 5.75 | 0.00 | 2022-05-19 | |
| 12 | B02092 | 一盈證券有限公司 | 12,400 | 12,400 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-19 | |
| 13 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 23,632,496 | 10,000 | 0.20 | 0.00 | 2022-05-19 | |
| 14 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 16,800 | 3,600 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-19 | |
| 15 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 659,139 | 3,600 | 0.01 | 0.00 | 2022-05-19 | |
| 16 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 419,377 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-19 | |
| 17 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 23,800 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-19 | |
| 18 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 95,990 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-19 | |
| 19 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 8,700 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-19 | |
| 20 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 151,200 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-19 | |
| 21 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 2,390,456 | 250 | 0.02 | 0.00 | 2022-05-19 | |
| 22 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 24,825 | -27 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 23 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 44,000 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 24 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 16,600 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 25 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 392,920 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 26 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 27,600 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 27 | B01458 | 益高證券有限公司 | 10,600 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 28 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 16,222 | -280 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 29 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 8,238 | -378 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 30 | B02151 | 善恆證券有限公司 | 1,600 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 31 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 363,600 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 32 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 2,419,000 | -400 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 33 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 4,000 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 34 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 144,100 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 35 | B01173 | 日發證券有限公司 | 146,600 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 36 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 20,600 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 37 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 400 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 38 | B01443 | 英華證券有限公司 | 6,600 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 39 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 22,400 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 40 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 47,529 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 41 | B01275 | 新富證券有限公司 | 346,600 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 42 | B01988 | 樹熊證券有限公司 | 3,800 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 43 | B01385 | 海富證券有限公司 | 15,200 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 44 | B02101 | 盛世摩根證券有限公司 | 10,800 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 45 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 70,600 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 46 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 36,900 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 47 | B02057 | 富德證券有限公司 | 1,600 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 48 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 27,200 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 49 | B01198 | 步基證券有限公司 | 210,000 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 50 | B01567 | 發利證券有限公司 | 87,983 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 51 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 4,200 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 52 | B01340 | 利興股票有限公司 | 177,189 | -824 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 53 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 125,600 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 54 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 50,200 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 55 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 1,600 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 56 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 17,800 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 57 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 114,600 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 58 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 168,574 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 59 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 11,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 60 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 40,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 61 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 41,800 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 62 | B02032 | 方德證券有限公司 | 32,400 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 63 | B01119 | 時富證券有限公司 | 379,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 64 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 302,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 65 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 53,600 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 66 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 106,600 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 67 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 148,800 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 68 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 24,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 69 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 10,200 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 70 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 12,800 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 71 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 134,000 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 72 | B01540 | 美建證券有限公司 | 103,600 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 73 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 181,600 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 74 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 5,200 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 75 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 206,224 | -1,400 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 76 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 76,200 | -1,400 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 77 | B01298 | 結好證券有限公司 | 119,754 | -1,400 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 78 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 1,232,400 | -1,600 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 79 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 27,000 | -1,800 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 80 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 322,400 | -1,800 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 81 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 111,600 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 82 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 55,400 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 83 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 15,300 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 84 | B01680 | 實德證券有限公司 | 114,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 85 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 63,400 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 86 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 75,716 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 87 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 222,281 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 88 | B01514 | 高信證券有限公司 | 62,800 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 89 | B01636 | 東信證券有限公司 | 20,200 | -2,200 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 90 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 142,801 | -2,400 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 91 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,253,941 | -2,400 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 92 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 50,828 | -2,800 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 93 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 139,800 | -2,800 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 94 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 64,400 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 95 | B01641 | 富盛證券有限公司 | 288,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 96 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 33,289 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 97 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 116,400 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 98 | B01511 | 達利證券有限公司 | 54,200 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 99 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 852,360 | -3,200 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 100 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 784,800 | -3,400 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 101 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 540,049 | -3,600 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 102 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 30,600 | -3,600 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 103 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 113,800 | -3,600 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 104 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 132,926 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 105 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 123,800 | -4,200 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 106 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 726,000 | -5,200 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 107 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 47,600 | -5,200 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 108 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 50,400 | -5,600 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 109 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,133,271 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 110 | B02128 | 元庫證券有限公司 | 1,000 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 111 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,602,758 | -7,800 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 112 | B01259 | 天發證券有限公司 | 80,200 | -8,200 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 113 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 469,368 | -8,600 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 114 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 753,320 | -9,200 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 115 | B01886 | 中國北方證券集團有限公司 | 1,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 116 | C00026 | 創興銀行有限公司 | 512,200 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 117 | B01769 | 一中證券有限公司 | 22,001 | -10,660 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 118 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 598,045 | -11,400 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 119 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 227,000 | -11,800 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 120 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 873,600 | -12,400 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 121 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 87,800 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 122 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 471,826 | -13,200 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 123 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 6,411,265 | -14,000 | 0.05 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 124 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 121,100 | -15,400 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 125 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 566,000 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 126 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,567,839 | -17,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 127 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 373,610 | -18,320 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 128 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 21,899,328 | -20,000 | 0.18 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 129 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 118,763 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 130 | B01815 | T & F EQUITIES LTD | 72,200 | -20,800 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 131 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,458,385 | -20,800 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 132 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 563,745 | -21,600 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 133 | B01894 | 峰滙金融集團有限公司 | 244,012 | -21,600 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 134 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 700,000 | -23,600 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 135 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,926,023 | -24,600 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 136 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 20,622,387 | -25,655 | 0.17 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 137 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 306,838 | -28,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 138 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,749,179 | -28,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 139 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,177,509 | -28,600 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 140 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,036,600 | -30,400 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 141 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 3,241,396 | -30,800 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 142 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 3,193,278 | -31,600 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 143 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 2,953,631 | -37,200 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 144 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 4,226,937 | -41,232 | 0.04 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 145 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,607,834 | -46,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 146 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,803,597 | -46,591 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 147 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,957,437 | -46,712 | 0.05 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 148 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 7,608,484 | -50,200 | 0.06 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 149 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,313,241 | -52,200 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 150 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,059,570 | -53,960 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 151 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,018,040 | -55,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 152 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,273,549 | -55,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 153 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 4,359,183 | -55,400 | 0.04 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 154 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 11,685,878 | -75,800 | 0.10 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 155 | C00016 | DBS BANK LTD | 199,885,061 | -76,255 | 1.66 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 156 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 103,668,444 | -86,264 | 0.86 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 157 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 12,553,893 | -100,295 | 0.10 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 158 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 6,117,558 | -226,982 | 0.05 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 159 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 19,615,773 | -239,600 | 0.16 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 160 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 57,674,032 | -265,905 | 0.48 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 161 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,043,739 | -289,156 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 162 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,306,453 | -335,800 | 0.04 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 163 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 888,991 | -577,780 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-19 | |
| 164 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 42,561,223 | -1,058,834 | 0.35 | -0.01 | 2022-05-19 | |
| 165 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 2,545,574,817 | -1,348,606 | 21.13 | -0.01 | 2022-05-19 | |
| 166 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 111,875,428 | -3,358,616 | 0.93 | -0.03 | 2022-05-19 | |
| 166 | Total changed named holdings | 11,994,244,299 | -6,000 | 99.58 | -0.00 | |||
| 280 | Unchanged named holdings | 25,802,549 | 0 | 0.21 | 0.00 | |||
| 446 | Total named holdings | 12,020,046,848 | -6,000 | 99.79 | 0.00 | |||
| 445 | Unnamed Investor Participants | 3,209,585 | 6,600 | 0.03 | 0.00 | |||
| 891 | Total securities in CCASS | 12,023,256,433 | 600 | 99.82 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 21,667,375 | -600 | 0.18 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 12,044,923,808 | 0 | 100.00 | 0.00 | 19-五月-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-05-17 |
| Volume | 27,670,261 |
| Turnover | 2,125,560,462 |
| Average price | 76.818 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy