海通國際證券集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00665 | 1996-08-06 | 2023-12-29 | 2024-01-11 |
CCASS holding changes from 2022-05-16 to 2022-05-17
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 10,136,387 | 2,104,320 | 0.17 | 0.03 | 2022-05-17 | |
| 2 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 127,267,757 | 1,678,000 | 2.11 | 0.03 | 2022-05-17 | |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 10,331,250 | 752,410 | 0.17 | 0.01 | 2022-05-17 | |
| 4 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 8,718,027 | 500,000 | 0.14 | 0.01 | 2022-05-17 | |
| 5 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 163,720,307 | 405,000 | 2.71 | 0.01 | 2022-05-17 | |
| 6 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 8,595,042 | 80,000 | 0.14 | 0.00 | 2022-05-17 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 135,918,747 | 50,229 | 2.25 | 0.00 | 2022-05-17 | |
| 8 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 7,376,275 | 25,000 | 0.12 | 0.00 | 2022-05-17 | |
| 9 | B01584 | 致富證券有限公司 | 4,120,595 | 25,000 | 0.07 | 0.00 | 2022-05-17 | |
| 10 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,185,449 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 2022-05-17 | |
| 11 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 69,945,478 | 20,000 | 1.16 | 0.00 | 2022-05-17 | |
| 12 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 100,399 | 17,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-17 | |
| 13 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 10,001,823 | 15,000 | 0.17 | 0.00 | 2022-05-17 | |
| 14 | B01511 | 達利證券有限公司 | 146,224 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-17 | |
| 15 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 8,498,433 | 10,000 | 0.14 | 0.00 | 2022-05-17 | |
| 16 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 223,926 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-17 | |
| 17 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 14,608,899 | 2,000 | 0.24 | 0.00 | 2022-05-17 | |
| 18 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 22,432,484 | 1,000 | 0.37 | 0.00 | 2022-05-17 | |
| 19 | B01769 | 一中證券有限公司 | 7,391 | -55 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 20 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 94,505,092 | -15,000 | 1.57 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 21 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 15,657,286 | -34,000 | 0.26 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 22 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 31,280,201 | -41,000 | 0.52 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 23 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,320,222,180 | -62,355 | 71.55 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 24 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 65,940 | -90,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 25 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5,129,002 | -209,768 | 0.08 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 26 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,525,677 | -262,986 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 27 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 56,098,125 | -289,000 | 0.93 | -0.00 | 2022-05-17 | |
| 28 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 3,325,229 | -360,000 | 0.06 | -0.01 | 2022-05-17 | |
| 29 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,189,125 | -502,000 | 0.02 | -0.01 | 2022-05-17 | |
| 30 | C00093 | BNP PARIBAS | 4,137,471 | -769,000 | 0.07 | -0.01 | 2022-05-17 | |
| 31 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 163,599,735 | -1,242,767 | 2.71 | -0.02 | 2022-05-17 | |
| 32 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 392,668,961 | -1,825,028 | 6.50 | -0.03 | 2022-05-17 | |
| 32 | Total changed named holdings | 5,694,738,917 | 25,000 | 94.32 | 0.00 | |||
| 247 | Unchanged named holdings | 329,900,986 | 0 | 5.46 | 0.00 | |||
| 279 | Total named holdings | 6,024,639,903 | 25,000 | 99.78 | 0.00 | |||
| 37 | Unnamed Investor Participants | 2,155,894 | -25,000 | 0.04 | -0.00 | |||
| 316 | Total securities in CCASS | 6,026,795,797 | 0 | 99.82 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 10,989,289 | 0 | 0.18 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 6,037,785,086 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-05-13 |
| Volume | 7,643,945 |
| Turnover | 8,711,608 |
| Average price | 1.140 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy