華潤醫藥集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03320 | 2016-10-28 |
CCASS holding changes from 2022-01-05 to 2022-01-06
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 21,262,439 | 16,082,843 | 0.34 | 0.26 | 2022-01-06 | |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 120,192,350 | 12,731,000 | 1.91 | 0.20 | 2022-01-06 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 165,994,224 | 6,478,500 | 2.64 | 0.10 | 2022-01-06 | |
| 4 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 116,090,000 | 1,873,000 | 1.85 | 0.03 | 2022-01-06 | |
| 5 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 19,409,000 | 1,154,000 | 0.31 | 0.02 | 2022-01-06 | |
| 6 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,403,320 | 1,002,000 | 0.04 | 0.02 | 2022-01-06 | |
| 7 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 5,652,500 | 958,500 | 0.09 | 0.02 | 2022-01-06 | |
| 8 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,602,000 | 566,000 | 0.04 | 0.01 | 2022-01-06 | |
| 9 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 37,468,284 | 478,000 | 0.60 | 0.01 | 2022-01-06 | |
| 10 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 34,054,807 | 403,854 | 0.54 | 0.01 | 2022-01-06 | |
| 11 | B01894 | 峰滙金融集團有限公司 | 572,500 | 319,000 | 0.01 | 0.01 | 2022-01-06 | |
| 12 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 192,953,764 | 301,680 | 3.07 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 13 | B01728 | 安捷證券有限公司 | 405,000 | 265,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 14 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 989,500 | 244,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 15 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 661,000 | 231,500 | 0.01 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 16 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 404,500 | 174,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 17 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 730,500 | 147,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 18 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 417,000 | 125,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 19 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 768,808,500 | 118,500 | 12.24 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 20 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 154,500 | 101,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 21 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 203,998,349 | 96,000 | 3.25 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 22 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 1,429,000 | 91,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 23 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,780,000 | 82,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 24 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 285,634 | 79,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 25 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3,876,000 | 57,500 | 0.06 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 26 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 266,000 | 55,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 27 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 163,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 28 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 702,000 | 33,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 29 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,982,500 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 30 | B01259 | 天發證券有限公司 | 41,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 31 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 808,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 32 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 2,715,000 | 19,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 33 | B01119 | 時富證券有限公司 | 58,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 34 | B02019 | 智易東方證券有限公司 | 13,500 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 35 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 82,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 36 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 36,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 37 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 31,500 | 9,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 38 | B01511 | 達利證券有限公司 | 26,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 39 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,997,500 | 5,500 | 0.05 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 40 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 41 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,012,500 | 4,500 | 0.02 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 42 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 322,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 43 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 44 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 280,000 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 45 | B02117 | 未來證券有限公司 | 11,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 46 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 54,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 47 | B02128 | 元庫證券有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 48 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 5,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 49 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 4,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 50 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 4,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 51 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-01-06 | |
| 52 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 61,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 53 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 54 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 55 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 15,000 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 56 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 14,000 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 57 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 8,404,500 | -2,500 | 0.13 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 58 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 547,000 | -5,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 59 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 24,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 60 | B01275 | 新富證券有限公司 | 11,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 61 | B01298 | 結好證券有限公司 | 190,500 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 62 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 11,500 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 63 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,028,500 | -6,500 | 0.02 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 64 | B02091 | 星河證券有限公司 | 0 | -8,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 65 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 137,500 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 66 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 516,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 67 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 12,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 68 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,194,470 | -10,500 | 0.02 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 69 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 10,763,900 | -11,000 | 0.17 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 70 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 996,000 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 71 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,369,500 | -13,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 72 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 51,500 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 73 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 614,500 | -17,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 74 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 75 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 364,500 | -20,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 76 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 306,500 | -23,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 77 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 58,500 | -27,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 78 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,881,000 | -30,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 79 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 83,565,500 | -30,000 | 1.33 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 80 | B01695 | 大新證券有限公司 | 709,000 | -44,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 81 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 306,500 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 82 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 167,404 | -51,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 83 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 468,000 | -52,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 84 | B01183 | 創興證券有限公司 | 859,500 | -54,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 85 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 360,500 | -56,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 86 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 740,000 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 87 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,295,000 | -60,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 88 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 807,500 | -88,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 89 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 538,000 | -90,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 90 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 56,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 91 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 30,500 | -100,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 92 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,196,500 | -104,000 | 0.07 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 93 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,579,000 | -172,500 | 0.07 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 94 | C00093 | BNP PARIBAS | 6,099,534 | -193,700 | 0.10 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 95 | B02081 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | 0 | -200,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 96 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,333,500 | -208,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-01-06 | |
| 97 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 41,970,205 | -383,500 | 0.67 | -0.01 | 2022-01-06 | |
| 98 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,774,160 | -418,500 | 0.04 | -0.01 | 2022-01-06 | |
| 99 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 466,500 | -450,000 | 0.01 | -0.01 | 2022-01-06 | |
| 100 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 5,572,272 | -464,320 | 0.09 | -0.01 | 2022-01-06 | |
| 101 | B01514 | 高信證券有限公司 | 27,000 | -490,000 | 0.00 | -0.01 | 2022-01-06 | |
| 102 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 488,500 | -546,500 | 0.01 | -0.01 | 2022-01-06 | |
| 103 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 8,392,780 | -877,000 | 0.13 | -0.01 | 2022-01-06 | |
| 104 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 4,000 | -1,100,000 | 0.00 | -0.02 | 2022-01-06 | |
| 105 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 10,579,000 | -1,828,500 | 0.17 | -0.03 | 2022-01-06 | |
| 106 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,384,500 | -2,011,000 | 0.05 | -0.03 | 2022-01-06 | |
| 107 | C00010 | 花旗銀行 | 181,772,454 | -8,317,357 | 2.89 | -0.13 | 2022-01-06 | |
| 108 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 127,199,000 | -25,582,000 | 2.02 | -0.41 | 2022-01-06 | |
| 108 | Total changed named holdings | 2,232,537,850 | 0 | 35.54 | 0.00 | |||
| 101 | Unchanged named holdings | 20,725,833 | 0 | 0.33 | 0.00 | |||
| 209 | Total named holdings | 2,253,263,683 | 0 | 35.87 | 0.00 | |||
| 17 | Unnamed Investor Participants | 403,500 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | |||
| 226 | Total securities in CCASS | 2,253,667,183 | 2,000 | 35.87 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 4,028,843,278 | -2,000 | 64.13 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 6,282,510,461 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十二月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-01-04 |
| Volume | 114,628,500 |
| Turnover | 509,499,891 |
| Average price | 4.445 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy