CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

長江基建集團有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01038  1996-07-17    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2021-11-01 to 2021-11-02

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 51,394,371 809,631 1.94 0.03 2021-11-02
2 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 603,773 141,600 0.02 0.01 2021-11-02
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 411,187,622 131,418 15.51 0.00 2021-11-02
4 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 727,951 53,255 0.03 0.00 2021-11-02
5 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 41,611,511 40,996 1.57 0.00 2021-11-02
6 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 8,272,826 17,531 0.31 0.00 2021-11-02
7 B01323 德意志證券亞洲有限公司 12,000 11,019 0.00 0.00 2021-11-02
8 B01351 永豐證券有限公司 25,000 5,500 0.00 0.00 2021-11-02
9 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 149,221 5,000 0.01 0.00 2021-11-02
10 B01272 富銀證券(香港)有限公司 524,345 3,500 0.02 0.00 2021-11-02
11 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 792,000 2,000 0.03 0.00 2021-11-02
12 B01423 信誠證券有限公司 171,500 2,000 0.01 0.00 2021-11-02
13 C00074 DEUTSCHE BANK AG 1,672,631 1,200 0.06 0.00 2021-11-02
14 B01338 英皇證券有限公司 549,100 1,000 0.02 0.00 2021-11-02
15 B01769 一中證券有限公司 17,286 182 0.00 0.00 2021-11-02
16 B01340 利興股票有限公司 30,607 -251 0.00 -0.00 2021-11-02
17 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 156,500 -500 0.01 -0.00 2021-11-02
18 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,179,185 -500 0.04 -0.00 2021-11-02
19 B01501 金旭證券有限公司 0 -500 0.00 -0.00 2021-11-02
20 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 559,500 -1,000 0.02 -0.00 2021-11-02
21 B01289 南華證券投資有限公司 102,000 -1,000 0.00 -0.00 2021-11-02
22 B02104 喜鵲證券有限公司 0 -1,000 0.00 -0.00 2021-11-02
23 B01813 建銀國際證券有限公司 84,000 -1,000 0.00 -0.00 2021-11-02
24 B01198 步基證券有限公司 115,500 -1,000 0.00 -0.00 2021-11-02
25 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 3,769,105 -1,000 0.14 -0.00 2021-11-02
26 B01590 盈透證券香港有限公司 3,769,587 -1,000 0.14 -0.00 2021-11-02
27 B01444 粵興證券有限公司 2,000 -1,000 0.00 -0.00 2021-11-02
28 B01540 美建證券有限公司 58,000 -1,000 0.00 -0.00 2021-11-02
29 B01320 聯發証劵有限公司 31,500 -1,000 0.00 -0.00 2021-11-02
30 B01184 華富建業證券有限公司 52,600 -1,000 0.00 -0.00 2021-11-02
31 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 75,269 -1,500 0.00 -0.00 2021-11-02
32 B01676 大盛証券投資有限公司 17,000 -1,500 0.00 -0.00 2021-11-02
33 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1,567,906 -1,952 0.06 -0.00 2021-11-02
34 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 160,000 -2,000 0.01 -0.00 2021-11-02
35 C00037 上海商業銀行有限公司 2,693,381 -2,000 0.10 -0.00 2021-11-02
36 B01724 偉民証券有限公司 14,500 -2,000 0.00 -0.00 2021-11-02
37 B01183 創興證券有限公司 1,228,000 -2,000 0.05 -0.00 2021-11-02
38 B01252 協聯證劵有限公司 81,796 -2,000 0.00 -0.00 2021-11-02
39 B01715 統一證券(香港)有限公司 11,002 -2,000 0.00 -0.00 2021-11-02
40 B01904 華盛資本証券有限公司 248,000 -2,000 0.01 -0.00 2021-11-02
41 C00088 招商銀行股份有限公司 124,000 -2,500 0.00 -0.00 2021-11-02
42 B01581 滙富金融服務有限公司 90,500 -2,500 0.00 -0.00 2021-11-02
43 B01356 滙業證券有限公司 94,500 -2,500 0.00 -0.00 2021-11-02
44 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 91,309 -3,500 0.00 -0.00 2021-11-02
45 B01551 越秀証券有限公司 157,500 -4,000 0.01 -0.00 2021-11-02
46 C00028 南洋商業銀行有限公司 2,202,295 -4,479 0.08 -0.00 2021-11-02
47 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 1,621,177 -4,500 0.06 -0.00 2021-11-02
48 B01169 大眾金融証券有限公司 351,000 -4,500 0.01 -0.00 2021-11-02
49 B01445 勝利證券有限公司 26,000 -5,000 0.00 -0.00 2021-11-02
50 B01695 大新證券有限公司 2,795,235 -5,000 0.11 -0.00 2021-11-02
51 B01584 致富證券有限公司 1,592,588 -5,000 0.06 -0.00 2021-11-02
52 C00003 東亞銀行有限公司 3,476,331 -5,500 0.13 -0.00 2021-11-02
53 B01818 一通投資者有限公司 556,417 -6,000 0.02 -0.00 2021-11-02
54 B01842 交銀國際證券有限公司 438,320 -6,000 0.02 -0.00 2021-11-02
55 B01727 工銀亞洲証券有限公司 3,516,620 -6,500 0.13 -0.00 2021-11-02
56 C00058 中信銀行(國際)有限公司 1,988,761 -7,000 0.08 -0.00 2021-11-02
57 B01700 滙信理財有限公司 43,500 -9,000 0.00 -0.00 2021-11-02
58 B01623 大豐崑泰證券有限公司 673,500 -10,000 0.03 -0.00 2021-11-02
59 B01143 海通國際證券有限公司 381,500 -11,000 0.01 -0.00 2021-11-02
60 C00002 交通銀行信託有限公司 3,532,785 -12,000 0.13 -0.00 2021-11-02
61 B01130 中銀國際證券有限公司 4,333,323 -12,869 0.16 -0.00 2021-11-02
62 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 8,137,000 -15,000 0.31 -0.00 2021-11-02
63 C00015 星展銀行(香港)有限公司 4,128,847 -15,000 0.16 -0.00 2021-11-02
64 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 2,008,480 -18,000 0.08 -0.00 2021-11-02
65 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 513,500 -18,000 0.02 -0.00 2021-11-02
66 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 9,459 -18,278 0.00 -0.00 2021-11-02
67 B01118 東亞證券有限公司 2,303,500 -19,000 0.09 -0.00 2021-11-02
68 C00042 招商永隆銀行有限公司 5,958,368 -19,500 0.22 -0.00 2021-11-02
69 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 1,431,061 -42,000 0.05 -0.00 2021-11-02
70 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 95,900 -48,000 0.00 -0.00 2021-11-02
71 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 1,966,739 -58,000 0.07 -0.00 2021-11-02
72 B01284 恒生證券有限公司 25,509,757 -65,000 0.96 -0.00 2021-11-02
73 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,773,760 -66,500 0.07 -0.00 2021-11-02
74 C00033 中國銀行(香港)有限公司 26,124,300 -79,652 0.99 -0.00 2021-11-02
75 C00093 BNP PARIBAS 4,677,874 -143,734 0.18 -0.01 2021-11-02
76 C00016 DBS BANK LTD 5,881,304 -173,000 0.22 -0.01 2021-11-02
77 C00010 花旗銀行 44,604,279 -269,117 1.68 -0.01 2021-11-02
77 Total changed named holdings 696,929,364 -3,000 26.29 -0.00
260 Unchanged named holdings 19,560,638 0 0.74 0.00
337 Total named holdings 716,490,002 -3,000 27.03 0.00
328 Unnamed Investor Participants 7,521,831 -3,000 0.28 -0.00
665 Total securities in CCASS 724,011,833 -6,000 27.31 -0.00
Securities not in CCASS 1,926,664,209 6,000 72.69 0.00
Issued securities 2,650,676,042 0 100.00 0.00 31-十月-2021

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2021-10-29
Volume2,606,087
Turnover121,642,074
Average price46.676

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top