壹傳媒有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00282 | 1981-08-06 | 2021-06-16 | 2023-01-12 |
CCASS holding changes from 2021-05-31 to 2021-06-01
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 42,850,635 | 2,470,000 | 1.63 | 0.09 | 2021-06-01 | |
| 2 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 7,439,200 | 1,030,000 | 0.28 | 0.04 | 2021-06-01 | |
| 3 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 65,040,920 | 1,030,000 | 2.47 | 0.04 | 2021-06-01 | |
| 4 | B01695 | 大新證券有限公司 | 6,248,000 | 880,000 | 0.24 | 0.03 | 2021-06-01 | |
| 5 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 26,184,900 | 870,000 | 0.99 | 0.03 | 2021-06-01 | |
| 6 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 2,498,000 | 600,000 | 0.09 | 0.02 | 2021-06-01 | |
| 7 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 7,518,400 | 590,000 | 0.29 | 0.02 | 2021-06-01 | |
| 8 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 3,120,000 | 540,000 | 0.12 | 0.02 | 2021-06-01 | |
| 9 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 510,000 | 500,000 | 0.02 | 0.02 | 2021-06-01 | |
| 10 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 3,126,000 | 450,000 | 0.12 | 0.02 | 2021-06-01 | |
| 11 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 2,657,739 | 400,000 | 0.10 | 0.02 | 2021-06-01 | |
| 12 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 860,000 | 360,000 | 0.03 | 0.01 | 2021-06-01 | |
| 13 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,090,500 | 330,000 | 0.12 | 0.01 | 2021-06-01 | |
| 14 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,959,420 | 330,000 | 0.23 | 0.01 | 2021-06-01 | |
| 15 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 1,030,000 | 330,000 | 0.04 | 0.01 | 2021-06-01 | |
| 16 | C00010 | 花旗銀行 | 137,957,286 | 270,000 | 5.23 | 0.01 | 2021-06-01 | |
| 17 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 270,000 | 260,000 | 0.01 | 0.01 | 2021-06-01 | |
| 18 | B01267 | 永富證券有限公司 | 514,000 | 250,000 | 0.02 | 0.01 | 2021-06-01 | |
| 19 | B01584 | 致富證券有限公司 | 8,203,059 | 240,000 | 0.31 | 0.01 | 2021-06-01 | |
| 20 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,940,000 | 230,000 | 0.11 | 0.01 | 2021-06-01 | |
| 21 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 374,000 | 220,000 | 0.01 | 0.01 | 2021-06-01 | |
| 22 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 113,599,642 | 219,400 | 4.31 | 0.01 | 2021-06-01 | |
| 23 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,856,000 | 210,000 | 0.15 | 0.01 | 2021-06-01 | |
| 24 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 525,400 | 200,000 | 0.02 | 0.01 | 2021-06-01 | |
| 25 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 24,179,800 | 200,000 | 0.92 | 0.01 | 2021-06-01 | |
| 26 | B01183 | 創興證券有限公司 | 7,138,400 | 140,000 | 0.27 | 0.01 | 2021-06-01 | |
| 27 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,412,400 | 130,000 | 0.13 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 28 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,458,000 | 120,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 29 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,093,700 | 110,000 | 0.12 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 30 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 329,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 31 | B02133 | 中國證券有限公司 | 100,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 32 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 110,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 33 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 1,340,000 | 100,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 34 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 362,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 35 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 320,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 36 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 290,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 37 | C00093 | BNP PARIBAS | 330,000 | 90,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 38 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 420,000 | 90,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 39 | B01298 | 結好證券有限公司 | 657,600 | 90,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 40 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 216,000 | 80,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 41 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 127,000 | 70,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 42 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 90,000 | 70,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 43 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 699,200 | 60,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 44 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 174,000 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 45 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 151,600 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 46 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,146,000 | 50,000 | 0.12 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 47 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 80,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 48 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 116,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 49 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 50 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 51 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 7,412,455 | 40,000 | 0.28 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 52 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 150,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 53 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 7,608,000 | 40,000 | 0.29 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 54 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 309,200 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 55 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 250,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 56 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,209,221 | 30,000 | 0.12 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 57 | B01511 | 達利證券有限公司 | 176,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 58 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 577,200 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 59 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 150,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 60 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 80,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 61 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 34,800 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 62 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 318,800 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 63 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,044,800 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 64 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 60,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 65 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 240,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 66 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 70,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 67 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,861,200 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 68 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 110,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-01 | |
| 69 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 450,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-06-01 | |
| 70 | B01769 | 一中證券有限公司 | 21,121 | -8,796 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-01 | |
| 71 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 85,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-01 | |
| 72 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-01 | |
| 73 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 150,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-01 | |
| 74 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 380,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-01 | |
| 75 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 1,152,400 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-06-01 | |
| 76 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 10,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-01 | |
| 77 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 342,800 | -20,800 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-01 | |
| 78 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,542,000 | -30,000 | 0.06 | -0.00 | 2021-06-01 | |
| 79 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 580,000 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-06-01 | |
| 80 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 800,000 | -40,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-06-01 | |
| 81 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 10,000 | -70,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-01 | |
| 82 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 42,000 | -80,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-01 | |
| 83 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 29,311,536 | -100,000 | 1.11 | -0.00 | 2021-06-01 | |
| 84 | B01869 | 匯心金融有限公司 | 0 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-01 | |
| 85 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 7,876,000 | -100,000 | 0.30 | -0.00 | 2021-06-01 | |
| 86 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 261,600 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-06-01 | |
| 87 | B02110 | 漢英證券有限公司 | 0 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-01 | |
| 88 | B02131 | 鼎豐金融證券有限公司 | 0 | -110,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-01 | |
| 89 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,250,000 | -150,000 | 0.09 | -0.01 | 2021-06-01 | |
| 90 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 166,000 | -150,000 | 0.01 | -0.01 | 2021-06-01 | |
| 91 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 424,000 | -180,000 | 0.02 | -0.01 | 2021-06-01 | |
| 92 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 20,000 | -200,000 | 0.00 | -0.01 | 2021-06-01 | |
| 93 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 360,000 | -220,000 | 0.01 | -0.01 | 2021-06-01 | |
| 94 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 7,677,193 | -240,000 | 0.29 | -0.01 | 2021-06-01 | |
| 95 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,100,000 | -250,000 | 0.04 | -0.01 | 2021-06-01 | |
| 96 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 130,000 | -310,000 | 0.00 | -0.01 | 2021-06-01 | |
| 97 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 5,382,000 | -310,000 | 0.20 | -0.01 | 2021-06-01 | |
| 98 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 10,091,600 | -360,000 | 0.38 | -0.01 | 2021-06-01 | |
| 99 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 7,496,800 | -560,000 | 0.28 | -0.02 | 2021-06-01 | |
| 100 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 27,269,866 | -601,804 | 1.03 | -0.02 | 2021-06-01 | |
| 101 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,380,000 | -660,000 | 0.09 | -0.03 | 2021-06-01 | |
| 102 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 12,226,000 | -1,190,000 | 0.46 | -0.05 | 2021-06-01 | |
| 103 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 20,936,400 | -2,030,000 | 0.79 | -0.08 | 2021-06-01 | |
| 104 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 55,471,508 | -2,400,000 | 2.10 | -0.09 | 2021-06-01 | |
| 105 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 91,877,600 | -4,760,000 | 3.49 | -0.18 | 2021-06-01 | |
| 105 | Total changed named holdings | 806,758,901 | -20,000 | 30.60 | -0.00 | |||
| 167 | Unchanged named holdings | 34,805,299 | 0 | 1.32 | 0.00 | |||
| 272 | Total named holdings | 841,564,200 | -20,000 | 31.92 | 0.00 | |||
| 31 | Unnamed Investor Participants | 29,319,038 | 0 | 1.11 | 0.00 | |||
| 303 | Total securities in CCASS | 870,883,238 | -20,000 | 33.04 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,765,328,487 | 20,000 | 66.96 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,636,211,725 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-05-28 |
| Volume | 95,751,704 |
| Turnover | 25,052,525 |
| Average price | 0.262 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy