CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

看通集團有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01059  1997-01-23    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2020-10-28 to 2020-10-29

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01416 滙盈證券有限公司 2,496,188 2,487,000 1.15 1.15 2020-10-29
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 6,857,567 12,000 3.16 0.01 2020-10-29
3 B01714 聯合證券有限公司 15,324,000 -2,499,000 7.06 -1.15 2020-10-29
3 Total changed named holdings 24,677,755 0 11.37 0.00
204 Unchanged named holdings 190,589,708 0 87.81 0.00
207 Total named holdings 215,267,463 0 99.18 0.00
42 Unnamed Investor Participants 1,290,682 0 0.59 0.00
249 Total securities in CCASS 216,558,145 0 99.78 0.00
Securities not in CCASS 480,361 0 0.22 0.00
Issued securities 217,038,506 0 100.00 0.00 30-九月-2020

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2020-10-27
Volume2,499,000
Turnover999,660
Average price0.400

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top