VTECH HOLDINGS LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00333 | 1986-06-10 | 1990-10-01 | 1990-10-18 | |
| HK Main | 00303 | 1992-11-05 |
CCASS holding changes from 2020-06-22 to 2020-06-23
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 6,474,585 | 3,329,071 | 2.57 | 1.32 | 2020-06-23 | |
| 2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,266,700 | 560,900 | 0.50 | 0.22 | 2020-06-23 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 601,720 | 374,520 | 0.24 | 0.15 | 2020-06-23 | |
| 4 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 806,520 | 352,200 | 0.32 | 0.14 | 2020-06-23 | |
| 5 | C00093 | BNP PARIBAS | 926,219 | 271,600 | 0.37 | 0.11 | 2020-06-23 | |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 2,251,066 | 244,085 | 0.89 | 0.10 | 2020-06-23 | |
| 7 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 414,972 | 236,500 | 0.16 | 0.09 | 2020-06-23 | |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 6,033,418 | 198,300 | 2.39 | 0.08 | 2020-06-23 | |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 3,769,200 | 78,000 | 1.49 | 0.03 | 2020-06-23 | |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,566,039 | 50,000 | 0.62 | 0.02 | 2020-06-23 | |
| 11 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 329,249 | 28,600 | 0.13 | 0.01 | 2020-06-23 | |
| 12 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 318,300 | 28,100 | 0.13 | 0.01 | 2020-06-23 | |
| 13 | B01695 | 大新證券有限公司 | 310,700 | 18,700 | 0.12 | 0.01 | 2020-06-23 | |
| 14 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 297,200 | 18,300 | 0.12 | 0.01 | 2020-06-23 | |
| 15 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 706,900 | 17,700 | 0.28 | 0.01 | 2020-06-23 | |
| 16 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 63,200 | 11,500 | 0.03 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 17 | C00016 | DBS BANK LTD | 115,700 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 18 | B01183 | 創興證券有限公司 | 172,400 | 9,900 | 0.07 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 19 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 501,200 | 9,700 | 0.20 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 20 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 151,100 | 9,600 | 0.06 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 21 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 317,700 | 9,200 | 0.13 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 22 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 279,311 | 9,000 | 0.11 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 23 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 307,200 | 7,000 | 0.12 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 24 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 162,980 | 5,400 | 0.06 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 25 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 739,629 | 5,400 | 0.29 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 26 | B01584 | 致富證券有限公司 | 259,438 | 5,201 | 0.10 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 27 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 497,800 | 5,100 | 0.20 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 28 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 586,100 | 4,700 | 0.23 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 29 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 338,100 | 3,600 | 0.13 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 30 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 29,800 | 3,500 | 0.01 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 31 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 286,500 | 3,000 | 0.11 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 32 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 144,400 | 2,900 | 0.06 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 33 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 50,547,354 | 2,890 | 20.05 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 34 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 311,200 | 2,500 | 0.12 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 35 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 100,215 | 2,500 | 0.04 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 36 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 3,767,600 | 2,200 | 1.49 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 37 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 48,000 | 2,100 | 0.02 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 38 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 25,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 39 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 41,100 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 40 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 103,100 | 1,600 | 0.04 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 41 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 100,478 | 1,500 | 0.04 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 42 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 271,700 | 1,500 | 0.11 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 43 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 127,301 | 1,500 | 0.05 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 44 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 39,600 | 1,400 | 0.02 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 45 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 1,200 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 46 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 35,700 | 1,100 | 0.01 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 47 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 51,600 | 1,100 | 0.02 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 48 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 1,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 49 | B02028 | 擎天證券有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 50 | B01275 | 新富證券有限公司 | 14,800 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 51 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 538,700 | 1,000 | 0.21 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 52 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 21,300 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 53 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 1,800 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 54 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 5,100 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 55 | B01559 | 明智證券有限公司 | 500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 56 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 46,900 | 400 | 0.02 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 57 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 400 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 58 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 45,500 | 300 | 0.02 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 59 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 3,600 | 300 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 60 | B01511 | 達利證券有限公司 | 30,800 | 300 | 0.01 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 61 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 7,000 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 62 | B02118 | 寶泰證券(香港)有限公司 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 63 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 4,300 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 64 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 14,200 | 100 | 0.01 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 65 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 56,700 | 100 | 0.02 | 0.00 | 2020-06-23 | |
| 66 | B01769 | 一中證券有限公司 | 62 | -20 | 0.00 | -0.00 | 2020-06-23 | |
| 67 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 30,900 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2020-06-23 | |
| 68 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 7,200 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2020-06-23 | |
| 69 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 7,400 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2020-06-23 | |
| 70 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 10,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-06-23 | |
| 71 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 3,200 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-06-23 | |
| 72 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 5,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-06-23 | |
| 73 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 7,200 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-06-23 | |
| 74 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 22,400 | -2,500 | 0.01 | -0.00 | 2020-06-23 | |
| 75 | B01119 | 時富證券有限公司 | 32,400 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-06-23 | |
| 76 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -4,300 | 0.00 | -0.00 | 2020-06-23 | |
| 77 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,700 | -32,300 | 0.00 | -0.01 | 2020-06-23 | |
| 78 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 45,049,060 | -63,100 | 17.87 | -0.03 | 2020-06-23 | |
| 79 | C00010 | 花旗銀行 | 33,927,319 | -1,261,200 | 13.46 | -0.50 | 2020-06-23 | |
| 80 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 77,689,681 | -4,235,147 | 30.81 | -1.68 | 2020-06-23 | |
| 80 | Total changed named holdings | 244,184,716 | 348,000 | 96.85 | 0.14 | |||
| 160 | Unchanged named holdings | 5,240,633 | 0 | 2.08 | 0.00 | |||
| 240 | Total named holdings | 249,425,349 | 348,000 | 98.93 | 0.00 | |||
| 40 | Unnamed Investor Participants | 753,947 | 2,000 | 0.30 | 0.00 | |||
| 280 | Total securities in CCASS | 250,179,296 | 350,000 | 99.23 | 0.14 | |||
| Securities not in CCASS | 1,949,837 | -350,000 | 0.77 | -0.14 | ||||
| Issued securities | 252,129,133 | 0 | 100.00 | 0.00 | 17-六月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-06-19 |
| Volume | 11,261,682 |
| Turnover | 533,299,327 |
| Average price | 47.355 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy