CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

波司登國際控股有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 03998  2007-10-11    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2019-11-11 to 2019-11-12

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 120,404,000 7,176,000 1.11 0.07 2019-11-12
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 367,360,097 3,048,000 3.40 0.03 2019-11-12
3 B01323 德意志證券亞洲有限公司 5,385,601 554,000 0.05 0.01 2019-11-12
4 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 438,646,000 486,000 4.05 0.00 2019-11-12
5 B01590 盈透證券香港有限公司 17,626,001 440,000 0.16 0.00 2019-11-12
6 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 358,984,275 328,000 3.32 0.00 2019-11-12
7 C00102 麥格理銀行有限公司 201,600 188,000 0.00 0.00 2019-11-12
8 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 6,642,000 94,000 0.06 0.00 2019-11-12
9 B01601 群益證券(香港)有限公司 108,000 76,000 0.00 0.00 2019-11-12
10 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 74,000 70,000 0.00 0.00 2019-11-12
11 B01148 招商證券(香港)有限公司 2,088,000 70,000 0.02 0.00 2019-11-12
12 B01607 興業金融證券有限公司 106,000 60,000 0.00 0.00 2019-11-12
13 B01284 恒生證券有限公司 11,519,000 49,000 0.11 0.00 2019-11-12
14 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 16,137,206 46,320 0.15 0.00 2019-11-12
15 B01727 工銀亞洲証券有限公司 9,234,000 44,000 0.09 0.00 2019-11-12
16 B01977 中財證券有限公司 540,000 40,000 0.00 0.00 2019-11-12
17 B01695 大新證券有限公司 3,148,000 40,000 0.03 0.00 2019-11-12
18 B01584 致富證券有限公司 2,824,001 40,000 0.03 0.00 2019-11-12
19 C00088 招商銀行股份有限公司 3,734,000 32,000 0.03 0.00 2019-11-12
20 B01610 凱基證券(香港)有限公司 2,332,000 28,000 0.02 0.00 2019-11-12
21 C00003 東亞銀行有限公司 1,236,000 22,000 0.01 0.00 2019-11-12
22 B01173 日發證券有限公司 180,000 20,000 0.00 0.00 2019-11-12
23 B01904 華盛資本証券有限公司 220,000 18,000 0.00 0.00 2019-11-12
24 B01818 一通投資者有限公司 782,000 12,000 0.01 0.00 2019-11-12
25 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 674,000 10,000 0.01 0.00 2019-11-12
26 B01376 大眾証券有限公司 64,000 10,000 0.00 0.00 2019-11-12
27 B01686 第一上海證券有限公司 14,380,000 10,000 0.13 0.00 2019-11-12
28 B01320 聯發証劵有限公司 1,040,000 10,000 0.01 0.00 2019-11-12
29 B01511 達利證券有限公司 70,000 10,000 0.00 0.00 2019-11-12
30 B01416 滙盈證券有限公司 218,000 8,000 0.00 0.00 2019-11-12
31 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 2,894,000 8,000 0.03 0.00 2019-11-12
32 B01212 興業證券有限公司 100,000 8,000 0.00 0.00 2019-11-12
33 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 1,548,000 6,000 0.01 0.00 2019-11-12
34 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 6,000 6,000 0.00 0.00 2019-11-12
35 B01143 海通國際證券有限公司 12,348,000 4,000 0.11 0.00 2019-11-12
36 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,000 2,000 0.00 0.00 2019-11-12
37 B01915 元宇證券有限公司 28,000 2,000 0.00 0.00 2019-11-12
38 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 820,000 2,000 0.01 0.00 2019-11-12
39 B01191 岡地投資(香港)有限公司 64,000 2,000 0.00 0.00 2019-11-12
40 B01253 常滙證券有限公司 44,000 2,000 0.00 0.00 2019-11-12
41 B01581 滙富金融服務有限公司 1,970,000 2,000 0.02 0.00 2019-11-12
42 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 1,664,000 2,000 0.02 0.00 2019-11-12
43 B02056 瑞邦證券有限公司 22,000 2,000 0.00 0.00 2019-11-12
44 B02047 艾德證券期貨有限公司 2,000 2,000 0.00 0.00 2019-11-12
45 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 4,000 2,000 0.00 0.00 2019-11-12
46 B01981 青石證券(香港)有限公司 16,000 2,000 0.00 0.00 2019-11-12
47 B01240 秦志遠証券有限公司 66,306 1,000 0.00 0.00 2019-11-12
48 B02093 晉億證券有限公司 0 -640 0.00 -0.00 2019-11-12
49 B01769 一中證券有限公司 28,445 -915 0.00 -0.00 2019-11-12
50 B01696 亨達証券有限公司 258,000 -2,000 0.00 -0.00 2019-11-12
51 B01183 創興證券有限公司 1,782,000 -2,000 0.02 -0.00 2019-11-12
52 B01575 恒富證券有限公司 166,000 -2,000 0.00 -0.00 2019-11-12
53 B01481 恒盛證券有限公司 18,000 -2,000 0.00 -0.00 2019-11-12
54 B01559 明智證券有限公司 26,000 -2,000 0.00 -0.00 2019-11-12
55 B01779 李氏證券有限公司 12,000 -2,000 0.00 -0.00 2019-11-12
56 B01625 美高證券有限公司 12,000 -2,000 0.00 -0.00 2019-11-12
57 B01209 茂宸證券有限公司 166,000 -2,000 0.00 -0.00 2019-11-12
58 B01328 萬興証券有限公司 8,000 -2,000 0.00 -0.00 2019-11-12
59 B01852 裕承環球市場有限公司 4,000 -2,000 0.00 -0.00 2019-11-12
60 B01638 金力証券有限公司 14,000 -2,000 0.00 -0.00 2019-11-12
61 B02074 金湖資本集團有限公司 0 -2,000 0.00 -0.00 2019-11-12
62 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 618,000 -4,000 0.01 -0.00 2019-11-12
63 B01777 大和資本市場香港有限公司 2,866,000 -4,000 0.03 -0.00 2019-11-12
64 B01648 恆星證券有限公司 0 -4,000 0.00 -0.00 2019-11-12
65 B01458 益高證券有限公司 38,000 -6,000 0.00 -0.00 2019-11-12
66 B01710 中順證券期貨有限公司 506,000 -10,000 0.00 -0.00 2019-11-12
67 C00015 星展銀行(香港)有限公司 886,000 -10,000 0.01 -0.00 2019-11-12
68 B01660 瑞城證券有限公司 10,000 -10,000 0.00 -0.00 2019-11-12
69 B01509 益群證券有限公司 22,000 -10,000 0.00 -0.00 2019-11-12
70 B01417 致德證券有限公司 12,000 -10,000 0.00 -0.00 2019-11-12
71 B01986 華金證券(國際)有限公司 10,000 -10,000 0.00 -0.00 2019-11-12
72 B01519 豐年証券投資有限公司 24,000 -10,000 0.00 -0.00 2019-11-12
73 B01345 輝立証券(香港)有限公司 2,819,820 -10,000 0.03 -0.00 2019-11-12
74 B01563 信控國際證券有限公司 284,000 -12,000 0.00 -0.00 2019-11-12
75 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 10,404,000 -12,000 0.10 -0.00 2019-11-12
76 B01645 永高證券有限公司 6,000 -12,000 0.00 -0.00 2019-11-12
77 C00058 中信銀行(國際)有限公司 2,066,000 -14,000 0.02 -0.00 2019-11-12
78 B01662 包大衞証券投資有限公司 1,714,000 -14,000 0.02 -0.00 2019-11-12
79 B01673 富昌證券有限公司 1,384,000 -14,000 0.01 -0.00 2019-11-12
80 B01275 新富證券有限公司 330,000 -14,000 0.00 -0.00 2019-11-12
81 B01137 周生生證劵有限公司 450,000 -16,000 0.00 -0.00 2019-11-12
82 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 110,000 -18,000 0.00 -0.00 2019-11-12
83 B01423 信誠證券有限公司 750,000 -20,000 0.01 -0.00 2019-11-12
84 B01649 信達國際證券有限公司 1,318,000 -20,000 0.01 -0.00 2019-11-12
85 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 2,500,000 -20,000 0.02 -0.00 2019-11-12
86 C00028 南洋商業銀行有限公司 2,092,000 -26,000 0.02 -0.00 2019-11-12
87 C00042 招商永隆銀行有限公司 9,946,000 -28,000 0.09 -0.00 2019-11-12
88 C00093 BNP PARIBAS 10,327,029 -28,500 0.10 -0.00 2019-11-12
89 C00048 集友銀行有限公司 2,100,000 -34,000 0.02 -0.00 2019-11-12
90 C00037 上海商業銀行有限公司 2,778,000 -36,000 0.03 -0.00 2019-11-12
91 B01623 大豐崑泰證券有限公司 742,000 -36,000 0.01 -0.00 2019-11-12
92 B01118 東亞證券有限公司 3,026,000 -38,000 0.03 -0.00 2019-11-12
93 C00002 交通銀行信託有限公司 5,978,000 -40,000 0.06 -0.00 2019-11-12
94 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 2,861,000 -50,000 0.03 -0.00 2019-11-12
95 B01938 興證國際證券有限公司 4,164,000 -50,000 0.04 -0.00 2019-11-12
96 C00033 中國銀行(香港)有限公司 48,400,000 -60,000 0.45 -0.00 2019-11-12
97 B01666 寶新證券有限公司 1,258,000 -60,000 0.01 -0.00 2019-11-12
98 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 1,366,000 -112,000 0.01 -0.00 2019-11-12
99 C00010 花旗銀行 4,529,515,714 -129,000 41.86 -0.00 2019-11-12
100 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 5,642,000 -150,000 0.05 -0.00 2019-11-12
101 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 417,084 -175,000 0.00 -0.00 2019-11-12
102 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 18,554,000 -310,000 0.17 -0.00 2019-11-12
103 B02099 直達國際金融服務有限公司 600,000 -334,000 0.01 -0.00 2019-11-12
104 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 2,850,876 -446,000 0.03 -0.00 2019-11-12
105 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 1,682,000 -598,000 0.02 -0.01 2019-11-12
106 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 21,081,710 -636,000 0.19 -0.01 2019-11-12
107 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 319,958,753 -716,765 2.96 -0.01 2019-11-12
108 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 3,464,845,729 -1,208,001 32.02 -0.01 2019-11-12
109 C00074 DEUTSCHE BANK AG 180,064,960 -1,445,500 1.66 -0.01 2019-11-12
110 B01130 中銀國際證券有限公司 314,200,276 -1,644,000 2.90 -0.02 2019-11-12
111 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 24,228,846 -3,577,999 0.22 -0.03 2019-11-12
111 Total changed named holdings 10,417,860,329 816,000 96.29 0.01
238 Unchanged named holdings 137,965,406 0 1.28 0.00
349 Total named holdings 10,555,825,735 816,000 97.56 0.00
129 Unnamed Investor Participants 3,516,988 -2,000 0.03 -0.00
478 Total securities in CCASS 10,559,342,723 814,000 97.59 0.01
Securities not in CCASS 260,241,662 -814,000 2.41 -0.01
Issued securities 10,819,584,385 0 100.00 0.00 31-十月-2019

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2019-11-08
Volume27,951,835
Turnover123,590,608
Average price4.422

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top