中國中鐵股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00390 | 2007-12-07 |
CCASS holding changes from 2019-08-08 to 2019-08-09
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 524,057,525 | 20,503,000 | 12.46 | 0.49 | 2019-08-09 | |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 68,681,418 | 2,078,547 | 1.63 | 0.05 | 2019-08-09 | |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 9,274,612 | 1,875,000 | 0.22 | 0.04 | 2019-08-09 | |
| 4 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 15,936,455 | 932,000 | 0.38 | 0.02 | 2019-08-09 | |
| 5 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 24,603,388 | 458,280 | 0.58 | 0.01 | 2019-08-09 | |
| 6 | C00016 | DBS BANK LTD | 14,331,745 | 446,000 | 0.34 | 0.01 | 2019-08-09 | |
| 7 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 10,594,548 | 423,000 | 0.25 | 0.01 | 2019-08-09 | |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 227,883,482 | 303,000 | 5.42 | 0.01 | 2019-08-09 | |
| 9 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 4,277,097 | 162,000 | 0.10 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 10 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,924,000 | 150,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 11 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 218,145,030 | 116,000 | 5.18 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 12 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,103,000 | 110,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 13 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,748,956 | 83,000 | 0.18 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 14 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 1,058,000 | 80,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 15 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 919,571,954 | 65,679 | 21.86 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 16 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 11,000,000 | 56,000 | 0.26 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 17 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 24,756,850 | 46,000 | 0.59 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 18 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 14,765,000 | 46,000 | 0.35 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 19 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 12,344,212 | 43,000 | 0.29 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 20 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,412,000 | 22,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 21 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 23,003,180 | 21,000 | 0.55 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 22 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,992,000 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 23 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 17,778,000 | 20,000 | 0.42 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 24 | B01198 | 步基證券有限公司 | 390,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 25 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 247,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 26 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 6,470,000 | 19,000 | 0.15 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 27 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 39,784,628 | 16,000 | 0.95 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 28 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 12,079,291 | 13,000 | 0.29 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 29 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,300,436 | 11,000 | 0.08 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 30 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 19,272,382 | 10,000 | 0.46 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 31 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 70,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 32 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 17,824,944 | 10,000 | 0.42 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 33 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 11,564,133 | 10,000 | 0.27 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 34 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 791,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 35 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 532,000 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 36 | B01584 | 致富證券有限公司 | 6,971,105 | 8,000 | 0.17 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 37 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 6,899,030 | 8,000 | 0.16 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 38 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 751,000 | 7,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 39 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 8,429,392 | 6,000 | 0.20 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 40 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 796,000 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 41 | B01868 | 集美證券有限公司 | 141,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 42 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 96,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 43 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,379,000 | 3,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 44 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,808,000 | 2,000 | 0.07 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 45 | B01298 | 結好證券有限公司 | 631,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 46 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 732,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 47 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 166,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 48 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 34,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 49 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 77,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 50 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 8,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 51 | B01769 | 一中證券有限公司 | 142,869 | 18 | 0.00 | 0.00 | 2019-08-09 | |
| 52 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 6,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-09 | |
| 53 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 194,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-09 | |
| 54 | B01695 | 大新證券有限公司 | 9,409,565 | -5,000 | 0.22 | -0.00 | 2019-08-09 | |
| 55 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 952,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-08-09 | |
| 56 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 275,400 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-08-09 | |
| 57 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 228,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-08-09 | |
| 58 | B01259 | 天發證券有限公司 | 611,000 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-08-09 | |
| 59 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 530,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-08-09 | |
| 60 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 12,307,440 | -25,000 | 0.29 | -0.00 | 2019-08-09 | |
| 61 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 16,694,642 | -33,000 | 0.40 | -0.00 | 2019-08-09 | |
| 62 | B01907 | 國農證券有限公司 | 4,000 | -48,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-08-09 | |
| 63 | B01183 | 創興證券有限公司 | 13,981,000 | -49,000 | 0.33 | -0.00 | 2019-08-09 | |
| 64 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,724,000 | -50,000 | 0.06 | -0.00 | 2019-08-09 | |
| 65 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 7,315,420 | -65,000 | 0.17 | -0.00 | 2019-08-09 | |
| 66 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 25,472,010 | -95,000 | 0.61 | -0.00 | 2019-08-09 | |
| 67 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 29,009,480 | -187,000 | 0.69 | -0.00 | 2019-08-09 | |
| 68 | C00010 | 花旗銀行 | 276,975,563 | -187,200 | 6.58 | -0.00 | 2019-08-09 | |
| 69 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 9,177,698 | -1,641,490 | 0.22 | -0.04 | 2019-08-09 | |
| 70 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 614,001,085 | -1,765,000 | 14.59 | -0.04 | 2019-08-09 | |
| 71 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 34,625,946 | -1,776,078 | 0.82 | -0.04 | 2019-08-09 | |
| 72 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 519,287 | -1,902,000 | 0.01 | -0.05 | 2019-08-09 | |
| 73 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 55,226,324 | -2,120,000 | 1.31 | -0.05 | 2019-08-09 | |
| 74 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 108,319,082 | -18,269,756 | 2.57 | -0.43 | 2019-08-09 | |
| 74 | Total changed named holdings | 3,517,188,604 | 0 | 83.60 | 0.00 | |||
| 354 | Unchanged named holdings | 261,489,394 | 0 | 6.22 | 0.00 | |||
| 428 | Total named holdings | 3,778,677,998 | 0 | 89.81 | 0.00 | |||
| 429 | Unnamed Investor Participants | 394,474,401 | 0 | 9.38 | 0.00 | |||
| 857 | Total securities in CCASS | 4,173,152,399 | 0 | 99.19 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 34,237,601 | 0 | 0.81 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 4,207,390,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-08-07 |
| Volume | 18,440,018 |
| Turnover | 96,306,011 |
| Average price | 5.223 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy