中國石化上海石油化工股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00338 | 1993-07-26 |
CCASS holding changes from 2019-06-06 to 2019-06-10
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 68,958,999 | 6,952,540 | 1.97 | 0.20 | 2019-06-10 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 500,059,843 | 1,104,700 | 14.31 | 0.03 | 2019-06-10 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 259,780,041 | 841,218 | 7.43 | 0.02 | 2019-06-10 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,329,950 | 683,480 | 0.04 | 0.02 | 2019-06-10 | |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 30,520,496 | 270,000 | 0.87 | 0.01 | 2019-06-10 | |
| 6 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 149,234,000 | 264,000 | 4.27 | 0.01 | 2019-06-10 | |
| 7 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 11,951,000 | 154,000 | 0.34 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 8 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,325,000 | 148,000 | 0.12 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 9 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 19,013,000 | 136,000 | 0.54 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 10 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 7,051,000 | 116,000 | 0.20 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 11 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 12,665,000 | 110,000 | 0.36 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 12 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,969,000 | 67,000 | 0.08 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 13 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,370,000 | 64,000 | 0.10 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 14 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 10,787,840 | 60,000 | 0.31 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 15 | B01566 | 新同得有限公司 | 380,000 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 16 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 86,247,312 | 52,000 | 2.47 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 17 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 6,167,000 | 50,000 | 0.18 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 18 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,029,000 | 50,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 19 | B01540 | 美建證券有限公司 | 94,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 20 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 5,811,000 | 42,000 | 0.17 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 21 | B01695 | 大新證券有限公司 | 3,310,000 | 42,000 | 0.09 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 22 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 6,912,000 | 30,000 | 0.20 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 23 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 3,093,000 | 30,000 | 0.09 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 24 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 8,375,500 | 24,000 | 0.24 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 25 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 379,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 26 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 688,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 27 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 412,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 28 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 106,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 29 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,011,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 30 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,097,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 31 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 40,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 32 | B01275 | 新富證券有限公司 | 478,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 33 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,996,000 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 34 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 3,631,000 | 10,000 | 0.10 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 35 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,045,670 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 36 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 7,512,000 | 6,000 | 0.21 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 37 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 55,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 38 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 12,793,000 | 4,000 | 0.37 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 39 | B02141 | 新永安國際證券有限公司 | 22,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 40 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 94,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 41 | B01280 | 永發証券有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 42 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 193,338 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-06-10 | |
| 43 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 34,958,375 | -2,000 | 1.00 | -0.00 | 2019-06-10 | |
| 44 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 740,058 | -34,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-06-10 | |
| 45 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 5,912,500 | -60,000 | 0.17 | -0.00 | 2019-06-10 | |
| 46 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 249,000 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-06-10 | |
| 47 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 1,504,000 | -64,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-06-10 | |
| 48 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,832,723 | -88,000 | 0.08 | -0.00 | 2019-06-10 | |
| 49 | C00093 | BNP PARIBAS | 9,391,399 | -806,720 | 0.27 | -0.02 | 2019-06-10 | |
| 50 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 71,400 | -1,848,000 | 0.00 | -0.05 | 2019-06-10 | |
| 51 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,118,454,268 | -2,710,059 | 32.00 | -0.08 | 2019-06-10 | |
| 52 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 634,884,681 | -5,905,159 | 18.17 | -0.17 | 2019-06-10 | |
| 52 | Total changed named holdings | 3,043,987,393 | -10,000 | 87.10 | -0.00 | |||
| 260 | Unchanged named holdings | 408,555,098 | 0 | 11.69 | 0.00 | |||
| 312 | Total named holdings | 3,452,542,491 | -10,000 | 98.79 | 0.00 | |||
| 61 | Unnamed Investor Participants | 4,285,000 | 64,000 | 0.12 | 0.00 | |||
| 373 | Total securities in CCASS | 3,456,827,491 | 54,000 | 98.91 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 38,172,509 | -54,000 | 1.09 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 3,495,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-06-05 |
| Volume | 5,447,000 |
| Turnover | 18,149,830 |
| Average price | 3.332 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy