CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

中國工商銀行股份有限公司: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01398  2006-10-27    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2019-02-12 to 2019-02-13

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 45,644,492 30,877,668 0.05 0.04 2019-02-13
2 C00074 DEUTSCHE BANK AG 1,733,312,033 16,699,709 2.00 0.02 2019-02-13
3 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 12,326,298,390 14,920,891 14.20 0.02 2019-02-13
4 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 17,372,113,784 10,837,819 20.02 0.01 2019-02-13
5 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 263,621,923 8,680,000 0.30 0.01 2019-02-13
6 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 269,274,848 2,809,000 0.31 0.00 2019-02-13
7 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 57,864,229 2,379,582 0.07 0.00 2019-02-13
8 B01284 恒生證券有限公司 244,486,728 2,246,533 0.28 0.00 2019-02-13
9 B01938 興證國際證券有限公司 5,545,830 2,015,000 0.01 0.00 2019-02-13
10 B01138 中信里昂證券有限公司 25,210,937 1,419,000 0.03 0.00 2019-02-13
11 B01130 中銀國際證券有限公司 357,023,667 479,000 0.41 0.00 2019-02-13
12 B01345 輝立証券(香港)有限公司 81,171,799 451,955 0.09 0.00 2019-02-13
13 B01110 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 384,000 384,000 0.00 0.00 2019-02-13
14 C00042 招商永隆銀行有限公司 168,972,386 351,954 0.19 0.00 2019-02-13
15 C00002 交通銀行信託有限公司 165,205,673 257,358 0.19 0.00 2019-02-13
16 B01673 富昌證券有限公司 12,676,807 232,046 0.01 0.00 2019-02-13
17 B01191 岡地投資(香港)有限公司 1,128,747 230,000 0.00 0.00 2019-02-13
18 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 54,682,940 224,000 0.06 0.00 2019-02-13
19 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1,312,339,930 216,844 1.51 0.00 2019-02-13
20 B01143 海通國際證券有限公司 89,438,119 188,955 0.10 0.00 2019-02-13
21 B01727 工銀亞洲証券有限公司 170,375,460 161,547 0.20 0.00 2019-02-13
22 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 9,796,367 150,000 0.01 0.00 2019-02-13
23 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 9,140,307 121,400 0.01 0.00 2019-02-13
24 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 85,272,615 88,000 0.10 0.00 2019-02-13
25 B01610 凱基證券(香港)有限公司 30,913,679 56,000 0.04 0.00 2019-02-13
26 C00037 上海商業銀行有限公司 190,155,624 41,910 0.22 0.00 2019-02-13
27 B01347 中國銀河證券香港有限公司 37,061,084 41,000 0.04 0.00 2019-02-13
28 B01169 大眾金融証券有限公司 13,483,236 40,000 0.02 0.00 2019-02-13
29 B01623 大豐崑泰證券有限公司 174,940,639 40,000 0.20 0.00 2019-02-13
30 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 91,349,942 40,000 0.11 0.00 2019-02-13
31 B01564 農銀國際證券有限公司 4,267,825 40,000 0.00 0.00 2019-02-13
32 B01584 致富證券有限公司 26,843,749 37,046 0.03 0.00 2019-02-13
33 B01858 元大證券(香港)有限公司 52,932,275 35,000 0.06 0.00 2019-02-13
34 B01272 富銀證券(香港)有限公司 33,719,703 34,000 0.04 0.00 2019-02-13
35 B01842 交銀國際證券有限公司 30,166,698 30,000 0.03 0.00 2019-02-13
36 B01509 益群證券有限公司 814,150 30,000 0.00 0.00 2019-02-13
37 C00058 中信銀行(國際)有限公司 71,409,542 28,204 0.08 0.00 2019-02-13
38 B01217 太平証券(香港)有限公司 10,545,039 20,000 0.01 0.00 2019-02-13
39 B01819 雙龍證券有限公司 685,000 20,000 0.00 0.00 2019-02-13
40 B01967 雲鋒證券有限公司 183,447 20,000 0.00 0.00 2019-02-13
41 B01897 中達證券投資有限公司 1,744,231 15,000 0.00 0.00 2019-02-13
42 B01119 時富證券有限公司 7,789,629 15,000 0.01 0.00 2019-02-13
43 B01184 華富建業證券有限公司 3,406,272 14,000 0.00 0.00 2019-02-13
44 B01209 茂宸證券有限公司 10,857,001 13,000 0.01 0.00 2019-02-13
45 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 11,922 11,000 0.00 0.00 2019-02-13
46 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 20,444,079 10,000 0.02 0.00 2019-02-13
47 B01563 信控國際證券有限公司 4,718,871 10,000 0.01 0.00 2019-02-13
48 B02079 妙然基金管理有限公司 45,000 10,000 0.00 0.00 2019-02-13
49 B01407 宏旺証券有限公司 958,624 10,000 0.00 0.00 2019-02-13
50 B01813 建銀國際證券有限公司 11,293,388 10,000 0.01 0.00 2019-02-13
51 C00015 星展銀行(香港)有限公司 170,718,984 10,000 0.20 0.00 2019-02-13
52 B01416 滙盈證券有限公司 2,970,722 10,000 0.00 0.00 2019-02-13
53 B01500 申新證券有限公司 50,305 10,000 0.00 0.00 2019-02-13
54 B01525 祺昌證券有限公司 1,069,674 10,000 0.00 0.00 2019-02-13
55 B01402 英明證券有限公司 429,284 10,000 0.00 0.00 2019-02-13
56 B01523 長雄證券有限公司 891,921 10,000 0.00 0.00 2019-02-13
57 B02078 上高證券有限公司 131,045 9,000 0.00 0.00 2019-02-13
58 B01875 國都證券(香港)有限公司 1,026,450 9,000 0.00 0.00 2019-02-13
59 B01181 復星國際證券有限公司 690,190 7,329 0.00 0.00 2019-02-13
60 B01818 一通投資者有限公司 8,854,721 7,045 0.01 0.00 2019-02-13
61 B01450 佐雄証券有限公司 2,882,492 6,000 0.00 0.00 2019-02-13
62 B01885 哈富證券有限公司 382,750 5,000 0.00 0.00 2019-02-13
63 B01338 英皇證券有限公司 19,592,686 5,000 0.02 0.00 2019-02-13
64 B01843 電訊數碼證券有限公司 2,129,416 5,000 0.00 0.00 2019-02-13
65 B01514 高信證券有限公司 4,474,693 5,000 0.01 0.00 2019-02-13
66 B01280 永發証券有限公司 1,061,165 4,000 0.00 0.00 2019-02-13
67 B01904 華盛資本証券有限公司 209,218 4,000 0.00 0.00 2019-02-13
68 B01676 大盛証券投資有限公司 1,766,579 3,136 0.00 0.00 2019-02-13
69 B01240 秦志遠証券有限公司 2,510,863 2,602 0.00 0.00 2019-02-13
70 B01606 穎翔證券有限公司 1,626,422 2,000 0.00 0.00 2019-02-13
71 B01769 一中證券有限公司 2,099,530 1,270 0.00 0.00 2019-02-13
72 B01699 元富證券(香港)有限公司 534,759 1,000 0.00 0.00 2019-02-13
73 C00028 南洋商業銀行有限公司 126,467,626 1,000 0.15 0.00 2019-02-13
74 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 5,562,951 1,000 0.01 0.00 2019-02-13
75 B01789 浩豐證券投資有限公司 986,768 92 0.00 0.00 2019-02-13
76 CHAN YUK YIN ISIS 0 -800 0.00 -0.00 2019-02-13
77 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 40,556,387 -834 0.05 -0.00 2019-02-13
78 B01340 利興股票有限公司 2,442,742 -1,000 0.00 -0.00 2019-02-13
79 B02102 尊嘉證券國際有限公司 25,000 -1,000 0.00 -0.00 2019-02-13
80 B01762 星展唯高達香港有限公司 27,642,174 -1,000 0.03 -0.00 2019-02-13
81 B01372 第一金和昇證券有限公司 412,531 -1,000 0.00 -0.00 2019-02-13
82 B01925 邦盟滙駿證券有限公司 161,000 -1,000 0.00 -0.00 2019-02-13
83 C00048 集友銀行有限公司 77,088,908 -1,000 0.09 -0.00 2019-02-13
84 B01726 中和證劵國際有限公司 136,613 -1,045 0.00 -0.00 2019-02-13
85 B01601 群益證券(香港)有限公司 1,327,475 -1,045 0.00 -0.00 2019-02-13
86 C00088 招商銀行股份有限公司 3,595,135 -2,000 0.00 -0.00 2019-02-13
87 B01581 滙富金融服務有限公司 8,663,775 -2,000 0.01 -0.00 2019-02-13
88 B02021 新嘉財富證券有限公司 30,000 -4,000 0.00 -0.00 2019-02-13
89 B01715 統一證券(香港)有限公司 744,831 -4,000 0.00 -0.00 2019-02-13
90 B01540 美建證券有限公司 1,294,497 -5,000 0.00 -0.00 2019-02-13
91 B01289 南華證券投資有限公司 8,282,291 -6,000 0.01 -0.00 2019-02-13
92 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 8,781,659 -7,000 0.01 -0.00 2019-02-13
93 B01575 恒富證券有限公司 2,772,023 -7,894 0.00 -0.00 2019-02-13
94 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 34,961,016 -9,000 0.04 -0.00 2019-02-13
95 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 64,100,478 -10,000 0.07 -0.00 2019-02-13
96 B02118 寶泰證券(香港)有限公司 8,001 -10,000 0.00 -0.00 2019-02-13
97 B01343 展兆投資有限公司 1,133,227 -10,000 0.00 -0.00 2019-02-13
98 B01329 昌萬年有限公司 208,945 -10,000 0.00 -0.00 2019-02-13
99 B01597 時代證券有限公司 2,207,644 -10,000 0.00 -0.00 2019-02-13
100 B01700 滙信理財有限公司 2,121,969 -10,000 0.00 -0.00 2019-02-13
101 B01521 陳岳明證券有限公司 670,995 -10,000 0.00 -0.00 2019-02-13
102 B01585 華誠證券有限公司 1,919,806 -12,092 0.00 -0.00 2019-02-13
103 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 11,450,853 -14,000 0.01 -0.00 2019-02-13
104 B01556 六福證券(香港)有限公司 11,751,436 -16,000 0.01 -0.00 2019-02-13
105 B01483 利銘證券有限公司 1,262,562 -20,000 0.00 -0.00 2019-02-13
106 B01633 名匯證券有限公司 287,311 -20,000 0.00 -0.00 2019-02-13
107 C00040 中國工商銀行股份有限公司 21,792,345 -20,900 0.03 -0.00 2019-02-13
108 C00018 恒生銀行有限公司 725,763,732 -21,059 0.84 -0.00 2019-02-13
109 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 3,075,477 -26,000 0.00 -0.00 2019-02-13
110 B01129 宏高證劵有限公司 4,224,703 -40,000 0.00 -0.00 2019-02-13
111 B01118 東亞證券有限公司 95,344,240 -41,000 0.11 -0.00 2019-02-13
112 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 21,724,415 -50,000 0.03 -0.00 2019-02-13
113 B01695 大新證券有限公司 60,402,084 -52,000 0.07 -0.00 2019-02-13
114 B01183 創興證券有限公司 148,818,807 -59,113 0.17 -0.00 2019-02-13
115 B01857 佳兆業金融集團有限公司 1,282,997 -66,000 0.00 -0.00 2019-02-13
116 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 42,558,933 -103,000 0.05 -0.00 2019-02-13
117 C00016 DBS BANK LTD 3,175,734,149 -119,000 3.66 -0.00 2019-02-13
118 C00033 中國銀行(香港)有限公司 2,550,654,318 -351,912 2.94 -0.00 2019-02-13
119 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 1,214,341,444 -358,952 1.40 -0.00 2019-02-13
120 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 3,581,220 -365,750 0.00 -0.00 2019-02-13
121 B01323 德意志證券亞洲有限公司 9,159,451 -444,811 0.01 -0.00 2019-02-13
122 B01590 盈透證券香港有限公司 45,080,394 -547,300 0.05 -0.00 2019-02-13
123 B01832 瑞穗證券亞洲有限公司 1,071,000 -720,000 0.00 -0.00 2019-02-13
124 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 255,030,337 -3,776,540 0.29 -0.00 2019-02-13
125 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 13,836,584,207 -6,091,000 15.94 -0.01 2019-02-13
126 C00093 BNP PARIBAS 965,941,241 -18,643,899 1.11 -0.02 2019-02-13
127 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 11,794,981,019 -27,495,447 13.59 -0.03 2019-02-13
128 C00010 花旗銀行 5,744,930,592 -37,198,334 6.62 -0.04 2019-02-13
128 Total changed named holdings 77,088,962,263 431,168 88.82 0.00
395 Unchanged named holdings 883,354,458 0 1.02 0.00
523 Total named holdings 77,972,316,721 431,168 89.84 0.00
1,801 Unnamed Investor Participants 8,178,095,725 8,954 9.42 0.00
2,324 Total securities in CCASS 86,150,412,446 440,122 99.26 0.00
Securities not in CCASS 643,632,104 -440,122 0.74 -0.00
Issued securities 86,794,044,550 0 100.00 0.00 31-一月-2019

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2019-02-11
Volume183,386,161
Turnover1,087,324,437
Average price5.929

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top