長江基建集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01038 | 1996-07-17 |
CCASS holding changes from 2019-01-10 to 2019-01-11
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,747,640 | 552,740 | 0.14 | 0.02 | 2019-01-11 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 320,260,650 | 259,664 | 12.08 | 0.01 | 2019-01-11 | |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 11,647,331 | 129,964 | 0.44 | 0.00 | 2019-01-11 | |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 58,552,509 | 122,500 | 2.21 | 0.00 | 2019-01-11 | |
| 5 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,036,935 | 115,000 | 0.08 | 0.00 | 2019-01-11 | |
| 6 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 383,884 | 112,265 | 0.01 | 0.00 | 2019-01-11 | |
| 7 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 889,790 | 110,886 | 0.03 | 0.00 | 2019-01-11 | |
| 8 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 10,230,808 | 29,020 | 0.39 | 0.00 | 2019-01-11 | |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,787,500 | 27,500 | 0.07 | 0.00 | 2019-01-11 | |
| 10 | B01919 | 泰嘉證券資產管理有限公司 | 64,000 | 13,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-01-11 | |
| 11 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 220,092 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 2019-01-11 | |
| 12 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 5,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-01-11 | |
| 13 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,597,449 | 1,260 | 0.17 | 0.00 | 2019-01-11 | |
| 14 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 17,940 | 1,240 | 0.00 | 0.00 | 2019-01-11 | |
| 15 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-01-11 | |
| 16 | B01173 | 日發證券有限公司 | 37,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-01-11 | |
| 17 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 3,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2019-01-11 | |
| 18 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 2,221,000 | 500 | 0.08 | 0.00 | 2019-01-11 | |
| 19 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 54,472 | 293 | 0.00 | 0.00 | 2019-01-11 | |
| 20 | B01340 | 利興股票有限公司 | 30,629 | 28 | 0.00 | 0.00 | 2019-01-11 | |
| 21 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 38,500 | -102 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 22 | B01769 | 一中證券有限公司 | 20,738 | -210 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 23 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 171,500 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 24 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 24,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 25 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 190,500 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 26 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 93,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 27 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 30,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 28 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 24,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 29 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 48,296 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 30 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 19,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 31 | B01943 | 寶生證券有限公司 | 23,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 32 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 90,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 33 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 34 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 985,120 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 35 | B01809 | 華信證券有限公司 | 14,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 36 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 168,166 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 37 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 797,303 | -1,500 | 0.03 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 38 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 143,000 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 39 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 257,117 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 40 | B01597 | 時代證券有限公司 | 17,000 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 41 | B01198 | 步基證券有限公司 | 112,000 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 42 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,274,500 | -2,000 | 0.09 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 43 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 4,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 44 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 104,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 45 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 541,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 46 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 334,845 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 47 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 5,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 48 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 165,500 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 49 | B01739 | 眾利股票有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 50 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 622,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 51 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 2,327,671 | -2,500 | 0.09 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 52 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 734,285 | -2,500 | 0.03 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 53 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 675,103 | -2,500 | 0.03 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 54 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 48,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 55 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 5,000 | -3,500 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 56 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,702,233 | -4,000 | 0.06 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 57 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 450,820 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 58 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,209,912 | -4,000 | 0.05 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 59 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 26,500 | -4,500 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 60 | B01183 | 創興證券有限公司 | 922,500 | -6,500 | 0.03 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 61 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 305,500 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 62 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,168,112 | -7,500 | 0.12 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 63 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 2,464,758 | -8,398 | 0.09 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 64 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,873,301 | -9,000 | 0.07 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 65 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,706,000 | -9,500 | 0.06 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 66 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 487,149 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 67 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 11,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 68 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 5,870,578 | -11,000 | 0.22 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 69 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,411,500 | -11,500 | 0.05 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 70 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,819,142 | -11,500 | 0.07 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 71 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 5,281,324 | -15,000 | 0.20 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 72 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,256,000 | -16,500 | 0.09 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 73 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,884,534 | -16,500 | 0.11 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 74 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,867,726 | -17,223 | 0.11 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 75 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 4,789,540 | -22,500 | 0.18 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 76 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 57,713 | -27,400 | 0.00 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 77 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 456,500 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 78 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 10,289,500 | -31,000 | 0.39 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 79 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 54,086,950 | -46,249 | 2.04 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 80 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,663,000 | -54,500 | 0.06 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 81 | C00016 | DBS BANK LTD | 698,911 | -55,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 82 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 21,226,061 | -108,489 | 0.80 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 83 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 22,463,994 | -108,625 | 0.85 | -0.00 | 2019-01-11 | |
| 84 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 7,946,062 | -231,810 | 0.30 | -0.01 | 2019-01-11 | |
| 85 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 109,188,008 | -538,354 | 4.12 | -0.02 | 2019-01-11 | |
| 85 | Total changed named holdings | 697,486,101 | 500 | 26.31 | 0.00 | |||
| 279 | Unchanged named holdings | 22,503,778 | 0 | 0.85 | 0.00 | |||
| 364 | Total named holdings | 719,989,879 | 500 | 27.16 | 0.00 | |||
| 301 | Unnamed Investor Participants | 3,198,444 | 0 | 0.12 | 0.00 | |||
| 665 | Total securities in CCASS | 723,188,323 | 500 | 27.28 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,927,487,719 | -500 | 72.72 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 2,650,676,042 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十二月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-01-09 |
| Volume | 1,982,171 |
| Turnover | 119,604,524 |
| Average price | 60.340 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy