中國建材股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03323 | 2006-03-23 |
CCASS holding changes from 2018-06-27 to 2018-06-28
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 26,913,289 | 6,512,541 | 0.70 | 0.17 | 2018-06-28 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 173,677,051 | 5,544,648 | 4.49 | 0.14 | 2018-06-28 | |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 161,256,820 | 3,286,800 | 4.17 | 0.08 | 2018-06-28 | |
| 4 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 360,270,057 | 3,129,459 | 9.31 | 0.08 | 2018-06-28 | |
| 5 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 45,797,721 | 2,416,000 | 1.18 | 0.06 | 2018-06-28 | |
| 6 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 17,222,257 | 2,088,026 | 0.45 | 0.05 | 2018-06-28 | |
| 7 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 52,651,811 | 1,790,000 | 1.36 | 0.05 | 2018-06-28 | |
| 8 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 2,600,012 | 1,498,000 | 0.07 | 0.04 | 2018-06-28 | |
| 9 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 4,689,399 | 933,720 | 0.12 | 0.02 | 2018-06-28 | |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 16,134,909 | 774,136 | 0.42 | 0.02 | 2018-06-28 | |
| 11 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 43,921,500 | 660,000 | 1.14 | 0.02 | 2018-06-28 | |
| 12 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 12,477,950 | 558,000 | 0.32 | 0.01 | 2018-06-28 | |
| 13 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 4,934,250 | 500,000 | 0.13 | 0.01 | 2018-06-28 | |
| 14 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,074,173 | 460,000 | 0.21 | 0.01 | 2018-06-28 | |
| 15 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 3,729,702 | 380,400 | 0.10 | 0.01 | 2018-06-28 | |
| 16 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 978,850 | 276,000 | 0.03 | 0.01 | 2018-06-28 | |
| 17 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 5,708,531 | 246,000 | 0.15 | 0.01 | 2018-06-28 | |
| 18 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 13,102,250 | 214,000 | 0.34 | 0.01 | 2018-06-28 | |
| 19 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 279,700 | 210,000 | 0.01 | 0.01 | 2018-06-28 | |
| 20 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 322,500 | 210,000 | 0.01 | 0.01 | 2018-06-28 | |
| 21 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,589,515 | 208,000 | 0.04 | 0.01 | 2018-06-28 | |
| 22 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 15,851,700 | 202,000 | 0.41 | 0.01 | 2018-06-28 | |
| 23 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 5,361,250 | 200,000 | 0.14 | 0.01 | 2018-06-28 | |
| 24 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 200,000 | 200,000 | 0.01 | 0.01 | 2018-06-28 | |
| 25 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 8,367,927 | 184,000 | 0.22 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 26 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 7,413,270 | 175,000 | 0.19 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 27 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,982,750 | 158,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 28 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 5,667,379 | 148,000 | 0.15 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 29 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 555,550 | 122,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 30 | B01183 | 創興證券有限公司 | 8,089,700 | 118,000 | 0.21 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 31 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 10,342,327 | 118,000 | 0.27 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 32 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 6,463,500 | 110,000 | 0.17 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 33 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 7,218,408 | 110,000 | 0.19 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 34 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 14,267,350 | 102,000 | 0.37 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 35 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 352,000 | 102,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 36 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 6,714,542 | 100,000 | 0.17 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 37 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 4,177,450 | 98,000 | 0.11 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 38 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 2,038,350 | 96,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 39 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 724,340 | 94,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 40 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 3,174,844 | 90,000 | 0.08 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 41 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,373,350 | 86,000 | 0.09 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 42 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,429,150 | 86,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 43 | B01275 | 新富證券有限公司 | 864,350 | 84,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 44 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,770,501 | 82,000 | 0.12 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 45 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 8,305,200 | 80,000 | 0.21 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 46 | B01819 | 雙龍證券有限公司 | 140,000 | 76,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 47 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,570,350 | 74,000 | 0.09 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 48 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 9,476,503 | 66,000 | 0.24 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 49 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 810,400 | 66,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 50 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,163,650 | 56,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 51 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 341,785 | 54,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 52 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 490,450 | 52,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 53 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 1,211,050 | 50,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 54 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 10,204,250 | 50,000 | 0.26 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 55 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,298,150 | 46,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 56 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,003,150 | 44,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 57 | B01650 | 金鑾證券有限公司 | 51,950 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 58 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,082,050 | 38,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 59 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 298,750 | 34,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 60 | B01852 | 裕承環球市場有限公司 | 107,700 | 34,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 61 | B01298 | 結好證券有限公司 | 619,500 | 32,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 62 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 99,100 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 63 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 659,650 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 64 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 121,100 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 65 | B02096 | 高鉦証券有限公司 | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 66 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 728,000 | 24,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 67 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 219,750 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 68 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,354,850 | 24,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 69 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 319,700 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 70 | B02067 | 光源資本(香港)金融有限公司 | 26,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 71 | B01559 | 明智證券有限公司 | 140,050 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 72 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 216,750 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 73 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 751,950 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 74 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 285,050 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 75 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2,533,650 | 18,000 | 0.07 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 76 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 71,900 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 77 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 120,500 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 78 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 764,300 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 79 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 184,500 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 80 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 358,700 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 81 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 463,861 | 13,864 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 82 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 634,050 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 83 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 27,950 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 84 | B01259 | 天發證券有限公司 | 796,700 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 85 | B01198 | 步基證券有限公司 | 512,050 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 86 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 723,100 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 87 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 27,600 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 88 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 428,650 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 89 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 125,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 90 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 117,308 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 91 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 142,650 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 92 | B01706 | 文漢揚証券有限公司 | 34,250 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 93 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 88,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 94 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 1,164,350 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 95 | B01527 | 溢勝證券亞洲有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 96 | B01458 | 益高證券有限公司 | 267,800 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 97 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 365,350 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 98 | B01809 | 華信證券有限公司 | 100,150 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 99 | B01799 | 萬光證劵有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 100 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 259,900 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 101 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,085,650 | 9,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 102 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 218,100 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 103 | B01771 | 星火證券有限公司 | 12,850 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 104 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 24,850 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 105 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 130,250 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 106 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,154,700 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 107 | B01768 | 榮通證券有限公司 | 22,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 108 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 14,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 109 | B01417 | 致德證券有限公司 | 59,050 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 110 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 105,400 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 111 | B01402 | 英明證券有限公司 | 12,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 112 | B01443 | 英華證券有限公司 | 105,950 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 113 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 88,400 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 114 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 683,550 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 115 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 979,800 | 4,650 | 0.03 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 116 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 59,050 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 117 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 255,700 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 118 | B01636 | 東信證券有限公司 | 12,850 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 119 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 7,400 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 120 | B01567 | 發利證券有限公司 | 318,952 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 121 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 236,500 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 122 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,714,352 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 123 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 399,300 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 124 | B01982 | 中州國際證券有限公司 | 18,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 125 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 30,150 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 126 | B01780 | 同信證券有限公司 | 68,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 127 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 23,650 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 128 | B01597 | 時代證券有限公司 | 94,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 129 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 134,800 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 130 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 845,550 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 131 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 18,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 132 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 69,050 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 133 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 162,013 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 134 | B01340 | 利興股票有限公司 | 324,876 | -140 | 0.01 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 135 | B01769 | 一中證券有限公司 | 192,985 | -318 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 136 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,628,050 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 137 | B02021 | 新嘉財富證券有限公司 | 850 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 138 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 733,450 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 139 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 58,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 140 | B01540 | 美建證券有限公司 | 254,700 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 141 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 17,900 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 142 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,051,067 | -15,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 143 | B01945 | 匯誠證券有限公司 | 20,000 | -22,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 144 | B01584 | 致富證券有限公司 | 4,142,205 | -24,000 | 0.11 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 145 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 36,000 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 146 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 809,700 | -34,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 147 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 418,150 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 148 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,199,239 | -52,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 149 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 122,000 | -86,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 150 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 8,661,380 | -94,000 | 0.22 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 151 | C00093 | BNP PARIBAS | 18,016,662 | -113,299 | 0.47 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 152 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 9,304,150 | -122,000 | 0.24 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 153 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 14,032,450 | -150,000 | 0.36 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 154 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 6,187,498 | -164,594 | 0.16 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 155 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 48,883,923 | -188,000 | 1.26 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 156 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 6,105,100 | -226,000 | 0.16 | -0.01 | 2018-06-28 | |
| 157 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,108,850 | -230,250 | 0.03 | -0.01 | 2018-06-28 | |
| 158 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 498,350 | -278,000 | 0.01 | -0.01 | 2018-06-28 | |
| 159 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 120,806,000 | -320,000 | 3.12 | -0.01 | 2018-06-28 | |
| 160 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 5,491,900 | -412,000 | 0.14 | -0.01 | 2018-06-28 | |
| 161 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 14,269,050 | -454,000 | 0.37 | -0.01 | 2018-06-28 | |
| 162 | C00010 | 花旗銀行 | 304,305,009 | -630,165 | 7.87 | -0.02 | 2018-06-28 | |
| 163 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 15,542,350 | -1,010,000 | 0.40 | -0.03 | 2018-06-28 | |
| 164 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 14,663,950 | -1,192,000 | 0.38 | -0.03 | 2018-06-28 | |
| 165 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 82,641,200 | -1,496,000 | 2.14 | -0.04 | 2018-06-28 | |
| 166 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 122,947,429 | -2,141,360 | 3.18 | -0.06 | 2018-06-28 | |
| 167 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 50,000 | -3,010,000 | 0.00 | -0.08 | 2018-06-28 | |
| 168 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 740,761,842 | -4,120,759 | 19.15 | -0.11 | 2018-06-28 | |
| 169 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 721,251,470 | -4,272,859 | 18.64 | -0.11 | 2018-06-28 | |
| 170 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 262,364,940 | -4,924,000 | 6.78 | -0.13 | 2018-06-28 | |
| 171 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 16,412,800 | -10,518,000 | 0.42 | -0.27 | 2018-06-28 | |
| 171 | Total changed named holdings | 3,688,672,184 | -2,000 | 95.35 | -0.00 | |||
| 232 | Unchanged named holdings | 77,453,148 | 0 | 2.00 | 0.00 | |||
| 403 | Total named holdings | 3,766,125,332 | -2,000 | 97.35 | 0.00 | |||
| 242 | Unnamed Investor Participants | 84,835,203 | 2,000 | 2.19 | 0.00 | |||
| 645 | Total securities in CCASS | 3,850,960,535 | 0 | 99.54 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 17,737,259 | 0 | 0.46 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,868,697,794 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-06-26 |
| Volume | 90,816,535 |
| Turnover | 718,508,591 |
| Average price | 7.912 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy