北京金隅集團股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02009 | 2009-07-29 |
CCASS holding changes from 2018-02-13 to 2018-02-14
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 8,873,000 | 4,788,680 | 0.38 | 0.20 | 2018-02-14 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 161,269,658 | 4,364,871 | 6.90 | 0.19 | 2018-02-14 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 67,407,347 | 1,050,176 | 2.88 | 0.04 | 2018-02-14 | |
| 4 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 869,000 | 468,000 | 0.04 | 0.02 | 2018-02-14 | |
| 5 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 16,701,711 | 333,168 | 0.71 | 0.01 | 2018-02-14 | |
| 6 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 19,298,000 | 262,000 | 0.83 | 0.01 | 2018-02-14 | |
| 7 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,369,000 | 140,000 | 0.06 | 0.01 | 2018-02-14 | |
| 8 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 36,871,362 | 134,000 | 1.58 | 0.01 | 2018-02-14 | |
| 9 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,764,000 | 107,688 | 0.12 | 0.00 | 2018-02-14 | |
| 10 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 3,881,000 | 100,000 | 0.17 | 0.00 | 2018-02-14 | |
| 11 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,522,000 | 100,000 | 0.07 | 0.00 | 2018-02-14 | |
| 12 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 4,034,000 | 71,000 | 0.17 | 0.00 | 2018-02-14 | |
| 13 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 14,077,500 | 65,000 | 0.60 | 0.00 | 2018-02-14 | |
| 14 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 38,661,000 | 47,000 | 1.65 | 0.00 | 2018-02-14 | |
| 15 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 4,758,000 | 35,000 | 0.20 | 0.00 | 2018-02-14 | |
| 16 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 469,500 | 26,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-02-14 | |
| 17 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 1,883,000 | 20,000 | 0.08 | 0.00 | 2018-02-14 | |
| 18 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 227,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-14 | |
| 19 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 7,568,000 | 13,000 | 0.32 | 0.00 | 2018-02-14 | |
| 20 | B01183 | 創興證券有限公司 | 9,327,000 | 10,000 | 0.40 | 0.00 | 2018-02-14 | |
| 21 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 13,409,000 | 10,000 | 0.57 | 0.00 | 2018-02-14 | |
| 22 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,290,000 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-02-14 | |
| 23 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 11,588,000 | 10,000 | 0.50 | 0.00 | 2018-02-14 | |
| 24 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 272,500 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-14 | |
| 25 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 9,372,000 | 5,000 | 0.40 | 0.00 | 2018-02-14 | |
| 26 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 350,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-14 | |
| 27 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 94,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-14 | |
| 28 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,716,000 | 3,000 | 0.07 | 0.00 | 2018-02-14 | |
| 29 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 2,186,000 | 3,000 | 0.09 | 0.00 | 2018-02-14 | |
| 30 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 16,097,500 | 1,000 | 0.69 | 0.00 | 2018-02-14 | |
| 31 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 394,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-02-14 | |
| 32 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 66,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 33 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 739,000 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 34 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,346,074 | -7,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 35 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,986,000 | -7,000 | 0.13 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 36 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 3,240,000 | -9,000 | 0.14 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 37 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 15,085,500 | -9,000 | 0.65 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 38 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 9,438,000 | -10,000 | 0.40 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 39 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 239,235 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 40 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 236,775 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 41 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 264,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 42 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 8,810,000 | -12,000 | 0.38 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 43 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 6,167,000 | -12,000 | 0.26 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 44 | B01678 | 佳隆證券有限公司 | 65,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 45 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,083,000 | -15,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 46 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 747,000 | -16,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 47 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 8,668,000 | -19,000 | 0.37 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 48 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,793,000 | -20,000 | 0.12 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 49 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 7,303,000 | -20,000 | 0.31 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 50 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,015,000 | -20,000 | 0.09 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 51 | B01695 | 大新證券有限公司 | 10,294,000 | -25,000 | 0.44 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 52 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 145,746,300 | -26,000 | 6.23 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 53 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 489,000 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 54 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 8,346,000 | -30,000 | 0.36 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 55 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 502,000 | -42,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 56 | B01584 | 致富證券有限公司 | 8,582,500 | -46,000 | 0.37 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 57 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 5,111,000 | -55,000 | 0.22 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 58 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 14,861,000 | -55,000 | 0.64 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 59 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 21,499,000 | -61,000 | 0.92 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 60 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 17,112,130 | -87,000 | 0.73 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 61 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 9,828,624 | -98,200 | 0.42 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 62 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 14,761,500 | -115,000 | 0.63 | -0.00 | 2018-02-14 | |
| 63 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 44,817,190 | -148,000 | 1.92 | -0.01 | 2018-02-14 | |
| 64 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 102,013,000 | -195,000 | 4.36 | -0.01 | 2018-02-14 | |
| 65 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 467,541,661 | -214,000 | 19.99 | -0.01 | 2018-02-14 | |
| 66 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 248,651,500 | -228,000 | 10.63 | -0.01 | 2018-02-14 | |
| 67 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 222,944,289 | -327,684 | 9.53 | -0.01 | 2018-02-14 | |
| 68 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 30,122,982 | -376,100 | 1.29 | -0.02 | 2018-02-14 | |
| 69 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 88,321,769 | -411,392 | 3.78 | -0.02 | 2018-02-14 | |
| 70 | C00093 | BNP PARIBAS | 12,342,215 | -1,267,699 | 0.53 | -0.05 | 2018-02-14 | |
| 71 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 14,317,925 | -1,761,235 | 0.61 | -0.08 | 2018-02-14 | |
| 72 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 72,951,165 | -6,422,273 | 3.12 | -0.27 | 2018-02-14 | |
| 72 | Total changed named holdings | 2,092,048,412 | -40,000 | 89.45 | -0.00 | |||
| 312 | Unchanged named holdings | 235,213,336 | 0 | 10.06 | 0.00 | |||
| 384 | Total named holdings | 2,327,261,748 | -40,000 | 99.51 | 0.00 | |||
| 176 | Unnamed Investor Participants | 2,259,000 | 40,000 | 0.10 | 0.00 | |||
| 560 | Total securities in CCASS | 2,329,520,748 | 0 | 99.60 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 9,244,122 | 0 | 0.40 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,338,764,870 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-一月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-02-12 |
| Volume | 15,596,000 |
| Turnover | 52,657,350 |
| Average price | 3.376 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy