交通銀行股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03328 | 2005-06-23 |
CCASS holding changes from 2018-01-15 to 2018-01-16
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 280,837,098 | 14,337,741 | 0.80 | 0.04 | 2018-01-16 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 611,465,413 | 4,574,183 | 1.75 | 0.01 | 2018-01-16 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 646,014,924 | 2,608,450 | 1.85 | 0.01 | 2018-01-16 | |
| 4 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 32,591,474 | 2,273,800 | 0.09 | 0.01 | 2018-01-16 | |
| 5 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 2,342,764 | 1,587,600 | 0.01 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,178,853,707 | 1,196,214 | 3.37 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 7 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 746,916,000 | 1,194,000 | 2.13 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 8 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 14,893,286 | 937,470 | 0.04 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 9 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 29,793,895 | 855,674 | 0.09 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 10 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 12,583,129 | 623,700 | 0.04 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 11 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 11,588,996 | 408,534 | 0.03 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 12 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,670,090 | 300,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 13 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 10,587,415 | 275,064 | 0.03 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 14 | B01970 | 躍鯤研發有限公司 | 138,174 | 138,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 15 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 418,103 | 110,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 16 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 5,102,407 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 17 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 51,522,422 | 81,780 | 0.15 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 18 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 289,715 | 68,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 19 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 59,986,831 | 55,000 | 0.17 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 20 | B01540 | 美建證券有限公司 | 1,631,736 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 21 | B01392 | 大輝證券有限公司 | 1,950,685 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 22 | B01852 | 裕承環球市場有限公司 | 108,000 | 28,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 23 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 351,602 | 25,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 24 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 640,915 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 25 | B01597 | 時代證券有限公司 | 377,860 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 26 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,059,936 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 27 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,177,128 | 12,200 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 28 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 6,205,183 | 11,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 29 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 605,372 | 10,535 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 30 | B01664 | 路華證券有限公司 | 103,576 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 31 | B01192 | 中南金融有限公司 | 34,735 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 32 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 472,650 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 33 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 232,197 | 4,422 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 34 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 697,840 | 4,400 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 35 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 597,725 | 3,735 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 36 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,151,457 | 3,350 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 37 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 328,056 | 759 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 38 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 202,725 | 630 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 39 | B01924 | 利通證券有限公司 | 6,000 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 40 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 144,952,618 | 276 | 0.41 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 41 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 647,334 | 245 | 0.00 | 0.00 | 2018-01-16 | |
| 42 | B01769 | 一中證券有限公司 | 232,854 | -957 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 43 | B01559 | 明智證券有限公司 | 94,009 | -1,100 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 44 | B01567 | 發利證券有限公司 | 751,143 | -1,265 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 45 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 1,236,418 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 46 | B01819 | 雙龍證券有限公司 | 18,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 47 | B01144 | 德豐証劵投資有限公司 | 94,440 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 48 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 27,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 49 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 407,028 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 50 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 21,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 51 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 15,444,674 | -6,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 52 | B01267 | 永富證券有限公司 | 498,466 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 53 | B02096 | 高鉦証券有限公司 | 55,062 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 54 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 6,971,797 | -7,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 55 | B01119 | 時富證券有限公司 | 3,000,527 | -8,603 | 0.01 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 56 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 2,030,472 | -8,796 | 0.01 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 57 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 404,963 | -9,350 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 58 | B01941 | 中原證券有限公司 | 399,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 59 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 3,941,562 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 60 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 164,293 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 61 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 562,189 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 62 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 171,800 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 63 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 429,847 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 64 | B01259 | 天發證券有限公司 | 418,656 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 65 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 1,060,678 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 66 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 3,739,890 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 67 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 5,445,755 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 68 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 570,175 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 69 | B01173 | 日發證券有限公司 | 820,440 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 70 | B01645 | 永高證券有限公司 | 31,265 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 71 | B01919 | 泰嘉證券資產管理有限公司 | 6,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 72 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 128,451 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 73 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 153,641 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 74 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 1,155,883 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 75 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 515,730 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 76 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 857,571 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 77 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 598,826 | -12,200 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 78 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 741,315 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 79 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 776,878 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 80 | B01569 | 太平行證券有限公司 | 36,975 | -13,200 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 81 | B01511 | 達利證券有限公司 | 636,606 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 82 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 5,060,316 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 83 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 547,552 | -18,735 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 84 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 786,132 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 85 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 3,240,799 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 86 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 211,090 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 87 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 103,912 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 88 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 692,682 | -21,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 89 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,958,211 | -22,530 | 0.01 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 90 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 2,281,909 | -25,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 91 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 1,152,993 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 92 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,661,903 | -31,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 93 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,333,959 | -49,530 | 0.01 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 94 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,356,884 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 95 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 3,008,539 | -52,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 96 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 163,992 | -52,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 97 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,039,417 | -52,530 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 98 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 27,606,724 | -53,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 99 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 11,726,640 | -53,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 100 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 16,270,300 | -54,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 101 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 14,996,069 | -56,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 102 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,410,210 | -58,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 103 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 181,780 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 104 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 13,385 | -64,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 105 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 31,734,647 | -65,892 | 0.09 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 106 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,560,572 | -69,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 107 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,422,867 | -73,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 108 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 29,611,584 | -90,620 | 0.08 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 109 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 3,225,437 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 110 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 2,503,900 | -101,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 111 | B01695 | 大新證券有限公司 | 23,435,744 | -112,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 112 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 13,903,147 | -115,865 | 0.04 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 113 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 792,931 | -126,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 114 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 604,879 | -126,500 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 115 | B01340 | 利興股票有限公司 | 723,005 | -140,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 116 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 407,805 | -150,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 117 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 9,334,799 | -157,500 | 0.03 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 118 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 21,231,767 | -174,000 | 0.06 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 119 | B01584 | 致富證券有限公司 | 7,752,602 | -177,500 | 0.02 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 120 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 32,327,276 | -223,036 | 0.09 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 121 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 41,679,365 | -235,478 | 0.12 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 122 | C00093 | BNP PARIBAS | 55,056,962 | -249,089 | 0.16 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 123 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 33,456,975 | -251,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 124 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 15,265,612 | -253,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 125 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,561,100 | -260,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 126 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 8,162,352 | -297,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 127 | C00026 | 創興銀行有限公司 | 8,985,002 | -300,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 128 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 14,344,936 | -312,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 129 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 57,000 | -726,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 130 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 58,028,259 | -756,768 | 0.17 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 131 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 28,737,153 | -795,450 | 0.08 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 132 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 15,949,610 | -814,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 133 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 15,453,147 | -896,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 134 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 100,700 | -1,047,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 135 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 23,262,808 | -1,080,421 | 0.07 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 136 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 707,780,956 | -1,212,274 | 2.02 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 137 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 116,431,333 | -1,260,337 | 0.33 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 138 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,634,972,761 | -1,302,082 | 4.67 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 139 | B01183 | 創興證券有限公司 | 21,412,979 | -1,551,265 | 0.06 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 140 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 12,318,729 | -1,675,197 | 0.04 | -0.00 | 2018-01-16 | |
| 141 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 7,967,631 | -1,759,183 | 0.02 | -0.01 | 2018-01-16 | |
| 142 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 38,018,186 | -1,889,000 | 0.11 | -0.01 | 2018-01-16 | |
| 143 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 59,221,947 | -2,320,000 | 0.17 | -0.01 | 2018-01-16 | |
| 144 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 14,638,924 | -3,014,000 | 0.04 | -0.01 | 2018-01-16 | |
| 145 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 399,120,338 | -4,224,070 | 1.14 | -0.01 | 2018-01-16 | |
| 145 | Total changed named holdings | 7,532,146,077 | 253,839 | 21.51 | 0.00 | |||
| 291 | Unchanged named holdings | 356,071,006 | 0 | 1.02 | 0.00 | |||
| 436 | Total named holdings | 7,888,217,083 | 253,839 | 22.53 | 0.00 | |||
| 845 | Unnamed Investor Participants | 7,066,840,687 | -124,400 | 20.18 | -0.00 | |||
| 1,281 | Total securities in CCASS | 14,955,057,770 | 129,439 | 42.71 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 20,056,804,860 | -129,439 | 57.29 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 35,011,862,630 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十二月-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-01-12 |
| Volume | 54,228,433 |
| Turnover | 332,493,076 |
| Average price | 6.131 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy