招商局港口控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00144 | 1992-07-15 |
CCASS holding changes from 2017-07-25 to 2017-07-26
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 131,952,738 | 2,127,416 | 4.16 | 0.07 | 2017-07-26 | |
| 2 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 993,768 | 533,000 | 0.03 | 0.02 | 2017-07-26 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,502,423 | 522,479 | 0.11 | 0.02 | 2017-07-26 | |
| 4 | B01894 | 峰滙金融集團有限公司 | 342,000 | 158,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 5 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,666,650 | 96,000 | 0.05 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 6 | B01119 | 時富證券有限公司 | 386,687 | 94,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 7 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,339,866 | 66,000 | 0.04 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 8 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 231,240 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 9 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 74,606 | 34,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 10 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 114,889 | 32,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 11 | B02068 | 勤豐證券有限公司 | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 12 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 13 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 390,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 14 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 577,286 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 15 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 1,067,434 | 16,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 16 | C00093 | BNP PARIBAS | 8,727,210 | 14,000 | 0.28 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 17 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 252,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 18 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 82,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 19 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,451,131 | 6,000 | 0.05 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 20 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,949,777 | 6,000 | 0.09 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 21 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 52,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 22 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 23 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 344,371 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 24 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 207,136 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 25 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 399,269 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 26 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 128,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 27 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 58,155 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 28 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 724,205 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 29 | B01597 | 時代證券有限公司 | 14,090 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 30 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 125,409 | 1,727 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 31 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,117,047 | 400 | 0.04 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 32 | B01769 | 一中證券有限公司 | 116,967 | 85 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-26 | |
| 33 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 132,053 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 34 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,256,134 | -2,000 | 0.07 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 35 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 116,303 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 36 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 124,583 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 37 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 76,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 38 | B01566 | 新同得有限公司 | 15,400 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 39 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 40 | B01404 | 港股通証券有限公司 | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 41 | B01584 | 致富證券有限公司 | 369,915 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 42 | B01521 | 陳岳明證券有限公司 | 8,724 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 43 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 9,048 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 44 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 94,743 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 45 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 130,060 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 46 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,014,139 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 47 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 34,363 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 48 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 805,372 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 49 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,404,847 | -4,000 | 0.08 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 50 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,362,823 | -5,275 | 0.14 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 51 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,271,114 | -6,000 | 0.04 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 52 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,005,968 | -6,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 53 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,382,879 | -6,000 | 0.11 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 54 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 28,359 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 55 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 878,520 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 56 | B01259 | 天發證券有限公司 | 14,001 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 57 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 58,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 58 | B01487 | 華興金融服務(香港)有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 59 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 180,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 60 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,470,501,366 | -10,787 | 46.36 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 61 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,170,518 | -12,000 | 0.04 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 62 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,652,235 | -15,273 | 0.08 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 63 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 380,346 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 64 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 5,215,609 | -22,061 | 0.16 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 65 | B01695 | 大新證券有限公司 | 713,826 | -23,961 | 0.02 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 66 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,208,378 | -26,060 | 0.07 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 67 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 85,272 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 68 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,593,785 | -36,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 69 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,282,133 | -50,000 | 0.04 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 70 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 122,043 | -80,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 71 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 419,583 | -82,332 | 0.01 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 72 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 503,364 | -86,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 73 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,931,388 | -102,929 | 0.06 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 74 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 15,148,213 | -106,876 | 0.48 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 75 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 14,029,429 | -108,000 | 0.44 | -0.00 | 2017-07-26 | |
| 76 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 557,487 | -198,000 | 0.02 | -0.01 | 2017-07-26 | |
| 77 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 117,466,226 | -263,375 | 3.70 | -0.01 | 2017-07-26 | |
| 78 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 18,161,971 | -339,107 | 0.57 | -0.01 | 2017-07-26 | |
| 79 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 27,076,419 | -613,907 | 0.85 | -0.02 | 2017-07-26 | |
| 80 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 293,866,815 | -657,299 | 9.26 | -0.02 | 2017-07-26 | |
| 81 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 481,034,338 | -881,465 | 15.16 | -0.03 | 2017-07-26 | |
| 81 | Total changed named holdings | 2,635,340,446 | 400 | 83.08 | 0.00 | |||
| 231 | Unchanged named holdings | 21,313,001 | 0 | 0.67 | 0.00 | |||
| 312 | Total named holdings | 2,656,653,447 | 400 | 83.75 | 0.00 | |||
| 104 | Unnamed Investor Participants | 2,327,161 | 0 | 0.07 | 0.00 | |||
| 416 | Total securities in CCASS | 2,658,980,608 | 400 | 83.82 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 513,096,879 | -400 | 16.18 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 3,172,077,487 | 0 | 100.00 | 0.00 | 18-七月-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-07-24 |
| Volume | 5,684,307 |
| Turnover | 140,199,946 |
| Average price | 24.664 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy