麗新製衣國際有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00190 | 1987-03-12 | 1987-03-13 | ||
| HK Main | 00375 | 1987-03-13 | 1987-11-26 | 1987-12-03 | |
| HK Main | 00191 | 1987-12-03 |
CCASS holding changes from 2017-05-12 to 2017-05-15
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 330,136,442 | 810,000 | 17.28 | 0.04 | 2017-05-15 | |
| 2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,184,302 | 70,000 | 0.06 | 0.00 | 2017-05-15 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 55,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-05-15 | |
| 4 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 6,438 | 1,976 | 0.00 | 0.00 | 2017-05-15 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 4,676,083 | -600 | 0.24 | -0.00 | 2017-05-15 | |
| 6 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,310 | -2,240 | 0.00 | -0.00 | 2017-05-15 | |
| 7 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 644,884 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-05-15 | |
| 8 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 40,941,330 | -10,000 | 2.14 | -0.00 | 2017-05-15 | |
| 9 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 13,200 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-05-15 | |
| 10 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 3,119,270 | -11,976 | 0.16 | -0.00 | 2017-05-15 | |
| 11 | B01183 | 創興證券有限公司 | 6,867,245 | -20,000 | 0.36 | -0.00 | 2017-05-15 | |
| 12 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 19,526,192 | -25,000 | 1.02 | -0.00 | 2017-05-15 | |
| 13 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 533,031 | -40,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-05-15 | |
| 14 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,336,226 | -75,000 | 0.07 | -0.00 | 2017-05-15 | |
| 15 | C00010 | 花旗銀行 | 49,996,197 | -100,000 | 2.62 | -0.01 | 2017-05-15 | |
| 16 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 150,153 | -120,000 | 0.01 | -0.01 | 2017-05-15 | |
| 17 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 11,476,789 | -140,000 | 0.60 | -0.01 | 2017-05-15 | |
| 18 | B01604 | 萬海證券(香港)有限公司 | 500,000 | -287,160 | 0.03 | -0.02 | 2017-05-15 | |
| 18 | Total changed named holdings | 471,164,092 | 40,000 | 24.66 | 0.00 | |||
| 166 | Unchanged named holdings | 630,436,387 | 0 | 33.00 | 0.00 | |||
| 184 | Total named holdings | 1,101,600,479 | 40,000 | 57.66 | 0.00 | |||
| 35 | Unnamed Investor Participants | 22,568,893 | 0 | 1.18 | 0.00 | |||
| 219 | Total securities in CCASS | 1,124,169,372 | 40,000 | 58.85 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 786,202,869 | -40,000 | 41.15 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,910,372,241 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-05-11 |
| Volume | 924,736 |
| Turnover | 2,040,119 |
| Average price | 2.206 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy