CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

中國輝山乳業控股有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 06863  2013-09-27  2017-03-24  2019-12-23
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2017-05-04 to 2017-05-05

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 28,327,271 38,000 0.21 0.00 2017-05-05
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 415,652,778 -38,000 3.08 -0.00 2017-05-05
2 Total changed named holdings 443,980,049 0 3.29 0.00
318 Unchanged named holdings 12,355,031,865 0 91.68 0.00
320 Total named holdings 12,799,011,914 0 94.97 0.00
31 Unnamed Investor Participants 1,709,000 0 0.01 0.00
351 Total securities in CCASS 12,800,720,914 0 94.99 0.00
Securities not in CCASS 675,766,086 0 5.01 0.00
Issued securities 13,476,487,000 0 100.00 0.00 30-四月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2017-05-02
Volume0
Turnover0

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top