Champion Real Estate Investment Trust: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 02778 | 2006-05-24 |
CCASS holding changes from 2017-03-27 to 2017-03-28
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 128,432,055 | 584,000 | 2.22 | 0.01 | 2017-03-28 | |
| 2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,507,979 | 329,000 | 0.04 | 0.01 | 2017-03-28 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 121,622,083 | 328,000 | 2.10 | 0.01 | 2017-03-28 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 620,801,651 | 280,644 | 10.71 | 0.00 | 2017-03-28 | |
| 5 | C00093 | BNP PARIBAS | 41,050,232 | 257,100 | 0.71 | 0.00 | 2017-03-28 | |
| 6 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,116,593 | 255,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-03-28 | |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 322,286,416 | 211,000 | 5.56 | 0.00 | 2017-03-28 | |
| 8 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 37,010,166 | 121,000 | 0.64 | 0.00 | 2017-03-28 | |
| 9 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 49,418,324 | 118,931 | 0.85 | 0.00 | 2017-03-28 | |
| 10 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,625,006 | 110,000 | 0.13 | 0.00 | 2017-03-28 | |
| 11 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,891,559 | 98,000 | 0.05 | 0.00 | 2017-03-28 | |
| 12 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,218,897 | 64,013 | 0.06 | 0.00 | 2017-03-28 | |
| 13 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 42,023,376 | 52,000 | 0.72 | 0.00 | 2017-03-28 | |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 35,289,140 | 50,000 | 0.61 | 0.00 | 2017-03-28 | |
| 15 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 7,712,727 | 30,000 | 0.13 | 0.00 | 2017-03-28 | |
| 16 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 177,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-03-28 | |
| 17 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 6,820,605 | 20,000 | 0.12 | 0.00 | 2017-03-28 | |
| 18 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 14,142,993 | 18,000 | 0.24 | 0.00 | 2017-03-28 | |
| 19 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 62,763 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-03-28 | |
| 20 | B01941 | 中原證券有限公司 | 17,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-03-28 | |
| 21 | B01769 | 一中證券有限公司 | 6,895 | 605 | 0.00 | 0.00 | 2017-03-28 | |
| 22 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 206,037,109 | -500 | 3.55 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 23 | B01340 | 利興股票有限公司 | 105,800 | -503 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 24 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 13,449,524 | -1,000 | 0.23 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 25 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,278,256 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 26 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 437,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 27 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,641,693 | -5,000 | 0.08 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 28 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 13,170,660 | -5,000 | 0.23 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 29 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,599,159 | -6,000 | 0.08 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 30 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 425,787 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 31 | B01183 | 創興證券有限公司 | 4,162,015 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 32 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 6,481,244 | -10,000 | 0.11 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 33 | B01509 | 益群證券有限公司 | 151,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 34 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 469,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 35 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,656,971 | -15,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 36 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 9,255,120 | -16,000 | 0.16 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 37 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,611,824 | -16,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 38 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,618,000 | -17,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 39 | B01280 | 永發証券有限公司 | 543,705 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 40 | B01803 | 富利證券有限公司 | 2,000 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 41 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,517,156 | -30,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 42 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 340,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 43 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 8,254,684 | -31,000 | 0.14 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 44 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 140,550 | -37,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 45 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 0 | -42,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 46 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 2,975,646 | -50,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 47 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,976,203 | -109,421 | 0.03 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 48 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 59,773,068 | -115,000 | 1.03 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 49 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 122,184 | -228,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 50 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,741,873 | -275,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-03-28 | |
| 51 | C00010 | 花旗銀行 | 266,598,241 | -526,486 | 4.60 | -0.01 | 2017-03-28 | |
| 52 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 58,572,374 | -1,221,370 | 1.01 | -0.02 | 2017-03-28 | |
| 52 | Total changed named holdings | 2,118,341,306 | 77,013 | 36.53 | 0.00 | |||
| 265 | Unchanged named holdings | 162,452,448 | 0 | 2.80 | 0.00 | |||
| 317 | Total named holdings | 2,280,793,754 | 77,013 | 39.34 | 0.00 | |||
| 172 | Unnamed Investor Participants | 32,180,881 | -76,013 | 0.56 | -0.00 | |||
| 489 | Total securities in CCASS | 2,312,974,635 | 1,000 | 39.89 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 3,485,262,692 | -1,000 | 60.11 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 5,798,237,327 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-二月-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-03-24 |
| Volume | 4,356,409 |
| Turnover | 20,552,467 |
| Average price | 4.718 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy