CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

金蝶國際軟件集團有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK GEM 08133  2001-02-15  2005-07-19  2005-07-20
HK Main 00268  2005-07-20    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2017-02-10 to 2017-02-13

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00058 中信銀行(國際)有限公司 4,484,800 4,484,800 0.15 0.15 2017-02-13
2 C00074 DEUTSCHE BANK AG 71,625,538 3,371,079 2.44 0.11 2017-02-13
3 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 104,508,061 3,144,000 3.56 0.11 2017-02-13
4 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 433,079,746 2,742,209 14.77 0.09 2017-02-13
5 B01284 恒生證券有限公司 46,944,000 504,000 1.60 0.02 2017-02-13
6 B01130 中銀國際證券有限公司 112,386,511 476,000 3.83 0.02 2017-02-13
7 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 17,103,600 214,000 0.58 0.01 2017-02-13
8 C00033 中國銀行(香港)有限公司 127,471,855 206,000 4.35 0.01 2017-02-13
9 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 7,890,400 202,000 0.27 0.01 2017-02-13
10 B01849 順安證券資產管理有限公司 2,005,600 200,000 0.07 0.01 2017-02-13
11 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 983,600 180,000 0.03 0.01 2017-02-13
12 B01695 大新證券有限公司 5,278,000 162,000 0.18 0.01 2017-02-13
13 B01818 一通投資者有限公司 3,616,740 148,000 0.12 0.01 2017-02-13
14 B01143 海通國際證券有限公司 17,886,951 124,000 0.61 0.00 2017-02-13
15 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 158,408,628 112,000 5.40 0.00 2017-02-13
16 B01556 六福證券(香港)有限公司 2,082,000 86,000 0.07 0.00 2017-02-13
17 B01183 創興證券有限公司 8,824,800 82,000 0.30 0.00 2017-02-13
18 B01423 信誠證券有限公司 1,780,000 80,000 0.06 0.00 2017-02-13
19 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 22,700,000 72,000 0.77 0.00 2017-02-13
20 B01610 凱基證券(香港)有限公司 13,745,600 68,000 0.47 0.00 2017-02-13
21 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 12,009,600 66,000 0.41 0.00 2017-02-13
22 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 5,883,500 64,000 0.20 0.00 2017-02-13
23 B01979 福億證券有限公司 90,000 50,000 0.00 0.00 2017-02-13
24 B01900 東方證券(香港)有限公司 3,364,000 46,000 0.11 0.00 2017-02-13
25 B01885 哈富證券有限公司 102,000 44,000 0.00 0.00 2017-02-13
26 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 25,013,504 34,000 0.85 0.00 2017-02-13
27 B01272 富銀證券(香港)有限公司 3,236,000 30,000 0.11 0.00 2017-02-13
28 B01298 結好證券有限公司 364,000 30,000 0.01 0.00 2017-02-13
29 B01715 統一證券(香港)有限公司 276,000 30,000 0.01 0.00 2017-02-13
30 B01209 茂宸證券有限公司 884,000 30,000 0.03 0.00 2017-02-13
31 B01957 鼎石證券有限公司 30,000 30,000 0.00 0.00 2017-02-13
32 B01740 贏證券有限公司 2,172,400 28,000 0.07 0.00 2017-02-13
33 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 481,000 26,000 0.02 0.00 2017-02-13
34 B01843 電訊數碼證券有限公司 778,000 26,000 0.03 0.00 2017-02-13
35 B01181 復星國際證券有限公司 90,000 20,000 0.00 0.00 2017-02-13
36 B01935 摩石證券有限公司 30,000 20,000 0.00 0.00 2017-02-13
37 B01212 興業證券有限公司 118,000 20,000 0.00 0.00 2017-02-13
38 B01714 聯合證券有限公司 26,000 16,000 0.00 0.00 2017-02-13
39 C00048 集友銀行有限公司 7,343,200 14,000 0.25 0.00 2017-02-13
40 B01323 德意志證券亞洲有限公司 972,768 12,000 0.03 0.00 2017-02-13
41 B01978 方正證券(香港)有限公司 134,000 12,000 0.00 0.00 2017-02-13
42 B01851 富明證券有限公司 10,000 10,000 0.00 0.00 2017-02-13
43 B01705 恒億證券有限公司 372,000 10,000 0.01 0.00 2017-02-13
44 B01290 新寶城證券有限公司 250,000 10,000 0.01 0.00 2017-02-13
45 B01247 桂洪証券有限公司 200,000 10,000 0.01 0.00 2017-02-13
46 B01280 永發証券有限公司 112,000 10,000 0.00 0.00 2017-02-13
47 B01540 美建證券有限公司 218,400 10,000 0.01 0.00 2017-02-13
48 B01511 達利證券有限公司 278,000 10,000 0.01 0.00 2017-02-13
49 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 3,218,800 8,000 0.11 0.00 2017-02-13
50 B01710 中順證券期貨有限公司 612,000 6,000 0.02 0.00 2017-02-13
51 B01351 永豐證券有限公司 290,000 6,000 0.01 0.00 2017-02-13
52 B01356 滙業證券有限公司 659,200 6,000 0.02 0.00 2017-02-13
53 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,294,400 4,000 0.08 0.00 2017-02-13
54 B01941 中原證券有限公司 294,000 4,000 0.01 0.00 2017-02-13
55 B01347 中國銀河證券香港有限公司 58,000 2,000 0.00 0.00 2017-02-13
56 B01252 協聯證劵有限公司 382,000 2,000 0.01 0.00 2017-02-13
57 B01259 天發證券有限公司 302,000 2,000 0.01 0.00 2017-02-13
58 C00003 東亞銀行有限公司 3,694,000 2,000 0.13 0.00 2017-02-13
59 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 11,014,000 -1 0.38 -0.00 2017-02-13
60 B01769 一中證券有限公司 83,402 -128 0.00 -0.00 2017-02-13
61 B01906 帝國國際証券有限公司 6,000 -4,000 0.00 -0.00 2017-02-13
62 B01700 滙信理財有限公司 668,000 -4,000 0.02 -0.00 2017-02-13
63 B01192 中南金融有限公司 54,000 -6,000 0.00 -0.00 2017-02-13
64 B01119 時富證券有限公司 2,518,400 -8,000 0.09 -0.00 2017-02-13
65 B01563 信控國際證券有限公司 804,000 -10,000 0.03 -0.00 2017-02-13
66 B01762 星展唯高達香港有限公司 4,704,000 -10,000 0.16 -0.00 2017-02-13
67 B01267 永富證券有限公司 84,000 -10,000 0.00 -0.00 2017-02-13
68 B01615 金輝証券有限公司 100,000 -10,000 0.00 -0.00 2017-02-13
69 B01523 長雄證券有限公司 242,000 -10,000 0.01 -0.00 2017-02-13
70 B01340 利興股票有限公司 177,665 -12,000 0.01 -0.00 2017-02-13
71 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 7,848,000 -14,000 0.27 -0.00 2017-02-13
72 B01445 勝利證券有限公司 442,000 -14,000 0.02 -0.00 2017-02-13
73 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,881,725 -15,321 0.06 -0.00 2017-02-13
74 B01289 南華證券投資有限公司 1,302,000 -16,000 0.04 -0.00 2017-02-13
75 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 17,424,800 -16,000 0.59 -0.00 2017-02-13
76 C00037 上海商業銀行有限公司 19,075,200 -20,000 0.65 -0.00 2017-02-13
77 B01945 匯誠證券有限公司 20,000 -20,000 0.00 -0.00 2017-02-13
78 B01676 大盛証券投資有限公司 354,000 -20,000 0.01 -0.00 2017-02-13
79 B01129 宏高證劵有限公司 386,000 -20,000 0.01 -0.00 2017-02-13
80 B01253 常滙證券有限公司 270,000 -20,000 0.01 -0.00 2017-02-13
81 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 5,555,200 -20,000 0.19 -0.00 2017-02-13
82 B01564 農銀國際證券有限公司 414,000 -20,000 0.01 -0.00 2017-02-13
83 B01788 齊榮證券有限公司 38,000 -20,000 0.00 -0.00 2017-02-13
84 C00028 南洋商業銀行有限公司 12,627,200 -24,000 0.43 -0.00 2017-02-13
85 B01567 發利證券有限公司 24,000 -26,000 0.00 -0.00 2017-02-13
86 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 6,338,000 -30,000 0.22 -0.00 2017-02-13
87 B01217 太平証券(香港)有限公司 917,600 -30,000 0.03 -0.00 2017-02-13
88 B01585 華誠證券有限公司 242,000 -30,000 0.01 -0.00 2017-02-13
89 C00093 BNP PARIBAS 10,896,308 -30,408 0.37 -0.00 2017-02-13
90 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 51,713,084 -34,000 1.76 -0.00 2017-02-13
91 C00042 招商永隆銀行有限公司 17,508,528 -36,000 0.60 -0.00 2017-02-13
92 B01646 大寧證券有限公司 95,200 -40,000 0.00 -0.00 2017-02-13
93 B01673 富昌證券有限公司 2,218,000 -44,000 0.08 -0.00 2017-02-13
94 B01137 周生生證劵有限公司 1,324,000 -46,000 0.05 -0.00 2017-02-13
95 B01550 華裕證券有限公司 56,000 -50,000 0.00 -0.00 2017-02-13
96 B01213 萬利證劵有限公司 110,000 -50,000 0.00 -0.00 2017-02-13
97 B01118 東亞證券有限公司 6,352,800 -52,000 0.22 -0.00 2017-02-13
98 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 2,930,000 -56,000 0.10 -0.00 2017-02-13
99 B01148 招商證券(香港)有限公司 47,418,064 -57,000 1.62 -0.00 2017-02-13
100 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,934,000 -60,000 0.07 -0.00 2017-02-13
101 C00002 交通銀行信託有限公司 12,546,800 -72,000 0.43 -0.00 2017-02-13
102 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 5,412,400 -74,000 0.18 -0.00 2017-02-13
103 B01727 工銀亞洲証券有限公司 7,000,000 -78,000 0.24 -0.00 2017-02-13
104 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 680,519,278 -88,000 23.21 -0.00 2017-02-13
105 B01173 日發證券有限公司 396,000 -90,000 0.01 -0.00 2017-02-13
106 C00088 招商銀行股份有限公司 5,629,500 -102,000 0.19 -0.00 2017-02-13
107 C00015 星展銀行(香港)有限公司 4,210,400 -104,000 0.14 -0.00 2017-02-13
108 B01543 廣發行証券有限公司 214,000 -110,000 0.01 -0.00 2017-02-13
109 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 74,766,447 -140,000 2.55 -0.00 2017-02-13
110 B01345 輝立証券(香港)有限公司 8,645,200 -206,000 0.29 -0.01 2017-02-13
111 B01584 致富證券有限公司 9,102,400 -216,000 0.31 -0.01 2017-02-13
112 B01590 盈透證券香港有限公司 11,712,200 -278,000 0.40 -0.01 2017-02-13
113 B01666 寶新證券有限公司 1,436,000 -300,000 0.05 -0.01 2017-02-13
114 B01716 東方滙財證券有限公司 10,000 -300,000 0.00 -0.01 2017-02-13
115 C00010 花旗銀行 137,082,563 -363,430 4.68 -0.01 2017-02-13
116 B01184 華富建業證券有限公司 1,340,000 -384,000 0.05 -0.01 2017-02-13
117 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 2,204,800 -400,000 0.08 -0.01 2017-02-13
118 B01597 時代證券有限公司 34,000 -412,000 0.00 -0.01 2017-02-13
119 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 8,581,700 -804,000 0.29 -0.03 2017-02-13
120 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 30,980,000 -3,540,000 1.06 -0.12 2017-02-13
121 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 12,778,001 -3,656,000 0.44 -0.12 2017-02-13
122 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 4,642,000 -4,640,800 0.16 -0.16 2017-02-13
122 Total changed named holdings 2,496,864,067 45,000 85.17 0.00
233 Unchanged named holdings 134,618,670 0 4.59 0.00
355 Total named holdings 2,631,482,737 45,000 89.76 0.00
39 Unnamed Investor Participants 2,868,000 0 0.10 0.00
394 Total securities in CCASS 2,634,350,737 45,000 89.85 0.00
Securities not in CCASS 297,440,684 -45,000 10.15 -0.00
Issued securities 2,931,791,421 0 100.00 0.00 31-一月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2017-02-09
Volume18,992,128
Turnover60,266,804
Average price3.173

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top