中國冶金科工股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01618 | 2009-09-24 |
CCASS holding changes from 2016-09-06 to 2016-09-07
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 656,652,212 | 1,206,000 | 22.87 | 0.04 | 2016-09-07 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 35,820,152 | 1,098,381 | 1.25 | 0.04 | 2016-09-07 | |
| 3 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 144,800,477 | 393,000 | 5.04 | 0.01 | 2016-09-07 | |
| 4 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 13,543,000 | 343,000 | 0.47 | 0.01 | 2016-09-07 | |
| 5 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 14,417,128 | 182,000 | 0.50 | 0.01 | 2016-09-07 | |
| 6 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 214,000 | 168,000 | 0.01 | 0.01 | 2016-09-07 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 143,072,170 | 129,000 | 4.98 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 8 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 12,931,000 | 117,000 | 0.45 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 9 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 5,633,000 | 110,000 | 0.20 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 10 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 22,102,031 | 107,000 | 0.77 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 11 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 264,815,000 | 100,000 | 9.22 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 12 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,612,000 | 85,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 13 | C00093 | BNP PARIBAS | 26,997,076 | 78,710 | 0.94 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 14 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 621,000 | 66,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 15 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 24,119,000 | 50,000 | 0.84 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 16 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 15,445,000 | 45,000 | 0.54 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 17 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 255,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 18 | B01514 | 高信證券有限公司 | 1,607,000 | 40,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 19 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 10,732,000 | 36,000 | 0.37 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 20 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 228,657,000 | 23,000 | 7.96 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 21 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,336,000 | 14,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 22 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 465,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 23 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 12,533,000 | 10,000 | 0.44 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 24 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 309,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 25 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 517,000 | 9,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 26 | B01198 | 步基證券有限公司 | 212,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 27 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 44,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 28 | B01584 | 致富證券有限公司 | 4,748,000 | 2,000 | 0.17 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 29 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 17,006,000 | -1,000 | 0.59 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 30 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 515,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 31 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,545,000 | -11,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 32 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 12,816,000 | -13,000 | 0.45 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 33 | B01404 | 港股通証券有限公司 | 75,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 34 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 11,631,654 | -17,000 | 0.41 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 35 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 17,245,000 | -30,000 | 0.60 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 36 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 68,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 37 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 23,961,000 | -33,000 | 0.83 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 38 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 6,356,000 | -50,000 | 0.22 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 39 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 3,045,548 | -53,000 | 0.11 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 40 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 150,449,158 | -58,000 | 5.24 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 41 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 89,955,000 | -79,000 | 3.13 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 42 | B01922 | 太陽證券有限公司 | 1,511,000 | -100,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 43 | B01119 | 時富證券有限公司 | 2,332,000 | -100,000 | 0.08 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 44 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 6,111,000 | -120,000 | 0.21 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 45 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 19,923,479 | -878,091 | 0.69 | -0.03 | 2016-09-07 | |
| 46 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 40,494,000 | -2,881,000 | 1.41 | -0.10 | 2016-09-07 | |
| 46 | Total changed named holdings | 2,049,249,085 | 1,000 | 71.38 | 0.00 | |||
| 358 | Unchanged named holdings | 777,306,915 | 0 | 27.07 | 0.00 | |||
| 404 | Total named holdings | 2,826,556,000 | 1,000 | 98.45 | 0.00 | |||
| 473 | Unnamed Investor Participants | 15,003,000 | 0 | 0.52 | 0.00 | |||
| 877 | Total securities in CCASS | 2,841,559,000 | 1,000 | 98.97 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 29,441,000 | -1,000 | 1.03 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 2,871,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-09-05 |
| Volume | 6,533,000 |
| Turnover | 16,656,046 |
| Average price | 2.550 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy