石四藥集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02005 | 2005-12-20 |
CCASS holding changes from 2016-03-09 to 2016-03-10
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 6,387,949 | 792,000 | 0.23 | 0.03 | 2016-03-10 | |
| 2 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,734,364 | 684,000 | 0.06 | 0.02 | 2016-03-10 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 33,873,529 | 494,000 | 1.21 | 0.02 | 2016-03-10 | |
| 4 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 310,316,002 | 342,000 | 11.08 | 0.01 | 2016-03-10 | |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 48,215,854 | 140,000 | 1.72 | 0.00 | 2016-03-10 | |
| 6 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,288,660 | 128,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-03-10 | |
| 7 | C00093 | BNP PARIBAS | 427,530,854 | 106,000 | 15.26 | 0.00 | 2016-03-10 | |
| 8 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 1,566,405 | 100,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-03-10 | |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 34,063,056 | 100,000 | 1.22 | 0.00 | 2016-03-10 | |
| 10 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 9,351,490 | 80,000 | 0.33 | 0.00 | 2016-03-10 | |
| 11 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,701,898 | 68,000 | 0.13 | 0.00 | 2016-03-10 | |
| 12 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 73,210,843 | 50,000 | 2.61 | 0.00 | 2016-03-10 | |
| 13 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,065,496 | 30,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-03-10 | |
| 14 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 30,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-10 | |
| 15 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 40,955 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-10 | |
| 16 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 1,099,317 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-03-10 | |
| 17 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,797,502 | 10,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-03-10 | |
| 18 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 184,871 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-10 | |
| 19 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 185,639 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-10 | |
| 20 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 15,876,948 | 4,000 | 0.57 | 0.00 | 2016-03-10 | |
| 21 | B01769 | 一中證券有限公司 | 21,862 | 1,585 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-10 | |
| 22 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 5,193,558 | 415 | 0.19 | 0.00 | 2016-03-10 | |
| 23 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 5,626 | -702 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-10 | |
| 24 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,102,465 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-03-10 | |
| 25 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 175,390 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-10 | |
| 26 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 834,442 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-03-10 | |
| 27 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 2,670,954 | -10,000 | 0.10 | -0.00 | 2016-03-10 | |
| 28 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 127,480 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-10 | |
| 29 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,370,001 | -12,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-03-10 | |
| 30 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 533,745 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-03-10 | |
| 31 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 20,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-10 | |
| 32 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,319,892 | -26,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-03-10 | |
| 33 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,569,177 | -30,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-03-10 | |
| 34 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 9,782,644 | -40,000 | 0.35 | -0.00 | 2016-03-10 | |
| 35 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 597,853,383 | -50,000 | 21.34 | -0.00 | 2016-03-10 | |
| 36 | B01119 | 時富證券有限公司 | 4,699,303 | -74,000 | 0.17 | -0.00 | 2016-03-10 | |
| 37 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 62,039,828 | -82,564 | 2.21 | -0.00 | 2016-03-10 | |
| 38 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,129,897 | -140,000 | 0.11 | -0.00 | 2016-03-10 | |
| 39 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 125,940,640 | -147,371 | 4.50 | -0.01 | 2016-03-10 | |
| 40 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,414,432 | -200,000 | 0.05 | -0.01 | 2016-03-10 | |
| 41 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 147,967,966 | -207,436 | 5.28 | -0.01 | 2016-03-10 | |
| 42 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 951,125 | -291,298 | 0.03 | -0.01 | 2016-03-10 | |
| 43 | C00010 | 花旗銀行 | 96,943,892 | -396,000 | 3.46 | -0.01 | 2016-03-10 | |
| 44 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 22,145,656 | -404,629 | 0.79 | -0.01 | 2016-03-10 | |
| 45 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 12,745,562 | -1,032,000 | 0.46 | -0.04 | 2016-03-10 | |
| 45 | Total changed named holdings | 2,075,080,552 | 0 | 74.08 | 0.00 | |||
| 178 | Unchanged named holdings | 700,613,914 | 0 | 25.01 | 0.00 | |||
| 223 | Total named holdings | 2,775,694,466 | 0 | 99.09 | 0.00 | |||
| 13 | Unnamed Investor Participants | 856,892 | 0 | 0.03 | 0.00 | |||
| 236 | Total securities in CCASS | 2,776,551,358 | 0 | 99.12 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 24,622,027 | 0 | 0.88 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,801,173,385 | 0 | 100.00 | 0.00 | 29-二月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-03-08 |
| Volume | 3,921,713 |
| Turnover | 9,410,009 |
| Average price | 2.399 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy