富智康集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02038 | 2005-02-03 |
CCASS holding changes from 2015-11-04 to 2015-11-05
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 477,499,778 | 2,727,000 | 6.05 | 0.03 | 2015-11-05 | |
| 2 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 554,000 | 554,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-11-05 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 6,225,624 | 451,000 | 0.08 | 0.01 | 2015-11-05 | |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 232,798,809 | 354,126 | 2.95 | 0.00 | 2015-11-05 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 7,776,423 | 219,000 | 0.10 | 0.00 | 2015-11-05 | |
| 6 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 16,697,801 | 218,000 | 0.21 | 0.00 | 2015-11-05 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 224,602,752 | 132,000 | 2.85 | 0.00 | 2015-11-05 | |
| 8 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 9,169,000 | 116,000 | 0.12 | 0.00 | 2015-11-05 | |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,728,095 | 113,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-11-05 | |
| 10 | B01653 | 偉民股票買賣有限公司 | 120,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-05 | |
| 11 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 17,752,630 | 25,000 | 0.22 | 0.00 | 2015-11-05 | |
| 12 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 590,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-05 | |
| 13 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 256,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-05 | |
| 14 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 419,250 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-05 | |
| 15 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,352,179 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-11-05 | |
| 16 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,368,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-11-05 | |
| 17 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 6,658,000 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-11-05 | |
| 18 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,818,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-11-05 | |
| 19 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 288,562,954 | 5,000 | 3.66 | 0.00 | 2015-11-05 | |
| 20 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 3,510,064 | 5,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-11-05 | |
| 21 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 1,260,246 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-11-05 | |
| 22 | B01740 | 贏證券有限公司 | 302,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-05 | |
| 23 | B01769 | 一中證券有限公司 | 2,022 | -956 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-05 | |
| 24 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 69,539,294 | -5,000 | 0.88 | -0.00 | 2015-11-05 | |
| 25 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 24,771,909 | -9,000 | 0.31 | -0.00 | 2015-11-05 | |
| 26 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 10,857,000 | -10,000 | 0.14 | -0.00 | 2015-11-05 | |
| 27 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,081,988 | -22,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-11-05 | |
| 28 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 4,612,056 | -25,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-11-05 | |
| 29 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 375,126,299 | -28,170 | 4.75 | -0.00 | 2015-11-05 | |
| 30 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 179,408,288 | -75,000 | 2.27 | -0.00 | 2015-11-05 | |
| 31 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 64,124,572 | -158,000 | 0.81 | -0.00 | 2015-11-05 | |
| 32 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 8,255,680 | -244,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-11-05 | |
| 33 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 9,237,755 | -1,290,000 | 0.12 | -0.02 | 2015-11-05 | |
| 34 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 202,770,684 | -3,197,000 | 2.57 | -0.04 | 2015-11-05 | |
| 34 | Total changed named holdings | 2,256,809,152 | 0 | 28.59 | 0.00 | |||
| 279 | Unchanged named holdings | 551,459,102 | 0 | 6.99 | 0.00 | |||
| 313 | Total named holdings | 2,808,268,254 | 0 | 35.58 | 0.00 | |||
| 63 | Unnamed Investor Participants | 1,865,938 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 376 | Total securities in CCASS | 2,810,134,192 | 0 | 35.60 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 5,083,568,960 | 0 | 64.40 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 7,893,703,152 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-11-03 |
| Volume | 7,156,044 |
| Turnover | 26,457,028 |
| Average price | 3.697 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy