安踏體育用品有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02020 | 2007-07-10 |
CCASS holding changes from 2015-10-13 to 2015-10-14
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5,232,920 | 383,848 | 0.21 | 0.02 | 2015-10-14 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 221,555,494 | 272,909 | 8.86 | 0.01 | 2015-10-14 | |
| 3 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 25,185,998 | 241,100 | 1.01 | 0.01 | 2015-10-14 | |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 79,141,015 | 173,000 | 3.17 | 0.01 | 2015-10-14 | |
| 5 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 220,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 6 | B01695 | 大新證券有限公司 | 173,000 | 86,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 7 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 143,108,409 | 38,888 | 5.72 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 8 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 100,638 | 25,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 9 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 249,000 | 23,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 10 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 831,000 | 17,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 11 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 10,313,000 | 14,000 | 0.41 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 12 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 561,540 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 13 | B01732 | 盈泰證券有限公司 | 12,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 14 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 270,627,922 | 11,137 | 10.82 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 15 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,974,000 | 10,000 | 0.12 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 16 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 47,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 17 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 121,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 18 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 195,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 19 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,543,000 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 20 | B01514 | 高信證券有限公司 | 16,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 21 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 573,000 | 9,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 22 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 20,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 23 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 379,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 24 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 73,839 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 25 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 484,278 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 26 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 50,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 27 | B01566 | 新同得有限公司 | 79,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 28 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 111,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 29 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 32,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 30 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 444,000 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 31 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 16,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 32 | B01567 | 發利證券有限公司 | 9,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 33 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 9,694,000 | 2,000 | 0.39 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 34 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 4,938,380 | 2,000 | 0.20 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 35 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 5,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 36 | B01941 | 中原證券有限公司 | 3,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 37 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,631,500 | 1,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 38 | B01340 | 利興股票有限公司 | 35,980 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 39 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 5,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 40 | B01119 | 時富證券有限公司 | 64,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 41 | B01584 | 致富證券有限公司 | 155,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 42 | B01769 | 一中證券有限公司 | 11,566 | 15 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-14 | |
| 43 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 266,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-14 | |
| 44 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 44,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-14 | |
| 45 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 23,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-14 | |
| 46 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-14 | |
| 47 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 310,990 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-14 | |
| 48 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 304,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-14 | |
| 49 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 6,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-14 | |
| 50 | C00093 | BNP PARIBAS | 4,189,738 | -68,000 | 0.17 | -0.00 | 2015-10-14 | |
| 51 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,962,056 | -196,000 | 0.12 | -0.01 | 2015-10-14 | |
| 52 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,505,871 | -343,897 | 0.10 | -0.01 | 2015-10-14 | |
| 53 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 19,868,097 | -363,000 | 0.79 | -0.01 | 2015-10-14 | |
| 54 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 42,558,630 | -548,000 | 1.70 | -0.02 | 2015-10-14 | |
| 54 | Total changed named holdings | 855,060,861 | -1,000 | 34.20 | -0.00 | |||
| 215 | Unchanged named holdings | 21,839,728 | 0 | 0.87 | 0.00 | |||
| 269 | Total named holdings | 876,900,589 | -1,000 | 35.08 | 0.00 | |||
| 49 | Unnamed Investor Participants | 184,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 318 | Total securities in CCASS | 877,084,589 | -1,000 | 35.08 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,622,974,411 | 1,000 | 64.92 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,500,059,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-10-12 |
| Volume | 2,860,015 |
| Turnover | 57,016,237 |
| Average price | 19.936 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy