中信証券股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 06030 | 2011-10-06 |
CCASS holding changes from 2015-08-14 to 2015-08-17
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 195,417,325 | 6,703,536 | 8.58 | 0.29 | 2015-08-17 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 273,534,933 | 1,234,612 | 12.01 | 0.05 | 2015-08-17 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 690,295,354 | 1,006,856 | 30.30 | 0.04 | 2015-08-17 | |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,501,072 | 815,000 | 0.07 | 0.04 | 2015-08-17 | |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 94,331,819 | 790,000 | 4.14 | 0.03 | 2015-08-17 | |
| 6 | C00093 | BNP PARIBAS | 6,796,004 | 530,500 | 0.30 | 0.02 | 2015-08-17 | |
| 7 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,417,481 | 171,262 | 0.15 | 0.01 | 2015-08-17 | |
| 8 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 278,762 | 165,500 | 0.01 | 0.01 | 2015-08-17 | |
| 9 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 238,000 | 136,500 | 0.01 | 0.01 | 2015-08-17 | |
| 10 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 9,809,098 | 109,999 | 0.43 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 11 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 684,500 | 100,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 12 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 5,836,280 | 96,770 | 0.26 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 13 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,945,500 | 90,000 | 0.17 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 14 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 72,500 | 64,500 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 15 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 124,000 | 61,500 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 16 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 643,700 | 54,500 | 0.03 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 17 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 111,820 | 33,320 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 18 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,513,000 | 33,000 | 0.15 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 19 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,064,500 | 30,000 | 0.18 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 20 | B01119 | 時富證券有限公司 | 233,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 21 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 405,500 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 22 | B01886 | 中國北方證券集團有限公司 | 17,000 | 15,500 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 23 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,153,500 | 15,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 24 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 170,500 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 25 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 316,500 | 14,500 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 26 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 216,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 27 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 515,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 28 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 105,000 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 29 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 219,500 | 8,500 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 30 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,266,250 | 6,500 | 0.10 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 31 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 995,000 | 6,500 | 0.04 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 32 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 21,500 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 33 | B01645 | 永高證券有限公司 | 14,500 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 34 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 341,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 35 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 611,500 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 36 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 226,500 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 37 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 93,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 38 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 3,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 39 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 859,000 | 500 | 0.04 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 40 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,364,749 | 500 | 0.15 | 0.00 | 2015-08-17 | |
| 41 | B01769 | 一中證券有限公司 | 5,601 | -250 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 42 | B01198 | 步基證券有限公司 | 374,000 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 43 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 261,500 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 44 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 48,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 45 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 565,000 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 46 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 635,000 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 47 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 107,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 48 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 847,000 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 49 | B01511 | 達利證券有限公司 | 53,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 50 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 95,000 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 51 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 4,663,800 | -1,500 | 0.20 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 52 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 43,000 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 53 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 1,139,000 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 54 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 106,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 55 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 96,500 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 56 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 10,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 57 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 40,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 58 | B01680 | 實德證券有限公司 | 16,500 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 59 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,180,500 | -4,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 60 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 11,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 61 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,634,847 | -5,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 62 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,110,500 | -6,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 63 | B01604 | 萬海證券(香港)有限公司 | 600,500 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 64 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 234,936 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 65 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,069,000 | -7,500 | 0.05 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 66 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 563,570 | -8,500 | 0.02 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 67 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,362,804 | -9,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 68 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,051,000 | -9,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 69 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 33,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 70 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,954,392 | -10,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 71 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 72 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,542,565 | -12,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 73 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,869,000 | -12,000 | 0.13 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 74 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,874,331 | -13,000 | 0.17 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 75 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 125,500 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 76 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 58,500 | -14,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 77 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,447,500 | -15,000 | 0.15 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 78 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,780,500 | -30,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 79 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 19,521,300 | -32,000 | 0.86 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 80 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 35,453,500 | -43,500 | 1.56 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 81 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 16,006,500 | -47,000 | 0.70 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 82 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 346,576 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 83 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 238,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 84 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,195,400 | -58,500 | 0.05 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 85 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 4,207,436 | -60,000 | 0.18 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 86 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 7,123,558 | -64,678 | 0.31 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 87 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 15,599,774 | -69,000 | 0.68 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 88 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 33,300,710 | -90,000 | 1.46 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 89 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,160,500 | -99,500 | 0.14 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 90 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 314,443,382 | -99,720 | 13.80 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 91 | B01509 | 益群證券有限公司 | 2,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 92 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,753,000 | -100,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-08-17 | |
| 93 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,997,687 | -146,270 | 0.13 | -0.01 | 2015-08-17 | |
| 94 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 97,000 | -162,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-08-17 | |
| 95 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 719,500 | -200,000 | 0.03 | -0.01 | 2015-08-17 | |
| 96 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 115,759,375 | -1,034,327 | 5.08 | -0.05 | 2015-08-17 | |
| 97 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 23,614,023 | -1,571,526 | 1.04 | -0.07 | 2015-08-17 | |
| 98 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,781,650 | -8,077,584 | 0.12 | -0.35 | 2015-08-17 | |
| 98 | Total changed named holdings | 1,941,694,364 | 0 | 85.22 | 0.00 | |||
| 241 | Unchanged named holdings | 286,144,593 | 0 | 12.56 | 0.00 | |||
| 339 | Total named holdings | 2,227,838,957 | 0 | 97.78 | 0.00 | |||
| 50 | Unnamed Investor Participants | 50,011,201 | 0 | 2.20 | 0.00 | |||
| 389 | Total securities in CCASS | 2,277,850,158 | 0 | 99.98 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 477,542 | 0 | 0.02 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,278,327,700 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-08-13 |
| Volume | 8,876,750 |
| Turnover | 189,755,395 |
| Average price | 21.377 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy