CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

第一上海投資有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00227  1972-08-24    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2015-05-04 to 2015-05-05

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01289 南華證券投資有限公司 14,909,800 3,224,000 1.06 0.23 2015-05-05
2 B01130 中銀國際證券有限公司 32,236,000 2,200,000 2.30 0.16 2015-05-05
3 B01416 滙盈證券有限公司 8,129,716 1,992,000 0.58 0.14 2015-05-05
4 B01633 名匯證券有限公司 3,000,000 1,560,000 0.21 0.11 2015-05-05
5 C00074 DEUTSCHE BANK AG 10,703,821 1,412,624 0.76 0.10 2015-05-05
6 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 20,072,000 1,168,000 1.43 0.08 2015-05-05
7 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 79,186,774 996,000 5.65 0.07 2015-05-05
8 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 1,983,153 840,000 0.14 0.06 2015-05-05
9 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 16,272,000 768,000 1.16 0.05 2015-05-05
10 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 145,424,000 656,000 10.38 0.05 2015-05-05
11 C00033 中國銀行(香港)有限公司 90,361,656 640,000 6.45 0.05 2015-05-05
12 C00028 南洋商業銀行有限公司 7,401,066 552,000 0.53 0.04 2015-05-05
13 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 780,000 536,000 0.06 0.04 2015-05-05
14 B01551 越秀証券有限公司 4,264,000 512,000 0.30 0.04 2015-05-05
15 B01284 恒生證券有限公司 20,502,071 504,000 1.46 0.04 2015-05-05
16 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 920,000 464,000 0.07 0.03 2015-05-05
17 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 12,964,762 403,376 0.93 0.03 2015-05-05
18 B01590 盈透證券香港有限公司 1,752,000 376,000 0.13 0.03 2015-05-05
19 B01727 工銀亞洲証券有限公司 6,425,000 304,000 0.46 0.02 2015-05-05
20 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 1,720,000 248,000 0.12 0.02 2015-05-05
21 C00037 上海商業銀行有限公司 9,800,000 240,000 0.70 0.02 2015-05-05
22 B01373 恒豐證券有限公司 3,870,400 216,000 0.28 0.02 2015-05-05
23 B01680 實德證券有限公司 912,000 200,000 0.07 0.01 2015-05-05
24 B01184 華富建業證券有限公司 2,260,000 200,000 0.16 0.01 2015-05-05
25 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 688,000 168,000 0.05 0.01 2015-05-05
26 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 3,584,000 160,000 0.26 0.01 2015-05-05
27 C00002 交通銀行信託有限公司 13,368,000 136,000 0.95 0.01 2015-05-05
28 C00088 招商銀行股份有限公司 880,000 120,000 0.06 0.01 2015-05-05
29 B01584 致富證券有限公司 4,416,000 104,000 0.32 0.01 2015-05-05
30 B01156 招銀國際環球市場有限公司 6,848,000 88,000 0.49 0.01 2015-05-05
31 B01470 鴻昇證券有限公司 424,000 88,000 0.03 0.01 2015-05-05
32 B01298 結好證券有限公司 672,000 64,000 0.05 0.00 2015-05-05
33 B01183 創興證券有限公司 5,355,200 56,000 0.38 0.00 2015-05-05
34 B01217 太平証券(香港)有限公司 968,000 56,000 0.07 0.00 2015-05-05
35 B01277 源盛證券有限公司 136,000 56,000 0.01 0.00 2015-05-05
36 B01525 祺昌證券有限公司 776,000 56,000 0.06 0.00 2015-05-05
37 C00010 花旗銀行 11,360,510 56,000 0.81 0.00 2015-05-05
38 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 352,000 56,000 0.03 0.00 2015-05-05
39 B01619 東滙證券有限公司 488,000 48,000 0.03 0.00 2015-05-05
40 B01511 達利證券有限公司 520,000 48,000 0.04 0.00 2015-05-05
41 B01169 大眾金融証券有限公司 216,000 40,000 0.02 0.00 2015-05-05
42 B01700 滙信理財有限公司 224,000 40,000 0.02 0.00 2015-05-05
43 B01540 美建證券有限公司 160,000 40,000 0.01 0.00 2015-05-05
44 B01625 美高證券有限公司 304,000 40,000 0.02 0.00 2015-05-05
45 B01209 茂宸證券有限公司 840,000 40,000 0.06 0.00 2015-05-05
46 B01858 元大證券(香港)有限公司 832,000 32,000 0.06 0.00 2015-05-05
47 C00015 星展銀行(香港)有限公司 3,215,334 32,000 0.23 0.00 2015-05-05
48 B01638 金力証券有限公司 64,000 32,000 0.00 0.00 2015-05-05
49 B01608 開盤證券有限公司 64,000 32,000 0.00 0.00 2015-05-05
50 B01649 信達國際證券有限公司 752,000 24,000 0.05 0.00 2015-05-05
51 B01137 周生生證劵有限公司 2,144,000 24,000 0.15 0.00 2015-05-05
52 C00003 東亞銀行有限公司 1,216,000 24,000 0.09 0.00 2015-05-05
53 B01563 信控國際證券有限公司 2,216,000 16,000 0.16 0.00 2015-05-05
54 B01423 信誠證券有限公司 2,952,000 16,000 0.21 0.00 2015-05-05
55 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 1,256,000 16,000 0.09 0.00 2015-05-05
56 B01623 大豐崑泰證券有限公司 4,156,000 16,000 0.30 0.00 2015-05-05
57 B01882 平安證券(香港)控股有限公司 88,000 16,000 0.01 0.00 2015-05-05
58 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 2,511,153 16,000 0.18 0.00 2015-05-05
59 B01240 秦志遠証券有限公司 380,798 16,000 0.03 0.00 2015-05-05
60 B01564 農銀國際證券有限公司 632,000 16,000 0.05 0.00 2015-05-05
61 B01615 金輝証券有限公司 72,000 16,000 0.01 0.00 2015-05-05
62 B01745 國創證券有限公司 202,667 8,000 0.01 0.00 2015-05-05
63 B01777 大和資本市場香港有限公司 560,000 8,000 0.04 0.00 2015-05-05
64 B01181 復星國際證券有限公司 800,000 8,000 0.06 0.00 2015-05-05
65 B01762 星展唯高達香港有限公司 3,872,000 8,000 0.28 0.00 2015-05-05
66 B01585 華誠證券有限公司 504,000 8,000 0.04 0.00 2015-05-05
67 B01843 電訊數碼證券有限公司 544,000 8,000 0.04 0.00 2015-05-05
68 B01853 民銀證券有限公司 350,851 4,000 0.03 0.00 2015-05-05
69 B01769 一中證券有限公司 453,613 -667 0.03 -0.00 2015-05-05
70 B01362 祖達股票行有限公司 48,000 -3,333 0.00 -0.00 2015-05-05
71 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 566,400 -8,000 0.04 -0.00 2015-05-05
72 B01676 大盛証券投資有限公司 576,000 -8,000 0.04 -0.00 2015-05-05
73 B01343 展兆投資有限公司 296,000 -8,000 0.02 -0.00 2015-05-05
74 B01773 東洋証券亞洲有限公司 992,000 -8,000 0.07 -0.00 2015-05-05
75 B01280 永發証券有限公司 152,000 -8,000 0.01 -0.00 2015-05-05
76 B01821 皆得證券有限公司 80,000 -8,000 0.01 -0.00 2015-05-05
77 B01462 芒果金融有限公司 213,333 -8,000 0.02 -0.00 2015-05-05
78 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 592,000 -16,000 0.04 -0.00 2015-05-05
79 B01389 中融平和證券有限公司 280,000 -16,000 0.02 -0.00 2015-05-05
80 B01942 國新證券有限公司 0 -16,000 0.00 -0.00 2015-05-05
81 B01376 大眾証券有限公司 57,600 -16,000 0.00 -0.00 2015-05-05
82 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 16,000 -16,000 0.00 -0.00 2015-05-05
83 B01415 泰山證券有限公司 712,000 -16,000 0.05 -0.00 2015-05-05
84 B01789 浩豐證券投資有限公司 201,751 -16,000 0.01 -0.00 2015-05-05
85 B01581 滙富金融服務有限公司 352,000 -16,000 0.03 -0.00 2015-05-05
86 B01818 一通投資者有限公司 960,000 -24,000 0.07 -0.00 2015-05-05
87 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 3,664,000 -24,000 0.26 -0.00 2015-05-05
88 B01875 國都證券(香港)有限公司 240,000 -24,000 0.02 -0.00 2015-05-05
89 B01795 RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD 0 -32,000 0.00 -0.00 2015-05-05
90 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 563,000 -32,000 0.04 -0.00 2015-05-05
91 B01129 宏高證劵有限公司 2,256,000 -40,000 0.16 -0.00 2015-05-05
92 B01119 時富證券有限公司 1,211,749 -40,000 0.09 -0.00 2015-05-05
93 B01252 協聯證劵有限公司 366,425 -48,000 0.03 -0.00 2015-05-05
94 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 1,136,000 -48,000 0.08 -0.00 2015-05-05
95 B01290 新寶城證券有限公司 597,333 -56,000 0.04 -0.00 2015-05-05
96 B01118 東亞證券有限公司 4,633,563 -64,000 0.33 -0.00 2015-05-05
97 B01695 大新證券有限公司 2,142,403 -72,000 0.15 -0.01 2015-05-05
98 B01253 常滙證券有限公司 376,000 -72,000 0.03 -0.01 2015-05-05
99 B01715 統一證券(香港)有限公司 88,000 -72,000 0.01 -0.01 2015-05-05
100 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 352,000 -80,000 0.03 -0.01 2015-05-05
101 B01901 招銀國際證券有限公司 80,000 -80,000 0.01 -0.01 2015-05-05
102 B01141 廣利証券有限公司 216,000 -96,000 0.02 -0.01 2015-05-05
103 B01143 海通國際證券有限公司 18,058,906 -116,000 1.29 -0.01 2015-05-05
104 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,577,600 -176,000 0.11 -0.01 2015-05-05
105 B01338 英皇證券有限公司 2,976,173 -192,000 0.21 -0.01 2015-05-05
106 B01514 高信證券有限公司 584,000 -200,000 0.04 -0.01 2015-05-05
107 B01345 輝立証券(香港)有限公司 7,496,000 -224,000 0.54 -0.02 2015-05-05
108 C00040 中國工商銀行股份有限公司 2,087,153 -240,000 0.15 -0.02 2015-05-05
109 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 10,912,000 -280,000 0.78 -0.02 2015-05-05
110 B01148 招商證券(香港)有限公司 8,784,000 -280,000 0.63 -0.02 2015-05-05
111 B01673 富昌證券有限公司 6,439,906 -296,000 0.46 -0.02 2015-05-05
112 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 12,112,044 -312,000 0.86 -0.02 2015-05-05
113 B01842 交銀國際證券有限公司 5,688,000 -360,000 0.41 -0.03 2015-05-05
114 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 13,118,824 -384,000 0.94 -0.03 2015-05-05
115 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 860,000 -392,000 0.06 -0.03 2015-05-05
116 B01601 群益證券(香港)有限公司 40,000 -400,000 0.00 -0.03 2015-05-05
117 B01748 聯勝網上證券有限公司 0 -400,000 0.00 -0.03 2015-05-05
118 B01686 第一上海證券有限公司 147,790,667 -408,000 10.55 -0.03 2015-05-05
119 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 1,520,000 -448,000 0.11 -0.03 2015-05-05
120 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 18,976,000 -496,000 1.35 -0.04 2015-05-05
121 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 6,274,400 -624,000 0.45 -0.04 2015-05-05
122 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 3,264,000 -712,000 0.23 -0.05 2015-05-05
123 B01556 六福證券(香港)有限公司 2,856,000 -744,000 0.20 -0.05 2015-05-05
124 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 81,694,212 -854,000 5.83 -0.06 2015-05-05
125 B01438 金利豐證券有限公司 5,472,000 -2,144,000 0.39 -0.15 2015-05-05
126 B01938 興證國際證券有限公司 2,640,000 -4,256,000 0.19 -0.30 2015-05-05
127 B01610 凱基證券(香港)有限公司 7,192,000 -6,128,000 0.51 -0.44 2015-05-05
127 Total changed named holdings 970,699,787 10,000 69.30 0.00
196 Unchanged named holdings 95,791,060 0 6.84 0.00
323 Total named holdings 1,066,490,847 10,000 76.14 0.00
57 Unnamed Investor Participants 251,694,105 0 17.97 0.00
380 Total securities in CCASS 1,318,184,952 10,000 94.11 0.00
Securities not in CCASS 82,478,060 -10,000 5.89 -0.00
Issued securities 1,400,663,012 0 100.00 0.00 30-四月-2015

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2015-04-30
Volume45,747,333
Turnover114,989,845
Average price2.514

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top