摩比發展有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00947 | 2009-12-17 |
CCASS holding changes from 2015-04-24 to 2015-04-27
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,923,200 | 320,000 | 0.36 | 0.04 | 2015-04-27 | |
| 2 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,098,100 | 100,000 | 0.26 | 0.01 | 2015-04-27 | |
| 3 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 54,110,425 | 100,000 | 6.63 | 0.01 | 2015-04-27 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 53,044,450 | 90,000 | 6.50 | 0.01 | 2015-04-27 | |
| 5 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,154,000 | 69,000 | 0.14 | 0.01 | 2015-04-27 | |
| 6 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,364,000 | 60,000 | 0.29 | 0.01 | 2015-04-27 | |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 22,308,000 | 49,000 | 2.73 | 0.01 | 2015-04-27 | |
| 8 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 412,000 | 47,000 | 0.05 | 0.01 | 2015-04-27 | |
| 9 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,558,100 | 42,000 | 0.44 | 0.01 | 2015-04-27 | |
| 10 | B01941 | 中原證券有限公司 | 143,000 | 38,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 11 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,669,600 | 31,000 | 0.57 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 12 | B01183 | 創興證券有限公司 | 681,100 | 30,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 13 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 205,400 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 14 | B01748 | 聯勝網上證券有限公司 | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 15 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 699,200 | 30,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 16 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 19,681,200 | 23,000 | 2.41 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 17 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 183,811,794 | 20,000 | 22.52 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 18 | B01691 | 大中華證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 19 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,876,300 | 20,000 | 0.23 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 20 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,339,500 | 19,000 | 0.41 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 21 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,754,800 | 18,000 | 0.22 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 22 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,576,900 | 18,000 | 0.19 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 23 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 410,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 24 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 74,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 25 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 13,300 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 26 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 21,100 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 27 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 613,100 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 28 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,486,400 | 9,000 | 0.92 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 29 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 252,100 | 9,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 30 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 50,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 31 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 54,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 32 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 54,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 33 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 63,100 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 34 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 587,200 | -3,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 35 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,053,300 | -5,000 | 0.25 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 36 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 0 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 37 | B01769 | 一中證券有限公司 | 57,625 | -6,400 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 38 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 22,000 | -6,600 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 39 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 118,900 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 40 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 321,300 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 41 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,631,400 | -11,000 | 0.20 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 42 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 200,248 | -14,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 43 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 2,058,400 | -15,000 | 0.25 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 44 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 5,207,000 | -17,000 | 0.64 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 45 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 98,600 | -21,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 46 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 11,821,822 | -24,000 | 1.45 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 47 | B01887 | 中國建信金融服務有限公司 | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 48 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,416,300 | -30,000 | 0.42 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 49 | B01922 | 太陽證券有限公司 | 0 | -50,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-04-27 | |
| 50 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 82,900 | -50,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-04-27 | |
| 51 | C00010 | 花旗銀行 | 10,697,100 | -63,000 | 1.31 | -0.01 | 2015-04-27 | |
| 52 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,801,400 | -100,000 | 0.22 | -0.01 | 2015-04-27 | |
| 53 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,031,800 | -119,000 | 0.13 | -0.01 | 2015-04-27 | |
| 54 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 3,465,400 | -191,000 | 0.42 | -0.02 | 2015-04-27 | |
| 55 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 12,597,700 | -208,000 | 1.54 | -0.03 | 2015-04-27 | |
| 56 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 12,197,600 | -296,000 | 1.49 | -0.04 | 2015-04-27 | |
| 56 | Total changed named holdings | 439,020,164 | 0 | 53.80 | 0.00 | |||
| 209 | Unchanged named holdings | 100,305,405 | 0 | 12.29 | 0.00 | |||
| 265 | Total named holdings | 539,325,569 | 0 | 66.09 | 0.00 | |||
| 23 | Unnamed Investor Participants | 1,270,400 | 0 | 0.16 | 0.00 | |||
| 288 | Total securities in CCASS | 540,595,969 | 0 | 66.25 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 275,458,375 | 0 | 33.75 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 816,054,344 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-04-23 |
| Volume | 2,592,600 |
| Turnover | 6,085,746 |
| Average price | 2.347 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy