CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

長城汽車股份有限公司: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02333  2003-12-15    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2014-10-21 to 2014-10-22

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01078 渣打證券(香港)有限公司 2,021,768 979,500 0.20 0.09 2014-10-22
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 361,493,526 893,999 34.99 0.09 2014-10-22
3 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 189,015,829 782,537 18.29 0.08 2014-10-22
4 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 194,153,839 198,500 18.79 0.02 2014-10-22
5 B01842 交銀國際證券有限公司 566,000 126,750 0.05 0.01 2014-10-22
6 C00010 花旗銀行 73,532,656 117,564 7.12 0.01 2014-10-22
7 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 21,905,099 87,500 2.12 0.01 2014-10-22
8 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,153,180 16,000 0.11 0.00 2014-10-22
9 C00028 南洋商業銀行有限公司 1,351,000 10,000 0.13 0.00 2014-10-22
10 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 404,500 10,000 0.04 0.00 2014-10-22
11 B01782 恒昇證券有限公司 9,500 7,000 0.00 0.00 2014-10-22
12 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 661,500 5,500 0.06 0.00 2014-10-22
13 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 27,871,857 2,500 2.70 0.00 2014-10-22
14 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 1,738,880 1,500 0.17 0.00 2014-10-22
15 B01607 興業金融證券有限公司 85,000 1,000 0.01 0.00 2014-10-22
16 B01213 萬利證劵有限公司 4,500 1,000 0.00 0.00 2014-10-22
17 B01347 中國銀河證券香港有限公司 141,000 -500 0.01 -0.00 2014-10-22
18 B01575 恒富證券有限公司 14,000 -500 0.00 -0.00 2014-10-22
19 B01351 永豐證券有限公司 11,000 -500 0.00 -0.00 2014-10-22
20 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 95,250 -500 0.01 -0.00 2014-10-22
21 B01769 一中證券有限公司 10,830 -1,000 0.00 -0.00 2014-10-22
22 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 645,750 -1,000 0.06 -0.00 2014-10-22
23 B01323 德意志證券亞洲有限公司 4,996,022 -1,000 0.48 -0.00 2014-10-22
24 C00088 招商銀行股份有限公司 123,000 -1,000 0.01 -0.00 2014-10-22
25 B01415 泰山證券有限公司 22,000 -1,000 0.00 -0.00 2014-10-22
26 B01240 秦志遠証券有限公司 118,275 -1,000 0.01 -0.00 2014-10-22
27 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 66,000 -1,000 0.01 -0.00 2014-10-22
28 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 8,000 -1,000 0.00 -0.00 2014-10-22
29 B01740 贏證券有限公司 278,250 -1,000 0.03 -0.00 2014-10-22
30 B01217 太平証券(香港)有限公司 100,500 -1,500 0.01 -0.00 2014-10-22
31 B01673 富昌證券有限公司 133,250 -1,500 0.01 -0.00 2014-10-22
32 B01695 大新證券有限公司 325,250 -2,000 0.03 -0.00 2014-10-22
33 B01796 蘇佩玿有限公司 0 -2,000 0.00 -0.00 2014-10-22
34 B01345 輝立証券(香港)有限公司 924,490 -2,000 0.09 -0.00 2014-10-22
35 C00048 集友銀行有限公司 662,750 -2,000 0.06 -0.00 2014-10-22
36 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 1,243,250 -3,000 0.12 -0.00 2014-10-22
37 B01183 創興證券有限公司 382,000 -3,000 0.04 -0.00 2014-10-22
38 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 67,000 -3,000 0.01 -0.00 2014-10-22
39 B01606 穎翔證券有限公司 20,000 -3,000 0.00 -0.00 2014-10-22
40 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 5,500 -3,000 0.00 -0.00 2014-10-22
41 B01610 凱基證券(香港)有限公司 780,250 -5,000 0.08 -0.00 2014-10-22
42 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,333,750 -6,000 0.13 -0.00 2014-10-22
43 B01118 東亞證券有限公司 1,372,800 -7,000 0.13 -0.00 2014-10-22
44 B01584 致富證券有限公司 431,750 -7,000 0.04 -0.00 2014-10-22
45 C00002 交通銀行信託有限公司 1,088,750 -7,500 0.11 -0.00 2014-10-22
46 B01284 恒生證券有限公司 4,249,933 -7,500 0.41 -0.00 2014-10-22
47 B01148 招商證券(香港)有限公司 795,000 -8,000 0.08 -0.00 2014-10-22
48 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 373,000 -10,000 0.04 -0.00 2014-10-22
49 B01824 極訊亞太有限公司 0 -10,000 0.00 -0.00 2014-10-22
50 B01143 海通國際證券有限公司 1,232,250 -10,000 0.12 -0.00 2014-10-22
51 C00037 上海商業銀行有限公司 1,132,250 -13,000 0.11 -0.00 2014-10-22
52 B01280 永發証券有限公司 77,500 -15,000 0.01 -0.00 2014-10-22
53 C00033 中國銀行(香港)有限公司 10,260,561 -18,000 0.99 -0.00 2014-10-22
54 B01430 花旗環球金融亞洲有限公司 0 -25,000 0.00 -0.00 2014-10-22
55 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 23,000 -60,000 0.00 -0.01 2014-10-22
56 B01130 中銀國際證券有限公司 11,271,018 -65,000 1.09 -0.01 2014-10-22
57 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 5,993,946 -68,000 0.58 -0.01 2014-10-22
58 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 3,431,590 -70,000 0.33 -0.01 2014-10-22
59 B01590 盈透證券香港有限公司 4,313,360 -91,000 0.42 -0.01 2014-10-22
60 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 821,195 -129,763 0.08 -0.01 2014-10-22
61 C00016 DBS BANK LTD 2,080,620 -136,000 0.20 -0.01 2014-10-22
62 C00093 BNP PARIBAS 9,265,034 -212,000 0.90 -0.02 2014-10-22
63 C00074 DEUTSCHE BANK AG 18,982,825 -255,337 1.84 -0.02 2014-10-22
64 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 2,200,340 -346,500 0.21 -0.03 2014-10-22
65 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 9,445,017 -624,000 0.91 -0.06 2014-10-22
66 C00102 麥格理銀行有限公司 226,469 -990,500 0.02 -0.10 2014-10-22
66 Total changed named holdings 977,544,209 6,750 94.62 0.00
231 Unchanged named holdings 30,259,425 0 2.93 0.00
297 Total named holdings 1,007,803,634 6,750 97.54 0.00
39 Unnamed Investor Participants 346,750 -6,750 0.03 -0.00
336 Total securities in CCASS 1,008,150,384 0 97.58 0.00
Securities not in CCASS 25,029,616 0 2.42 0.00
Issued securities 1,033,180,000 0 100.00 0.00 30-九月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2014-10-20
Volume5,262,000
Turnover165,331,527
Average price31.420

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top