CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

阿里健康信息技術有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00241  1971-06-30    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2014-09-26 to 2014-09-29

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00074 DEUTSCHE BANK AG 31,304,345 2,232,616 0.38 0.03 2014-09-29
2 C00093 BNP PARIBAS 15,365,402 1,350,000 0.19 0.02 2014-09-29
3 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 9,222,100 488,000 0.11 0.01 2014-09-29
4 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 3,986,082 439,987 0.05 0.01 2014-09-29
5 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 9,798,000 436,000 0.12 0.01 2014-09-29
6 B01284 恒生證券有限公司 7,069,958 426,000 0.09 0.01 2014-09-29
7 C00028 南洋商業銀行有限公司 18,622,000 340,000 0.23 0.00 2014-09-29
8 B01118 東亞證券有限公司 4,750,000 194,000 0.06 0.00 2014-09-29
9 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 35,430,680 150,000 0.43 0.00 2014-09-29
10 B01762 星展唯高達香港有限公司 13,196,000 140,000 0.16 0.00 2014-09-29
11 B01938 興證國際證券有限公司 232,000 140,000 0.00 0.00 2014-09-29
12 B01673 富昌證券有限公司 1,991,000 118,000 0.02 0.00 2014-09-29
13 B01458 益高證券有限公司 698,412,000 118,000 8.55 0.00 2014-09-29
14 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 22,502,000 104,000 0.28 0.00 2014-09-29
15 B01734 寶通證券亞洲有限公司 1,718,000 70,000 0.02 0.00 2014-09-29
16 B01843 電訊數碼證券有限公司 794,000 64,000 0.01 0.00 2014-09-29
17 B01842 交銀國際證券有限公司 6,200,000 60,000 0.08 0.00 2014-09-29
18 B01550 華裕證券有限公司 470,000 60,000 0.01 0.00 2014-09-29
19 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 1,538,000 58,000 0.02 0.00 2014-09-29
20 B01119 時富證券有限公司 996,000 52,000 0.01 0.00 2014-09-29
21 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 1,858,000 50,000 0.02 0.00 2014-09-29
22 B01289 南華證券投資有限公司 1,574,000 50,000 0.02 0.00 2014-09-29
23 B01444 粵興證券有限公司 478,000 50,000 0.01 0.00 2014-09-29
24 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 16,204,000 48,000 0.20 0.00 2014-09-29
25 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 1,994,000 46,000 0.02 0.00 2014-09-29
26 B01323 德意志證券亞洲有限公司 46,000 46,000 0.00 0.00 2014-09-29
27 B01858 元大證券(香港)有限公司 4,696,000 40,000 0.06 0.00 2014-09-29
28 B01407 宏旺証券有限公司 110,200 40,000 0.00 0.00 2014-09-29
29 C00088 招商銀行股份有限公司 1,674,000 38,000 0.02 0.00 2014-09-29
30 C00002 交通銀行信託有限公司 3,508,000 30,000 0.04 0.00 2014-09-29
31 B01934 弘富投資服務有限公司 180,000 30,000 0.00 0.00 2014-09-29
32 C00037 上海商業銀行有限公司 3,910,000 26,000 0.05 0.00 2014-09-29
33 B01183 創興證券有限公司 2,506,000 22,000 0.03 0.00 2014-09-29
34 B01831 NERICO BROTHERS LTD 162,000 20,000 0.00 0.00 2014-09-29
35 B01676 大盛証券投資有限公司 46,000 20,000 0.00 0.00 2014-09-29
36 B01253 常滙證券有限公司 530,000 20,000 0.01 0.00 2014-09-29
37 B01277 源盛證券有限公司 64,000 20,000 0.00 0.00 2014-09-29
38 B01209 茂宸證券有限公司 1,602,000 20,000 0.02 0.00 2014-09-29
39 B01788 齊榮證券有限公司 1,948,000 20,000 0.02 0.00 2014-09-29
40 B01192 中南金融有限公司 10,000 10,000 0.00 0.00 2014-09-29
41 B01547 國興証券有限公司 10,000 10,000 0.00 0.00 2014-09-29
42 B01666 寶新證券有限公司 70,000 10,000 0.00 0.00 2014-09-29
43 B01373 恒豐證券有限公司 15,680,000 10,000 0.19 0.00 2014-09-29
44 B01771 星火證券有限公司 30,000 10,000 0.00 0.00 2014-09-29
45 B01212 興業證券有限公司 56,000 10,000 0.00 0.00 2014-09-29
46 B01338 英皇證券有限公司 2,174,000 10,000 0.03 0.00 2014-09-29
47 B01342 華泰證券有限公司 92,000 10,000 0.00 0.00 2014-09-29
48 B01585 華誠證券有限公司 134,000 10,000 0.00 0.00 2014-09-29
49 B01345 輝立証券(香港)有限公司 4,145,000 8,000 0.05 0.00 2014-09-29
50 C00048 集友銀行有限公司 3,734,000 8,000 0.05 0.00 2014-09-29
51 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 76,000 4,000 0.00 0.00 2014-09-29
52 B01414 億康證券有限公司 34,000 4,000 0.00 0.00 2014-09-29
53 B01527 溢勝證券亞洲有限公司 4,000 4,000 0.00 0.00 2014-09-29
54 B01469 嘉信証券有限公司 12,000 2,000 0.00 0.00 2014-09-29
55 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 22,000 2,000 0.00 0.00 2014-09-29
56 C00015 星展銀行(香港)有限公司 11,394,000 2,000 0.14 0.00 2014-09-29
57 B01247 桂洪証券有限公司 28,000 2,000 0.00 0.00 2014-09-29
58 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 2,732,000 2,000 0.03 0.00 2014-09-29
59 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 1,604,000 2,000 0.02 0.00 2014-09-29
60 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 16,772,000 2,000 0.21 0.00 2014-09-29
61 B01769 一中證券有限公司 4,422,507 -1,400 0.05 -0.00 2014-09-29
62 B01563 信控國際證券有限公司 474,000 -2,000 0.01 -0.00 2014-09-29
63 B01423 信誠證券有限公司 694,000 -2,000 0.01 -0.00 2014-09-29
64 B01425 偉富證劵有限公司 254,000 -2,000 0.00 -0.00 2014-09-29
65 B01638 金力証券有限公司 32,000 -2,000 0.00 -0.00 2014-09-29
66 B01659 滿好證券有限公司 190,000 -4,000 0.00 -0.00 2014-09-29
67 B01773 東洋証券亞洲有限公司 130,000 -6,000 0.00 -0.00 2014-09-29
68 B01417 致德證券有限公司 8,000 -6,000 0.00 -0.00 2014-09-29
69 B01184 華富建業證券有限公司 2,130,000 -6,000 0.03 -0.00 2014-09-29
70 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 148,000 -6,000 0.00 -0.00 2014-09-29
71 B01679 大豐證券有限公司 0 -8,000 0.00 -0.00 2014-09-29
72 B01590 盈透證券香港有限公司 780,000 -8,000 0.01 -0.00 2014-09-29
73 B01259 天發證券有限公司 842,000 -10,000 0.01 -0.00 2014-09-29
74 B01343 展兆投資有限公司 128,000 -10,000 0.00 -0.00 2014-09-29
75 B01275 新富證券有限公司 344,000 -10,000 0.00 -0.00 2014-09-29
76 B01779 李氏證券有限公司 20,000 -10,000 0.00 -0.00 2014-09-29
77 C00003 東亞銀行有限公司 3,592,000 -10,000 0.04 -0.00 2014-09-29
78 B01267 永富證券有限公司 432,000 -10,000 0.01 -0.00 2014-09-29
79 B01415 泰山證券有限公司 312,000 -10,000 0.00 -0.00 2014-09-29
80 B01416 滙盈證券有限公司 590,000 -10,000 0.01 -0.00 2014-09-29
81 B01525 祺昌證券有限公司 4,000 -10,000 0.00 -0.00 2014-09-29
82 B01698 聯成證券有限公司 10,000 -10,000 0.00 -0.00 2014-09-29
83 B01320 聯發証劵有限公司 246,000 -10,000 0.00 -0.00 2014-09-29
84 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 944,000 -10,000 0.01 -0.00 2014-09-29
85 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 26,000 -10,000 0.00 -0.00 2014-09-29
86 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 130,000 -10,000 0.00 -0.00 2014-09-29
87 B01230 高裕證券有限公司 30,000 -10,000 0.00 -0.00 2014-09-29
88 B01240 秦志遠証券有限公司 20,480 -12,000 0.00 -0.00 2014-09-29
89 B01543 廣發行証券有限公司 94,000 -14,000 0.00 -0.00 2014-09-29
90 B01646 大寧證券有限公司 28,000 -16,000 0.00 -0.00 2014-09-29
91 B01559 明智證券有限公司 54,000 -16,000 0.00 -0.00 2014-09-29
92 B01789 浩豐證券投資有限公司 332,601 -16,000 0.00 -0.00 2014-09-29
93 B01511 達利證券有限公司 184,000 -16,000 0.00 -0.00 2014-09-29
94 B01150 奧凡特顧問有限公司 0 -18,000 0.00 -0.00 2014-09-29
95 B01727 工銀亞洲証券有限公司 3,522,000 -18,000 0.04 -0.00 2014-09-29
96 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 28,206,000 -20,000 0.35 -0.00 2014-09-29
97 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 910,000 -20,000 0.01 -0.00 2014-09-29
98 B01460 百裕證券有限公司 296,000 -20,000 0.00 -0.00 2014-09-29
99 B01625 美高證券有限公司 90,000 -20,000 0.00 -0.00 2014-09-29
100 B01570 金滙證券有限公司 356,000 -20,000 0.00 -0.00 2014-09-29
101 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 11,772,000 -22,000 0.14 -0.00 2014-09-29
102 B01252 協聯證劵有限公司 356,000 -26,000 0.00 -0.00 2014-09-29
103 B01181 復星國際證券有限公司 64,000 -30,000 0.00 -0.00 2014-09-29
104 B01607 興業金融證券有限公司 1,108,000 -30,000 0.01 -0.00 2014-09-29
105 B01328 萬興証券有限公司 10,000 -30,000 0.00 -0.00 2014-09-29
106 B01438 金利豐證券有限公司 15,506,000 -30,000 0.19 -0.00 2014-09-29
107 B01818 一通投資者有限公司 408,000 -32,000 0.00 -0.00 2014-09-29
108 B01584 致富證券有限公司 1,350,000 -34,000 0.02 -0.00 2014-09-29
109 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 126,333,540 -38,000 1.55 -0.00 2014-09-29
110 B01489 宏大證券有限公司 0 -50,000 0.00 -0.00 2014-09-29
111 B01686 第一上海證券有限公司 2,778,000 -50,000 0.03 -0.00 2014-09-29
112 B01156 招銀國際環球市場有限公司 6,292,000 -52,000 0.08 -0.00 2014-09-29
113 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 1,478,000 -60,000 0.02 -0.00 2014-09-29
114 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 3,350,000 -60,000 0.04 -0.00 2014-09-29
115 B01298 結好證券有限公司 1,096,000 -70,000 0.01 -0.00 2014-09-29
116 B01623 大豐崑泰證券有限公司 780,000 -74,000 0.01 -0.00 2014-09-29
117 B01695 大新證券有限公司 2,756,000 -78,000 0.03 -0.00 2014-09-29
118 B01901 招銀國際證券有限公司 362,000 -80,000 0.00 -0.00 2014-09-29
119 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 152,775,333 -84,000 1.87 -0.00 2014-09-29
120 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 2,701,200 -86,000 0.03 -0.00 2014-09-29
121 B01246 鷹達證劵有限公司 510,000 -90,000 0.01 -0.00 2014-09-29
122 B01148 招商證券(香港)有限公司 6,690,000 -94,000 0.08 -0.00 2014-09-29
123 B01421 環一證券有限公司 70,000 -100,000 0.00 -0.00 2014-09-29
124 C00010 花旗銀行 42,112,569 -130,000 0.52 -0.00 2014-09-29
125 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 6,076,800 -156,000 0.07 -0.00 2014-09-29
126 B01340 利興股票有限公司 137,437 -176,000 0.00 -0.00 2014-09-29
127 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 165,505,518 -206,096 2.03 -0.00 2014-09-29
128 B01130 中銀國際證券有限公司 22,216,030 -332,000 0.27 -0.00 2014-09-29
129 C00033 中國銀行(香港)有限公司 67,986,400 -556,000 0.83 -0.01 2014-09-29
130 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 338,054,183 -944,600 4.14 -0.01 2014-09-29
131 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 502,552 -1,024,507 0.01 -0.01 2014-09-29
132 B01610 凱基證券(香港)有限公司 8,448,000 -1,248,000 0.10 -0.02 2014-09-29
133 B01143 海通國際證券有限公司 8,658,000 -1,306,000 0.11 -0.02 2014-09-29
133 Total changed named holdings 2,034,749,917 0 24.90 0.00
174 Unchanged named holdings 81,809,513 0 1.00 0.00
307 Total named holdings 2,116,559,430 0 25.90 0.00
17 Unnamed Investor Participants 1,966,000 0 0.02 0.00
324 Total securities in CCASS 2,118,525,430 0 25.92 0.00
Securities not in CCASS 6,054,119,209 0 74.08 0.00
Issued securities 8,172,644,639 0 100.00 0.00 31-八月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2014-09-25
Volume15,315,400
Turnover76,818,204
Average price5.016

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top