酷派集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02369 | 2004-12-09 |
CCASS holding changes from 2014-09-22 to 2014-09-23
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01584 | 致富證券有限公司 | 48,008,000 | 27,396,000 | 1.12 | 0.64 | 2014-09-23 | |
| 2 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,938,800 | 1,792,000 | 0.07 | 0.04 | 2014-09-23 | |
| 3 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 19,720,558 | 1,624,000 | 0.46 | 0.04 | 2014-09-23 | |
| 4 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 2,280,000 | 1,360,000 | 0.05 | 0.03 | 2014-09-23 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,460,208 | 1,162,033 | 0.08 | 0.03 | 2014-09-23 | |
| 6 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 25,416,000 | 968,000 | 0.59 | 0.02 | 2014-09-23 | |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 115,257,500 | 922,000 | 2.69 | 0.02 | 2014-09-23 | |
| 8 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 157,220,000 | 896,000 | 3.67 | 0.02 | 2014-09-23 | |
| 9 | B01119 | 時富證券有限公司 | 6,084,000 | 844,000 | 0.14 | 0.02 | 2014-09-23 | |
| 10 | B01173 | 日發證券有限公司 | 1,316,000 | 500,000 | 0.03 | 0.01 | 2014-09-23 | |
| 11 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 14,040,000 | 500,000 | 0.33 | 0.01 | 2014-09-23 | |
| 12 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 504,000 | 400,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-09-23 | |
| 13 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 43,380,000 | 372,000 | 1.01 | 0.01 | 2014-09-23 | |
| 14 | C00093 | BNP PARIBAS | 5,243,624 | 300,000 | 0.12 | 0.01 | 2014-09-23 | |
| 15 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 984,000 | 300,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-09-23 | |
| 16 | B01183 | 創興證券有限公司 | 17,524,000 | 284,000 | 0.41 | 0.01 | 2014-09-23 | |
| 17 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 4,260,000 | 240,000 | 0.10 | 0.01 | 2014-09-23 | |
| 18 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 7,312,000 | 224,000 | 0.17 | 0.01 | 2014-09-23 | |
| 19 | B01695 | 大新證券有限公司 | 11,284,000 | 196,000 | 0.26 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 20 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 10,608,000 | 172,000 | 0.25 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 21 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,436,000 | 144,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 22 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 21,652,000 | 136,000 | 0.50 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 23 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 712,000 | 124,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 24 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 1,088,000 | 100,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 25 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 13,468,000 | 100,000 | 0.31 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 26 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 792,000 | 96,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 27 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 3,104,000 | 92,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 28 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 19,060,000 | 84,000 | 0.44 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 29 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 8,420,000 | 80,000 | 0.20 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 30 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 1,076,000 | 76,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 31 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,588,000 | 72,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 32 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 27,104,000 | 64,000 | 0.63 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 33 | B01740 | 贏證券有限公司 | 2,036,000 | 56,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 34 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 488,000 | 52,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 35 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 4,256,000 | 48,000 | 0.10 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 36 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 1,636,000 | 48,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 37 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 652,000 | 48,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 38 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 7,288,000 | 44,000 | 0.17 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 39 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 1,452,000 | 44,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 40 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 364,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 41 | B01567 | 發利證券有限公司 | 308,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 42 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 1,764,000 | 36,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 43 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 36,000 | 36,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 44 | B01428 | 協興股票有限公司 | 244,000 | 32,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 45 | B01280 | 永發証券有限公司 | 480,000 | 28,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 46 | B01511 | 達利證券有限公司 | 1,052,000 | 24,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 47 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 260,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 48 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 624,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 49 | B01329 | 昌萬年有限公司 | 96,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 50 | B01597 | 時代證券有限公司 | 56,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 51 | B01458 | 益高證券有限公司 | 212,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 52 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 40,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 53 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 432,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 54 | B01620 | 萬利企業(投資)有限公司 | 492,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 55 | B01941 | 中原證券有限公司 | 1,356,000 | 12,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 56 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 264,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 57 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 592,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 58 | B01731 | 信亨証券有限公司 | 252,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 59 | B01340 | 利興股票有限公司 | 581,340 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 60 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 322,298 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 61 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 1,212,000 | 12,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 62 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 84,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 63 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 171,475,200 | 8,000 | 4.00 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 64 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 92,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 65 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 904,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 66 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 4,272,000 | 8,000 | 0.10 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 67 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,864,000 | 8,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 68 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,928,000 | 4,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 69 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 116,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 70 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 336,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 71 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 18,138,465 | 2,471 | 0.42 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 72 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 765,724 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-09-23 | |
| 73 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 1,396,000 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 74 | B01275 | 新富證券有限公司 | 2,432,000 | -8,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 75 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 596,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 76 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 396,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 77 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,407,600 | -8,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 78 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 172,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 79 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 216,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 80 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 300,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 81 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 868,000 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 82 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 480,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 83 | B01771 | 星火證券有限公司 | 420,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 84 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 824,000 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 85 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,228,000 | -12,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 86 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 8,060,000 | -16,000 | 0.19 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 87 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 6,064,000 | -16,000 | 0.14 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 88 | B01809 | 華信證券有限公司 | 456,000 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 89 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 420,000 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 90 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 22,665,858 | -18,436 | 0.53 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 91 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 464,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 92 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 2,374,000 | -20,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 93 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 3,892,000 | -20,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 94 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 228,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 95 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 604,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 96 | B01625 | 美高證券有限公司 | 460,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 97 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 200,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 98 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,776,000 | -24,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 99 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 184,020 | -28,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 100 | B01698 | 聯成證券有限公司 | 224,000 | -28,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 101 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 852,000 | -28,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 102 | B01259 | 天發證券有限公司 | 584,000 | -32,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 103 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 7,516,000 | -32,000 | 0.18 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 104 | B01514 | 高信證券有限公司 | 1,204,000 | -32,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 105 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 648,000 | -36,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 106 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 1,408,000 | -36,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 107 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 324,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 108 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 176,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 109 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 420,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 110 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 4,436,000 | -44,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 111 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 8,288,000 | -44,000 | 0.19 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 112 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 8,036,000 | -52,000 | 0.19 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 113 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 57,236,000 | -52,000 | 1.33 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 114 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 1,532,000 | -52,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 115 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 2,016,000 | -56,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 116 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 2,368,000 | -64,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 117 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 552,000 | -76,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 118 | B01886 | 中國北方證券集團有限公司 | 44,000 | -80,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 119 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 7,396,000 | -80,000 | 0.17 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 120 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 976,000 | -80,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 121 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 180,000 | -88,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 122 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 2,508,000 | -92,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 123 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 828,000 | -92,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 124 | B01509 | 益群證券有限公司 | 224,000 | -96,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 125 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 196,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 126 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 1,972,000 | -100,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 127 | B01342 | 華泰證券有限公司 | 40,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 128 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 412,000 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 129 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 696,000 | -100,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 130 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 17,040,726 | -112,000 | 0.40 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 131 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 1,696,966 | -116,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 132 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 256,000 | -120,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 133 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 1,828,000 | -124,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 134 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 6,716,000 | -124,000 | 0.16 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 135 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,716,000 | -128,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 136 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 33,572,000 | -140,000 | 0.78 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 137 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 824,000 | -144,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 138 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 6,928,000 | -148,000 | 0.16 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 139 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 9,694,460 | -172,000 | 0.23 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 140 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 1,616,000 | -172,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 141 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 18,988,000 | -172,000 | 0.44 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 142 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 9,072,000 | -188,000 | 0.21 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 143 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 19,720,000 | -200,000 | 0.46 | -0.00 | 2014-09-23 | |
| 144 | C00010 | 花旗銀行 | 228,089,902 | -219,881 | 5.32 | -0.01 | 2014-09-23 | |
| 145 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 512,000 | -252,000 | 0.01 | -0.01 | 2014-09-23 | |
| 146 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 856,000 | -396,000 | 0.02 | -0.01 | 2014-09-23 | |
| 147 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 6,440,470 | -440,000 | 0.15 | -0.01 | 2014-09-23 | |
| 148 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 18,232,000 | -472,000 | 0.43 | -0.01 | 2014-09-23 | |
| 149 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,999,055,219 | -516,090 | 46.61 | -0.01 | 2014-09-23 | |
| 150 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 5,144,000 | -528,000 | 0.12 | -0.01 | 2014-09-23 | |
| 151 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 138,203,721 | -554,033 | 3.22 | -0.01 | 2014-09-23 | |
| 152 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 1,212,000 | -660,000 | 0.03 | -0.02 | 2014-09-23 | |
| 153 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 69,108,000 | -752,000 | 1.61 | -0.02 | 2014-09-23 | |
| 154 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 194,437,106 | -770,500 | 4.53 | -0.02 | 2014-09-23 | |
| 155 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 15,512,000 | -865,564 | 0.36 | -0.02 | 2014-09-23 | |
| 156 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 27,496,000 | -1,944,000 | 0.64 | -0.05 | 2014-09-23 | |
| 157 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 13,412,000 | -4,788,000 | 0.31 | -0.11 | 2014-09-23 | |
| 158 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 326,110,000 | -24,996,000 | 7.60 | -0.58 | 2014-09-23 | |
| 158 | Total changed named holdings | 4,178,527,765 | 0 | 97.43 | 0.00 | |||
| 197 | Unchanged named holdings | 105,160,235 | 0 | 2.45 | 0.00 | |||
| 355 | Total named holdings | 4,283,688,000 | 0 | 99.88 | 0.00 | |||
| 32 | Unnamed Investor Participants | 2,688,000 | 0 | 0.06 | 0.00 | |||
| 387 | Total securities in CCASS | 4,286,376,000 | 0 | 99.95 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,291,200 | 0 | 0.05 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 4,288,667,200 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-09-19 |
| Volume | 48,774,000 |
| Turnover | 77,455,160 |
| Average price | 1.588 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy