麗新製衣國際有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00190 | 1987-03-12 | 1987-03-13 | ||
| HK Main | 00375 | 1987-03-13 | 1987-11-26 | 1987-12-03 | |
| HK Main | 00191 | 1987-12-03 |
CCASS holding changes from 2014-09-12 to 2014-09-15
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 741,254 | 26,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 118,668,061 | 24,000 | 6.32 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 3 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,144,475 | 7,000 | 0.17 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 41,398,004 | 3,000 | 2.21 | 0.00 | 2014-09-15 | |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,682,320 | -6,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-09-15 | |
| 6 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 28,816,855 | -24,000 | 1.54 | -0.00 | 2014-09-15 | |
| 7 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 12,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-09-15 | |
| 7 | Total changed named holdings | 194,462,969 | 0 | 10.36 | 0.00 | |||
| 201 | Unchanged named holdings | 873,246,793 | 0 | 46.54 | 0.00 | |||
| 208 | Total named holdings | 1,067,709,762 | 0 | 56.91 | 0.00 | |||
| 36 | Unnamed Investor Participants | 21,852,466 | 0 | 1.16 | 0.00 | |||
| 244 | Total securities in CCASS | 1,089,562,228 | 0 | 58.07 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 786,648,939 | 0 | 41.93 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,876,211,167 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-09-11 |
| Volume | 60,000 |
| Turnover | 70,740 |
| Average price | 1.179 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy