CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

山東墨龍石油機械股份有限公司: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK GEM 08261  2004-04-15  2007-02-06  2007-02-07
HK Main 00568  2007-02-07    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2014-08-27 to 2014-08-28

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 6,229,200 329,200 2.43 0.13 2014-08-28
2 B01284 恒生證券有限公司 9,171,600 228,800 3.58 0.09 2014-08-28
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 34,550,815 150,000 13.49 0.06 2014-08-28
4 C00033 中國銀行(香港)有限公司 19,214,800 135,200 7.50 0.05 2014-08-28
5 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 10,537,495 110,000 4.11 0.04 2014-08-28
6 B01184 華富建業證券有限公司 143,600 106,000 0.06 0.04 2014-08-28
7 B01148 招商證券(香港)有限公司 6,380,000 82,000 2.49 0.03 2014-08-28
8 B01590 盈透證券香港有限公司 4,026,000 39,600 1.57 0.02 2014-08-28
9 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 13,193,160 33,600 5.15 0.01 2014-08-28
10 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 3,994,000 30,400 1.56 0.01 2014-08-28
11 B01700 滙信理財有限公司 67,600 30,000 0.03 0.01 2014-08-28
12 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,328,400 24,000 0.52 0.01 2014-08-28
13 C00002 交通銀行信託有限公司 1,238,400 20,000 0.48 0.01 2014-08-28
14 B01858 元大證券(香港)有限公司 217,200 20,000 0.08 0.01 2014-08-28
15 B01298 結好證券有限公司 94,400 20,000 0.04 0.01 2014-08-28
16 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 46,000 18,000 0.02 0.01 2014-08-28
17 B01678 佳隆證券有限公司 10,000 10,000 0.00 0.00 2014-08-28
18 B01252 協聯證劵有限公司 34,800 10,000 0.01 0.00 2014-08-28
19 B01137 周生生證劵有限公司 268,800 10,000 0.10 0.00 2014-08-28
20 B01623 大豐崑泰證券有限公司 439,600 10,000 0.17 0.00 2014-08-28
21 B01705 恒億證券有限公司 50,000 10,000 0.02 0.00 2014-08-28
22 B01156 招銀國際環球市場有限公司 1,640,000 10,000 0.64 0.00 2014-08-28
23 B01119 時富證券有限公司 125,600 10,000 0.05 0.00 2014-08-28
24 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 79,600 8,800 0.03 0.00 2014-08-28
25 C00015 星展銀行(香港)有限公司 172,000 8,000 0.07 0.00 2014-08-28
26 B01843 電訊數碼證券有限公司 156,800 8,000 0.06 0.00 2014-08-28
27 B01423 信誠證券有限公司 126,800 6,000 0.05 0.00 2014-08-28
28 B01842 交銀國際證券有限公司 562,800 5,600 0.22 0.00 2014-08-28
29 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 24,533,200 5,200 9.58 0.00 2014-08-28
30 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 157,355 3,568 0.06 0.00 2014-08-28
31 B01183 創興證券有限公司 983,200 2,400 0.38 0.00 2014-08-28
32 C00028 南洋商業銀行有限公司 1,942,800 2,000 0.76 0.00 2014-08-28
33 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 380,000 1,600 0.15 0.00 2014-08-28
34 B01351 永豐證券有限公司 58,000 800 0.02 0.00 2014-08-28
35 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,373,200 -400 0.54 -0.00 2014-08-28
36 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 2,387,341 -1,200 0.93 -0.00 2014-08-28
37 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 201,600 -4,000 0.08 -0.00 2014-08-28
38 B01523 長雄證券有限公司 32,000 -4,000 0.01 -0.00 2014-08-28
39 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 203,779 -4,560 0.08 -0.00 2014-08-28
40 B01584 致富證券有限公司 923,600 -5,600 0.36 -0.00 2014-08-28
41 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,090,400 -7,200 0.43 -0.00 2014-08-28
42 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 154,400 -7,600 0.06 -0.00 2014-08-28
43 B01514 高信證券有限公司 298,800 -8,000 0.12 -0.00 2014-08-28
44 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,637,200 -9,200 1.81 -0.00 2014-08-28
45 B01373 恒豐證券有限公司 552,800 -10,000 0.22 -0.00 2014-08-28
46 B01209 茂宸證券有限公司 10,800 -10,000 0.00 -0.00 2014-08-28
47 B01818 一通投資者有限公司 263,600 -10,400 0.10 -0.00 2014-08-28
48 C00048 集友銀行有限公司 547,600 -13,200 0.21 -0.01 2014-08-28
49 B01769 一中證券有限公司 20,295 -20,000 0.01 -0.01 2014-08-28
50 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 792,800 -20,000 0.31 -0.01 2014-08-28
51 B01217 太平証券(香港)有限公司 29,200 -20,000 0.01 -0.01 2014-08-28
52 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 437,600 -20,000 0.17 -0.01 2014-08-28
53 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 2,611,200 -20,000 1.02 -0.01 2014-08-28
54 B01323 德意志證券亞洲有限公司 8,421,106 -28,400 3.29 -0.01 2014-08-28
55 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 1,174,900 -30,000 0.46 -0.01 2014-08-28
56 B01143 海通國際證券有限公司 5,471,600 -34,400 2.14 -0.01 2014-08-28
57 B01673 富昌證券有限公司 101,600 -40,000 0.04 -0.02 2014-08-28
58 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 2,294,400 -66,000 0.90 -0.03 2014-08-28
59 C00010 花旗銀行 8,364,404 -83,600 3.27 -0.03 2014-08-28
60 B01130 中銀國際證券有限公司 6,449,600 -162,400 2.52 -0.06 2014-08-28
61 B01773 東洋証券亞洲有限公司 12,126,400 -164,000 4.73 -0.06 2014-08-28
62 C00074 DEUTSCHE BANK AG 7,053,211 -214,208 2.75 -0.08 2014-08-28
63 B01345 輝立証券(香港)有限公司 2,202,093 -480,400 0.86 -0.19 2014-08-28
63 Total changed named holdings 212,381,554 0 82.92 0.00
172 Unchanged named holdings 42,935,136 0 16.76 0.00
235 Total named holdings 255,316,690 0 99.68 0.00
16 Unnamed Investor Participants 248,000 0 0.10 0.00
251 Total securities in CCASS 255,564,690 0 99.78 0.00
Securities not in CCASS 561,710 0 0.22 0.00
Issued securities 256,126,400 0 100.00 0.00 31-七月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2014-08-26
Volume2,642,800
Turnover11,388,880
Average price4.309

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top